CARLY DCY-P14 Filtertrockner Löt 140 bar
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
CARLY DCY-P14 Filtertrockner Löt 140 bar
Die Filtertrockner DCY-P14 dienen der Filterung und Trocknung von Kältemitteln und zur Neutralisierung von Säuren in Flüssigkeitsleitungen in transkritischen CO2 Hochdrucksystemen.
- Hermetisch dichter Außenmantel aus lackiertem Stahl, der die Korrosionsbeständigkeit sicherstellt
- Max. Betriebsdruck PS: bis zu 140 bar für CO2 in transkritischen Systemen
- Hoch aktiviertes Aluminiumoxid zur Säureneutralisierung
- Mit Molekularsiebe zur Feuchtigkeitsaufnahme
- Ein Verteiler am Eintritt stellt im Innern des Filtertrockners eine optimale Verteilung und ein permanentes Reinigen der Gesamtkältemittelmenge sicher
- Die Anschlüsse aus Stahlkupfer erleichtern das Löten
- Typ S: zum Löten auf Rohre in Zoll ODF
- Typ MMS: zum Löten auf Rohre in Millimeter ODF
- Marke: CARLY
- Kältemittel-Gruppe: CO2
- Temperaturbereich: Max. Betriebstemperatur TS: -40…+100°C
- Anwendungshinweise: Beschränkung des Betriebsdruckes auf den PS BT von 15 bar, wenn die Betriebstemperatur niedriger als oder gleich dem TS BT -30°C ist.
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Typ | Anschluss Zoll | Anschlussart | Filterfläche cm 2 | Abmessung Ø D mm | Länge mm | PED | PS | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCY-P14-052S | S/MMS | 1/4 | Löt | 100 | 73 | 160 | Art.4§3 | 140 | 1.0 | $549.00 | ||
| DCY-P14-053S | S/MMS | 3/8 | Löt | 100 | 73 | 176 | Art.4§3 | 140 | 1.0 | $565.00 | ||
| DCY-P14-163S | S/MMS | 3/8 | Löt | 100 | 73 | 176 | Art.4§3 | 140 | 1.0 | $602.00 | ||
| DCY-P14-164S | S/MMS | 1/2 | Löt | 100 | 73 | 252 | Art.4§3 | 140 | 1.0 | $615.00 | ||
| DCY-P14-165S | S/MMS | 5/8 | Löt | 100 | 73 | 252 | Art.4§3 | 140 | 1.0 | $637.00 | ||
| DCY-P14-304S | S/MMS | 1/2 | Löt | 150 | 89 | 260 | Art.4§3 | 140 | 1.0 | $676.00 | ||
| DCY-P14-305S | S/MMS | 5/8 | Löt | 65 | 60 | 114 | Art.4§3 | 140 | 1.0 | $701.00 | ||
| DCY-P14-415S | S/MMS | 5/8 | Löt | 65 | 60 | 114 | Art.4§3 | 140 | 1.0 | $742.00 |
| Art.Nr. | Typ | Anschluss Zoll | Anschlussart | Filterfläche cm 2 | Abmessung Ø D mm | Länge mm | PED | PS | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCY-P14-052S | S/MMS | 1/4 | Löt | 100 | 73 | 160 | Art.4§3 | 140 | 1.0 | $549.00 | ||
| DCY-P14-053S | S/MMS | 3/8 | Löt | 100 | 73 | 176 | Art.4§3 | 140 | 1.0 | $565.00 | ||
| DCY-P14-163S | S/MMS | 3/8 | Löt | 100 | 73 | 176 | Art.4§3 | 140 | 1.0 | $602.00 | ||
| DCY-P14-164S | S/MMS | 1/2 | Löt | 100 | 73 | 252 | Art.4§3 | 140 | 1.0 | $615.00 | ||
| DCY-P14-165S | S/MMS | 5/8 | Löt | 100 | 73 | 252 | Art.4§3 | 140 | 1.0 | $637.00 | ||
| DCY-P14-304S | S/MMS | 1/2 | Löt | 150 | 89 | 260 | Art.4§3 | 140 | 1.0 | $676.00 | ||
| DCY-P14-305S | S/MMS | 5/8 | Löt | 65 | 60 | 114 | Art.4§3 | 140 | 1.0 | $701.00 | ||
| DCY-P14-415S | S/MMS | 5/8 | Löt | 65 | 60 | 114 | Art.4§3 | 140 | 1.0 | $742.00 |
