CARLY DCY Filtertrockner Löt
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
CARLY DCY Filtertrockner Löt
- Für gängige HFKW, HFO, HFO/HFKW-Gemische und CO2 geeignet
- Marke:
- CARLY
- Kältemittel-Gruppe:
- CO2, HFC / HFO
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Anschluss Zoll | Anschlussart | Nennleistung R134a kW | Nennleistung R404A kW | Nennleistung R407C kW | Abmessung Ø D mm | Länge mm | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCY032S | 1/4 | Löt | 7,7 | 5,5 | 8,0 | 55 | 99 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $24.60 | ||
| DCY052S | 1/4 | Löt | 8,0 | 6,0 | 8,5 | 55 | 112 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $30.20 | ||
| DCY082S | 1/4 | Löt | 8,5 | 6,5 | 9,0 | 55 | 140 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $36.15 | ||
| DCY162S | 1/4 | Löt | 8,5 | 6,5 | 9,0 | 76 | 159 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $46.05 | ||
| DCY033S | 3/8 | Löt | 20,0 | 15,5 | 22,0 | 55 | 99 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $24.60 | ||
| DCY053S | 3/8 | Löt | 22,0 | 16,0 | 23,0 | 55 | 112 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $30.20 | ||
| DCY083S | 3/8 | Löt | 23,0 | 17,0 | 24,0 | 55 | 140 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $36.15 | ||
| DCY163S | 3/8 | Löt | 24,0 | 18,0 | 24,5 | 76 | 159 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $46.05 | ||
| DCY303S | 3/8 | Löt | 24,5 | 18,0 | 25,0 | 76 | 236 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $79.40 | ||
| DCY084S | 1/2 | Löt | 37,0 | 30,0 | 38,0 | 55 | 140 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $35.75 | ||
| DCY164S | 1/2 | Löt | 40,0 | 32,0 | 41,5 | 76 | 159 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $46.05 | ||
| DCY304S | 1/2 | Löt | 42,0 | 34,0 | 45,0 | 76 | 236 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $79.40 | ||
| DCY165S | 5/8 | Löt | 66,0 | 36,0 | 68,0 | 76 | 163 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $48.80 | ||
| DCY305S | 5/8 | Löt | 68,0 | 51,0 | 70,0 | 76 | 240 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $79.40 | ||
| DCY307S | 7/8 | Löt | 105,0 | 80,0 | 110,0 | 76 | 260 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $79.85 | ||
| DCY417S | 7/8 | Löt | 118,0 | 85,0 | 122,0 | 89 | 281 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $228.00 |
| Art.Nr. | Anschluss Zoll | Anschlussart | Nennleistung R134a kW | Nennleistung R404A kW | Nennleistung R407C kW | Abmessung Ø D mm | Länge mm | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCY032S | 1/4 | Löt | 7,7 | 5,5 | 8,0 | 55 | 99 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $24.60 | ||
| DCY052S | 1/4 | Löt | 8,0 | 6,0 | 8,5 | 55 | 112 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $30.20 | ||
| DCY082S | 1/4 | Löt | 8,5 | 6,5 | 9,0 | 55 | 140 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $36.15 | ||
| DCY162S | 1/4 | Löt | 8,5 | 6,5 | 9,0 | 76 | 159 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $46.05 | ||
| DCY033S | 3/8 | Löt | 20,0 | 15,5 | 22,0 | 55 | 99 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $24.60 | ||
| DCY053S | 3/8 | Löt | 22,0 | 16,0 | 23,0 | 55 | 112 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $30.20 | ||
| DCY083S | 3/8 | Löt | 23,0 | 17,0 | 24,0 | 55 | 140 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $36.15 | ||
| DCY163S | 3/8 | Löt | 24,0 | 18,0 | 24,5 | 76 | 159 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $46.05 | ||
| DCY303S | 3/8 | Löt | 24,5 | 18,0 | 25,0 | 76 | 236 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $79.40 | ||
| DCY084S | 1/2 | Löt | 37,0 | 30,0 | 38,0 | 55 | 140 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $35.75 | ||
| DCY164S | 1/2 | Löt | 40,0 | 32,0 | 41,5 | 76 | 159 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $46.05 | ||
| DCY304S | 1/2 | Löt | 42,0 | 34,0 | 45,0 | 76 | 236 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $79.40 | ||
| DCY165S | 5/8 | Löt | 66,0 | 36,0 | 68,0 | 76 | 163 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $48.80 | ||
| DCY305S | 5/8 | Löt | 68,0 | 51,0 | 70,0 | 76 | 240 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $79.40 | ||
| DCY307S | 7/8 | Löt | 105,0 | 80,0 | 110,0 | 76 | 260 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $79.85 | ||
| DCY417S | 7/8 | Löt | 118,0 | 85,0 | 122,0 | 89 | 281 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $228.00 |
