CARLY DCY Filtertrockner Bördel
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
CARLY DCY Filtertrockner Bördel
- Für gängige HFKW, HFO, HFO/HFKW-Gemische und CO2 geeignet
- Marke:
- CARLY
- Kältemittel-Gruppe:
- HFC / HFO
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Anschluss Zoll | Anschlussart | Nennleistung R134a kW | Nennleistung R404A kW | Nennleistung R407C kW | Abmessung Ø D mm | Länge mm | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCY032 | 1/4 | Bördel | 7,7 | 5,5 | 8,0 | 55 | 109 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $24.60 | ||
| DCY052 | 1/4 | Bördel | 8,0 | 6,0 | 8,5 | 55 | 122 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $30.20 | ||
| DCY082 | 1/4 | Bördel | 8,5 | 6,5 | 9,0 | 55 | 150 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $36.15 | ||
| DCY162 | 1/4 | Bördel | 8,5 | 6,5 | 9,0 | 76 | 169 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $46.05 | ||
| DCY302 | 1/4 | Bördel | 8,5 | 6,5 | 9,0 | 76 | 246 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $79.40 | ||
| DCY033 | 3/8 | Bördel | 20,0 | 15,5 | 22,0 | 55 | 115 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $24.60 | ||
| DCY053 | 3/8 | Bördel | 22,0 | 16,0 | 23,0 | 55 | 128 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $30.20 | ||
| DCY083 | 3/8 | Bördel | 23,0 | 17,0 | 24,0 | 55 | 156 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $36.15 | ||
| DCY163 | 3/8 | Bördel | 24,0 | 18,0 | 24,5 | 76 | 175 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $46.05 | ||
| DCY303 | 3/8 | Bördel | 24,5 | 18,0 | 25,0 | 76 | 252 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $79.40 | ||
| DCY084 | 1/2 | Bördel | 37,0 | 30,0 | 38,0 | 55 | 160 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $36.15 | ||
| DCY164 | 1/2 | Bördel | 40,0 | 32,0 | 41,5 | 76 | 180 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $46.05 | ||
| DCY304 | 1/2 | Bördel | 42,0 | 34,0 | 45,0 | 76 | 255 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $79.40 | ||
| DCY414 | 1/2 | Bördel | 44,0 | 36,0 | 46,0 | 89 | 255 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $162.00 | ||
| DCY165 | 5/8 | Bördel | 66,0 | 50,0 | 68,0 | 76 | 184 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $48.95 | ||
| DCY305 | 5/8 | Bördel | 68,0 | 51,0 | 70,0 | 76 | 260 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $79.40 | ||
| DCY415 | 5/8 | Bördel | 70,0 | 52,0 | 72,0 | 89 | 268 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $165.00 |
| Art.Nr. | Anschluss Zoll | Anschlussart | Nennleistung R134a kW | Nennleistung R404A kW | Nennleistung R407C kW | Abmessung Ø D mm | Länge mm | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCY032 | 1/4 | Bördel | 7,7 | 5,5 | 8,0 | 55 | 109 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $24.60 | ||
| DCY052 | 1/4 | Bördel | 8,0 | 6,0 | 8,5 | 55 | 122 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $30.20 | ||
| DCY082 | 1/4 | Bördel | 8,5 | 6,5 | 9,0 | 55 | 150 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $36.15 | ||
| DCY162 | 1/4 | Bördel | 8,5 | 6,5 | 9,0 | 76 | 169 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $46.05 | ||
| DCY302 | 1/4 | Bördel | 8,5 | 6,5 | 9,0 | 76 | 246 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $79.40 | ||
| DCY033 | 3/8 | Bördel | 20,0 | 15,5 | 22,0 | 55 | 115 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $24.60 | ||
| DCY053 | 3/8 | Bördel | 22,0 | 16,0 | 23,0 | 55 | 128 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $30.20 | ||
| DCY083 | 3/8 | Bördel | 23,0 | 17,0 | 24,0 | 55 | 156 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $36.15 | ||
| DCY163 | 3/8 | Bördel | 24,0 | 18,0 | 24,5 | 76 | 175 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $46.05 | ||
| DCY303 | 3/8 | Bördel | 24,5 | 18,0 | 25,0 | 76 | 252 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $79.40 | ||
| DCY084 | 1/2 | Bördel | 37,0 | 30,0 | 38,0 | 55 | 160 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $36.15 | ||
| DCY164 | 1/2 | Bördel | 40,0 | 32,0 | 41,5 | 76 | 180 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $46.05 | ||
| DCY304 | 1/2 | Bördel | 42,0 | 34,0 | 45,0 | 76 | 255 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $79.40 | ||
| DCY414 | 1/2 | Bördel | 44,0 | 36,0 | 46,0 | 89 | 255 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $162.00 | ||
| DCY165 | 5/8 | Bördel | 66,0 | 50,0 | 68,0 | 76 | 184 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $48.95 | ||
| DCY305 | 5/8 | Bördel | 68,0 | 51,0 | 70,0 | 76 | 260 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $79.40 | ||
| DCY415 | 5/8 | Bördel | 70,0 | 52,0 | 72,0 | 89 | 268 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $165.00 |
