CARLY BCY-P6 Filtertrocknergehäuse für CO2 64 bar
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
CARLY BCY-P6 Filtertrocknergehäuse für CO2 64 bar
Die Filtertrocknergehäuse BCY-P6 für Austauschblockeinsätze dienen der Filterung und Trocknung von Kältemitteln und zur Neutralisierung von Säuren in Flüssigkeitsleitungen in Systemen mit hohen Drücken. Sie sind mit FKW, HFO and CO2-Kältemitteln kompatibel, sowie mit deren Ölen und dazugehörigen Zusätzen und sind für den Einsatz von ungefährlichen Kältemitteln der Gruppe 2 der PED 2014/68/EU ausgelegt.
- Maximaler Betriebsdruck PS: 64 bar
- Die einzelnen Blockhalter sind durch ihre Verzinkung korrosionsbeständig
- Hermetischer Aussenmantel aus Stahl mit Schutzlackierung für eine hohe Korrosionsbeständigkeit
- Eine leichtgängige und sofortige Zentrierung in die Filtertrocknergehäuse
- Keine Verengung des Durchlasses am Austritt der Filtertrocknergehäuse
- Grosszügig dimensionierter Gehäusekörper zur optimalen Verteilung des Kältemittels
- Das konische 1/4” NPT Innengewinde und der Aufsatz auf dem Gehäuseflansch ermöglichen den Einbau eines Prüfanschlusses bzw. eines Druckventils
- Marke: CARLY
- Kältemittel-Gruppe: CO2, HFC / HFO
- Temperaturbereich: Max. Betriebstemperatur TS: -40…+120°C
- Anwendungshinweise: Beschränkung des Betriebsdruckes auf den PS BT von 15 bar, wenn die Betriebstemperatur niedriger als oder gleich dem TS BT -30°C ist.
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Typ | Anschluss Zoll | Anschlussart | Nennleistung R134a kW | Nennleistung R404A kW | Nennleistung R448/449A kW | Nennleistung R744 kW | Filterfläche cm 2 | Anzahl Einsätze | Abmessung Ø D mm | Länge mm | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCY-P6-485S | S/MMS | 5/8 | Löt | 86 | 61 | 75 | 106 | 420 | 2 | 128 | 230 | I | 64 | 1.0 | $372.00 | ||
| BCY-P6-487S | S/MMS | 7/8 | Löt | 139 | 100 | 121 | 171 | 420 | 2 | 128 | 240 | I | 64 | 1.0 | $372.00 | ||
| BCY-P6-489S | S | 1 1/8 | Löt | 188 | 135 | 163 | 232 | 420 | 2 | 128 | 245 | I | 64 | 1.0 | $372.00 | ||
| BCY-P6-4811S | S/MMS | 1 3/8 | Löt | 225 | 161 | 196 | 277 | 420 | 2 | 128 | 254 | I | 64 | 1.0 | $393.00 | ||
| BCY-P6-4813S | S | 1 5/8 | Löt | 273 | 195 | 237 | 336 | 420 | 2 | 128 | 254 | I | 64 | 1.0 | $393.00 | ||
| BCY-P6-4817S | S/MMS | 2 1/8 | Löt | 319 | 228 | 277 | 392 | 420 | 2 | 128 | 267 | I | 64 | 1.0 | $404.00 | ||
| BCY-P6-967S | S/MMS | 5/8 | Löt | 143 | 102 | 124 | 176 | 840 | 2 | 128 | 380 | II | 64 | 1.0 | $424.00 | ||
| BCY-P6-969S | S | 7/8 | Löt | 214 | 153 | 186 | 264 | 840 | 2 | 128 | 385 | II | 64 | 1.0 | $424.00 | ||
| BCY-P6-9611S | S/MMS | 1 1/8 | Löt | 304 | 217 | 264 | 375 | 840 | 2 | 128 | 394 | II | 64 | 1.0 | $478.00 | ||
| BCY-P6-9613S | S | 1 3/8 | Löt | 373 | 267 | 324 | 460 | 840 | 2 | 128 | 394 | II | 64 | 1.0 | $478.00 | ||
| BCY-P6-9617S | S/MMS | 1 5/8 | Löt | 377 | 269 | 328 | 464 | 840 | 2 | 128 | 407 | II | 64 | 1.0 | $501.00 |
| Art.Nr. | Typ | Anschluss Zoll | Anschlussart | Nennleistung R134a kW | Nennleistung R404A kW | Nennleistung R448/449A kW | Nennleistung R744 kW | Filterfläche cm 2 | Anzahl Einsätze | Abmessung Ø D mm | Länge mm | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCY-P6-485S | S/MMS | 5/8 | Löt | 86 | 61 | 75 | 106 | 420 | 2 | 128 | 230 | I | 64 | 1.0 | $372.00 | ||
| BCY-P6-487S | S/MMS | 7/8 | Löt | 139 | 100 | 121 | 171 | 420 | 2 | 128 | 240 | I | 64 | 1.0 | $372.00 | ||
| BCY-P6-489S | S | 1 1/8 | Löt | 188 | 135 | 163 | 232 | 420 | 2 | 128 | 245 | I | 64 | 1.0 | $372.00 | ||
| BCY-P6-4811S | S/MMS | 1 3/8 | Löt | 225 | 161 | 196 | 277 | 420 | 2 | 128 | 254 | I | 64 | 1.0 | $393.00 | ||
| BCY-P6-4813S | S | 1 5/8 | Löt | 273 | 195 | 237 | 336 | 420 | 2 | 128 | 254 | I | 64 | 1.0 | $393.00 | ||
| BCY-P6-4817S | S/MMS | 2 1/8 | Löt | 319 | 228 | 277 | 392 | 420 | 2 | 128 | 267 | I | 64 | 1.0 | $404.00 | ||
| BCY-P6-967S | S/MMS | 5/8 | Löt | 143 | 102 | 124 | 176 | 840 | 2 | 128 | 380 | II | 64 | 1.0 | $424.00 | ||
| BCY-P6-969S | S | 7/8 | Löt | 214 | 153 | 186 | 264 | 840 | 2 | 128 | 385 | II | 64 | 1.0 | $424.00 | ||
| BCY-P6-9611S | S/MMS | 1 1/8 | Löt | 304 | 217 | 264 | 375 | 840 | 2 | 128 | 394 | II | 64 | 1.0 | $478.00 | ||
| BCY-P6-9613S | S | 1 3/8 | Löt | 373 | 267 | 324 | 460 | 840 | 2 | 128 | 394 | II | 64 | 1.0 | $478.00 | ||
| BCY-P6-9617S | S/MMS | 1 5/8 | Löt | 377 | 269 | 328 | 464 | 840 | 2 | 128 | 407 | II | 64 | 1.0 | $501.00 |
