CARLY BCY-P14 Filtertrocknergehäuse für CO2 140 bar
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
CARLY BCY-P14 Filtertrocknergehäuse für CO2 140 bar
Die Filtertrocknergehäuse BCY-P14 für Austauschblockeinsätze dienen der Filterung und Trocknung von Kältemitteln und zur Neutralisierung von Säuren in Flüssigkeitsleitungen in transkritischen CO2 Hochdrucksystemen.
- Maximaler Betriebsdruck PS: bis zu 140 bar
- Die einzelnen Blockhalter sind durch ihre Verzinkung korrosionsbeständig
- Hermetischer Aussenmantel aus Stahl mit Schutzlackierung für eine hohe Korrosionsbeständigkeit
- Eine leichtgängige und sofortige Zentrierung in die Filtertrocknergehäuse
- Keine Verengung des Durchlasses am Austritt der Filtertrocknergehäuse
- Grosszügig dimensionierter Gehäusekörper zur optimalen Verteilung des Kältemittels
- Das konische 1/4” NPT Innengewinde und der Aufsatz auf dem Gehäuseflansch ermöglichen den Einbau eines Prüfanschlusses bzw. eines Druckventils
- Marke: CARLY
- Kältemittel-Gruppe: CO2
- Temperaturbereich: Max. Betriebstemperatur TS: -40…+100°C
- Anwendungshinweise: Beschränkung des Betriebsdruckes auf den PS BT von 15 bar, wenn die Betriebstemperatur niedriger als oder gleich dem TS BT -30°C ist.
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Typ | Anschluss Zoll | Anschlussart | Filterfläche cm 2 | Anzahl Einsätze | Abmessung Ø D mm | Länge mm | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCY-P14-485S | S/MMS | 5/8 | Löt | 420 | 1 | 141 | 263 | II | 140 | 1.0 | $2,899.00 | ||
| BCY-P14-487S | S/MMS | 7/8 | Löt | 420 | 1 | 141 | 277 | II | 140 | 1.0 | $2,899.00 | ||
| BCY-P14-489S | S | 1 1/8 | Löt | 420 | 1 | 141 | 286 | II | 140 | 1.0 | $2,899.00 | ||
| BCY-P14-4811S | S/MMS | 1 3/8 | Löt | 420 | 1 | 141 | 288 | II | 140 | 1.0 | $2,899.00 | ||
| BCY-P14-4813S | S/MMS | 1 5/8 | Löt | 420 | 1 | 141 | 304 | II | 140 | 1.0 | $2,980.00 | ||
| BCY-P14-967S | S/MMS | 7/8 | Löt | 840 | 2 | 141 | 417 | II | 140 | 1.0 | $2,980.00 | ||
| BCY-P14-969S | S | 1 1/8 | Löt | 840 | 2 | 141 | 426 | II | 140 | 1.0 | $2,980.00 | ||
| BCY-P14-9611S | S/MMS | 1 3/8 | Löt | 840 | 2 | 141 | 428 | II | 140 | 1.0 | $2,980.00 | ||
| BCY-P14-9613S | - | 1 5/8 | Löt | 840 | 2 | 141 | 444 | II | 140 | 1.0 | $3,084.00 | ||
| BCY-P14-9617S | S/MMS | 2 1/8 | Löt | 840 | 2 | 141 | 444 | II | 140 | 1.0 | $3,280.00 |
| Art.Nr. | Typ | Anschluss Zoll | Anschlussart | Filterfläche cm 2 | Anzahl Einsätze | Abmessung Ø D mm | Länge mm | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCY-P14-485S | S/MMS | 5/8 | Löt | 420 | 1 | 141 | 263 | II | 140 | 1.0 | $2,899.00 | ||
| BCY-P14-487S | S/MMS | 7/8 | Löt | 420 | 1 | 141 | 277 | II | 140 | 1.0 | $2,899.00 | ||
| BCY-P14-489S | S | 1 1/8 | Löt | 420 | 1 | 141 | 286 | II | 140 | 1.0 | $2,899.00 | ||
| BCY-P14-4811S | S/MMS | 1 3/8 | Löt | 420 | 1 | 141 | 288 | II | 140 | 1.0 | $2,899.00 | ||
| BCY-P14-4813S | S/MMS | 1 5/8 | Löt | 420 | 1 | 141 | 304 | II | 140 | 1.0 | $2,980.00 | ||
| BCY-P14-967S | S/MMS | 7/8 | Löt | 840 | 2 | 141 | 417 | II | 140 | 1.0 | $2,980.00 | ||
| BCY-P14-969S | S | 1 1/8 | Löt | 840 | 2 | 141 | 426 | II | 140 | 1.0 | $2,980.00 | ||
| BCY-P14-9611S | S/MMS | 1 3/8 | Löt | 840 | 2 | 141 | 428 | II | 140 | 1.0 | $2,980.00 | ||
| BCY-P14-9613S | - | 1 5/8 | Löt | 840 | 2 | 141 | 444 | II | 140 | 1.0 | $3,084.00 | ||
| BCY-P14-9617S | S/MMS | 2 1/8 | Löt | 840 | 2 | 141 | 444 | II | 140 | 1.0 | $3,280.00 |
