CARLY Adapter zu Ölspiegelregulatoren
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
CARLY Adapter zu Ölspiegelregulatoren
Die HCYN 1A… Adapter erlauben den Anschluss von Carly Ölspiegelregulatoren an Kompressoren, wenn es nicht möglich den universellen 7 Loch Flansch direkt anzuschliessen.
DerHCYN 1EGA Adapter erlaubt eine Parallelschaltung von mehreren Kompressoren.
- Zu Levoil – Ölspiegelregulatoren
- Marke:
- CARLY
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Anschluss Verdichter | Länge mm | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCYN1EGA | 4 Schrauben 1/4” a 90° auf 50 3 Schrauben 1/4” auf 47.6 | 36,0 | Art4§3 | 46 | 1.0 | $172.00 | ||
| HCYN1A2 | Gewinde 1” 1/8 - 12 UNF | 84,5 | Art4§3 | 46 | 1.0 | $308.00 | ||
| HCYN1A3 | 3 Schrauben 1/4” auf 47.6 | 102,0 | Art4§3 | 46 | 1.0 | $267.00 | ||
| HCYN1A5 | 4 Schrauben 1/4” auf 50 | 82,5 | Art4§3 | 46 | 1.0 | $364.00 | ||
| HCYN1A9 | 4 Schrauben 1/4” a 90° auf 50 | 61,0 | Art4§3 | 46 | 1.0 | $320.00 | ||
| HCYN1A10 | Gewinde 1” 1/8 - 18 UNEF | 57,5 | Art4§3 | 46 | 1.0 | $288.00 | ||
| HCYN1A11 | Gewinde 3/4” NPT | 72,5 | Art4§3 | 46 | 1.0 | $290.00 | ||
| HCYN1A14 | 1” 3/4 - 12 UN ROTALOCK | 71,5 | Art4§3 | 46 | 1.0 | $316.00 | ||
| HCYN1A15 | 1” 1/4 - 12 UNF ROTALOCK | 73,5 | Art4§3 | 46 | 1.0 | $315.00 |
| Art.Nr. | Anschluss Verdichter | Länge mm | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCYN1EGA | 4 Schrauben 1/4” a 90° auf 50 3 Schrauben 1/4” auf 47.6 | 36,0 | Art4§3 | 46 | 1.0 | $172.00 | ||
| HCYN1A2 | Gewinde 1” 1/8 - 12 UNF | 84,5 | Art4§3 | 46 | 1.0 | $308.00 | ||
| HCYN1A3 | 3 Schrauben 1/4” auf 47.6 | 102,0 | Art4§3 | 46 | 1.0 | $267.00 | ||
| HCYN1A5 | 4 Schrauben 1/4” auf 50 | 82,5 | Art4§3 | 46 | 1.0 | $364.00 | ||
| HCYN1A9 | 4 Schrauben 1/4” a 90° auf 50 | 61,0 | Art4§3 | 46 | 1.0 | $320.00 | ||
| HCYN1A10 | Gewinde 1” 1/8 - 18 UNEF | 57,5 | Art4§3 | 46 | 1.0 | $288.00 | ||
| HCYN1A11 | Gewinde 3/4” NPT | 72,5 | Art4§3 | 46 | 1.0 | $290.00 | ||
| HCYN1A14 | 1” 3/4 - 12 UN ROTALOCK | 71,5 | Art4§3 | 46 | 1.0 | $316.00 | ||
| HCYN1A15 | 1” 1/4 - 12 UNF ROTALOCK | 73,5 | Art4§3 | 46 | 1.0 | $315.00 |
