BITZER Tandem-Kompressoren
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
BITZER Tandem-Kompressoren
- Tandem-Verdichter sind die einfachste Art eines Parallelverbundes zweier Verdichter.
- Wirtschaftlicher und effizienter Voll- und Teillastbetrieb mit allen gängigen Kältemitteln
- Option Zylinderabschaltung möglich
- Für alle Kältemittel HFC, HFO, HC (ausser FKW und CO2)
- VARISTEP (mit mechanische Leistungsregelung)
VARIPACK (mit BITZER Frequenzumrichter)
- Marke:
- BITZER
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Volumenstrom m 3 /h | Zylinder Anzahl | Motor | max. Betr.strom A | max. Leist.aufnahme kW | Anschluss Druck Zoll | Anschluss Saug Zoll | Ölmenge dm 3 | Gewicht kg | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22EES-4Y | 22,7 | 4 | 3x230 Δ / 400 Y | 2 x 10,4 / 6,0 | 2 x 3,3 | 5/8 | 1 1/8 | 3,5 | 144 | 19/32 | 1.0 | $7,555.00 | ||
| 22EES-6Y | 22,7 | 4 | 3x230 Δ / 400 Y | 2 x 13,4 / 7,5 | 2 x 3,8 | 5/8 | 1 1/8 | 3,5 | 150 | 19/32 | 1.0 | $8,161.00 | ||
| 22DES-4Y | 26,8 | 4 | 3x230 Δ / 400 Y | 2 x 13,4 / 7,5 | 2 x 4,0 | 5/8 | 1 1/8 | 3,5 | 144 | 19/32 | 1.0 | $7,861.00 | ||
| 22DES-6Y | 26,8 | 4 | 3x230 Δ / 400 Y | 2 x 15,0 / 8,6 | 2 x 4,6 | 5/8 | 1 1/8 | 3,5 | 150 | 19/32 | 1.0 | $8,208.00 | ||
| 22CES-6Y | 32,5 | 4 | 3x230 Δ / 400 Y | 2 x 15,8 / 9,1 | 2 x 5,0 | 5/8 | 1 1/8 | 3,5 | 148 | 19/32 | 1.0 | $8,161.00 | ||
| 22CES-8Y | 32,5 | 4 | 3x230 Δ / 400 Y | 2 x 17,4 / 10,0 | 2 x 5,6 | 5/8 | 1 1/8 | 3,5 | 148 | 19/32 | 1.0 | $8,524.00 | ||
| 44FES-6Y | 36,1 | 8 | 3x230 Δ / 400 Y | 2 x 16,5 / 9,5 | 2x5,3 | 5/8 | 1 3/8 | 4,5 | 172 | 19/32 | 1.0 | $8,797.00 | ||
| 44FES-10Y | 36,1 | 8 | 3x230 Δ / 400 Y | 2 x 18,8 / 10,8 | 2 x 5,8 | 5/8 | 1 3/8 | 4,5 | 180 | 19/32 | 1.0 | $9,751.00 | ||
| 44EES-8Y | 45,4 | 8 | 3x230 Δ / 400 Y | 2 x 21,2 / 12,2 | 2 x 6,9 | 5/8 | 1 3/8 | 4,5 | 176 | 19/32 | 1.0 | $9,017.00 | ||
| 44EES-12Y | 45,4 | 8 | 3x230 Δ / 400 Y | 2 x 23,7 / 13,6 | 2 x 7,6 | 5/8 | 1 3/8 | 4,5 | 180 | 19/32 | 1.0 | $10,365.00 | ||
| 44DES-10Y | 53,7 | 8 | 3x230 Δ / 400 Y | 2 x 25,2 / 14,5 | 2 x 8,1 | 7/8 | 1 3/8 | 4,5 | 180 | 19/32 | 1.0 | $11,389.00 | ||
| 44DES-14Y | 53,7 | 8 | 3x230 Δ / 400 Y | 2 x 28,7 / 16,5 | 2 x 8,9 | 7/8 | 1 3/8 | 4,5 | 181 | 19/32 | 1.0 | $11,976.00 | ||
| 44CES-12Y | 65,0 | 8 | 3x230 Δ / 400 Y | 2 x 30,8 / 17,7 | 2 x 9,7 | 7/8 | 1 3/8 | 4,5 | 185 | 19/32 | 1.0 | $12,532.00 | ||
| 44CES-18Y | 65,0 | 8 | 3x230 Δ / 400 Y | 2 x 35,1 / 20,2 | 2 x 11,3 | 7/8 | 1 3/8 | 4,5 | 185 | 19/32 | 1.0 | $13,028.00 | ||
| 44VES-14Y | 69,5 | 8 | PW YY 50/50% | 2 x 16,6 | 2 x 11,0 | 7/8 | 1 5/8 | 6,1 | 268 | 19/32 | 1.0 | $16,074.00 | ||
| 44VES-20Y | 69,5 | 8 | PW YY 50/50% | 2 x 19,9 | 2 x 12,0 | 7/8 | 1 5/8 | 6,1 | 288 | 19/32 | 1.0 | $16,728.00 | ||
| 44TES-18Y | 82,7 | 8 | PW YY 50/50% | 2 x 19,9 | 2 x 13,0 | 1 1/8 | 2 1/8 | 6,1 | 282 | 19/32 | 1.0 | $16,504.00 | ||
| 44TES-24Y | 82,7 | 8 | PW YY 50/50% | 2 x 25,1 | 2 x 14,0 | 1 1/8 | 2 1/8 | 6,1 | 296 | 19/32 | 1.0 | $17,226.00 | ||
| 44PES-24Y | 97,0 | 8 | PW YY 50/50% | 2 x 22,7 | 2 x 14,0 | 1 1/8 | 2 1/8 | 6,1 | 292 | 19/32 | 1.0 | $17,924.00 | ||
| 44PES-30Y | 97,0 | 8 | PW YY 50/50% | 2 x 28,2 | 2 x 16,0 | 1 1/8 | 2 1/8 | 6,1 | 302 | 19/32 | 1.0 | $18,716.00 | ||
| 44NES-28Y | 112,5 | 8 | PW YY 50/50% | 2 x 26,6 | 2 x 17,0 | 1 1/8 | 2 1/8 | 6,1 | 296 | 19/32 | 1.0 | $20,212.00 | ||
| 44NES-40Y | 112,5 | 8 | PW YY 50/50% | 2 x 33,2 | 2 x 19,0 | 1 1/8 | 2 1/8 | 6,1 | 308 | 19/32 | 1.0 | $21,478.00 | ||
| 44JE-30Y | 127,0 | 8 | PW YY 50/50% | 2 x 30,8 | 2 x 19,0 | 1 1/8 | 2 1/8 | 8,0 | 425 | 19/32 | 1.0 | $27,367.00 | ||
| 44JE-44Y | 127,0 | 8 | PW YY 50/50% | 2 x 37,2 | 2 x 21,0 | 1 1/8 | 3 1/8 | 8,0 | 426 | 19/32 | 1.0 | $30,266.00 | ||
| 44HE-36Y | 147,2 | 8 | PW YY 50/50% | 2 x 36,7 | 2 x 22,0 | 1 1/8 | 2 1/8 | 8,0 | 437 | 19/32 | 1.0 | $27,444.00 | ||
| 44HE-50Y | 147,2 | 8 | PW YY 50/50% | 2 x 44,0 | 2 x 25,0 | 1 1/8 | 3 1/8 | 8,0 | 446 | 19/32 | 1.0 | $30,335.00 | ||
| 44GE-46Y | 169,0 | 8 | PW YY 50/50% | 2 x 43,9 | 2 x 27,0 | 1 1/8 | 3 1/8 | 9,0 | 436 | 19/32 | 1.0 | $31,186.00 | ||
| 44GE-60Y | 169,0 | 8 | PW YY 50/50% | 2 x 51,2 | 2 x 28,0 | 1 1/8 | 3 1/8 | 9,0 | 484 | 19/32 | 1.0 | $32,428.00 | ||
| 44FE-56Y | 203,6 | 8 | PW YY 50/50% | 2 x 52,8 | 2 x 31,0 | 1 1/8 | 3 1/8 | 9,0 | 486 | 19/32 | 1.0 | $32,349.00 | ||
| 44FE-70Y | 203,6 | 8 | PW YY 50/50% | 2 x 62,1 | 2 x 35,0 | 1 1/8 | 3 1/8 | 9,0 | 486 | 19/32 | 1.0 | $33,645.00 | ||
| 66GE-68Y | 253,6 | 12 | PW YY 50/50% | 2 x 65,5 | 2 x 40,0 | 1 3/8 | 3 1/8 | 9,5 | 518 | 19/32 | 1.0 | $40,306.00 | ||
| 66GE-80Y | 253,6 | 12 | PW YY 50/50% | 2 x 73,9 | 2 x 42,0 | 1 3/8 | 3 1/8 | 9,5 | 518 | 19/32 | 1.0 | $42,984.00 | ||
| 66FE-88Y | 303,2 | 12 | PW YY 50/50% | 2 x 83,2 | 2 x 46,0 | 1 5/8 | 3 1/8 | 9,5 | 521 | 19/32 | 1.0 | $48,630.00 | ||
| 66FE-100Y | 303,2 | 12 | PW YY 50/50% | 2 x 96,2 | 2 x 51,0 | 1 5/8 | 3 1/8 | 9,5 | 521 | 19/32 | 1.0 | $49,914.00 |
| Art.Nr. | Volumenstrom m 3 /h | Zylinder Anzahl | Motor | max. Betr.strom A | max. Leist.aufnahme kW | Anschluss Druck Zoll | Anschluss Saug Zoll | Ölmenge dm 3 | Gewicht kg | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22EES-4Y | 22,7 | 4 | 3x230 Δ / 400 Y | 2 x 10,4 / 6,0 | 2 x 3,3 | 5/8 | 1 1/8 | 3,5 | 144 | 19/32 | 1.0 | $7,555.00 | ||
| 22EES-6Y | 22,7 | 4 | 3x230 Δ / 400 Y | 2 x 13,4 / 7,5 | 2 x 3,8 | 5/8 | 1 1/8 | 3,5 | 150 | 19/32 | 1.0 | $8,161.00 | ||
| 22DES-4Y | 26,8 | 4 | 3x230 Δ / 400 Y | 2 x 13,4 / 7,5 | 2 x 4,0 | 5/8 | 1 1/8 | 3,5 | 144 | 19/32 | 1.0 | $7,861.00 | ||
| 22DES-6Y | 26,8 | 4 | 3x230 Δ / 400 Y | 2 x 15,0 / 8,6 | 2 x 4,6 | 5/8 | 1 1/8 | 3,5 | 150 | 19/32 | 1.0 | $8,208.00 | ||
| 22CES-6Y | 32,5 | 4 | 3x230 Δ / 400 Y | 2 x 15,8 / 9,1 | 2 x 5,0 | 5/8 | 1 1/8 | 3,5 | 148 | 19/32 | 1.0 | $8,161.00 | ||
| 22CES-8Y | 32,5 | 4 | 3x230 Δ / 400 Y | 2 x 17,4 / 10,0 | 2 x 5,6 | 5/8 | 1 1/8 | 3,5 | 148 | 19/32 | 1.0 | $8,524.00 | ||
| 44FES-6Y | 36,1 | 8 | 3x230 Δ / 400 Y | 2 x 16,5 / 9,5 | 2x5,3 | 5/8 | 1 3/8 | 4,5 | 172 | 19/32 | 1.0 | $8,797.00 | ||
| 44FES-10Y | 36,1 | 8 | 3x230 Δ / 400 Y | 2 x 18,8 / 10,8 | 2 x 5,8 | 5/8 | 1 3/8 | 4,5 | 180 | 19/32 | 1.0 | $9,751.00 | ||
| 44EES-8Y | 45,4 | 8 | 3x230 Δ / 400 Y | 2 x 21,2 / 12,2 | 2 x 6,9 | 5/8 | 1 3/8 | 4,5 | 176 | 19/32 | 1.0 | $9,017.00 | ||
| 44EES-12Y | 45,4 | 8 | 3x230 Δ / 400 Y | 2 x 23,7 / 13,6 | 2 x 7,6 | 5/8 | 1 3/8 | 4,5 | 180 | 19/32 | 1.0 | $10,365.00 | ||
| 44DES-10Y | 53,7 | 8 | 3x230 Δ / 400 Y | 2 x 25,2 / 14,5 | 2 x 8,1 | 7/8 | 1 3/8 | 4,5 | 180 | 19/32 | 1.0 | $11,389.00 | ||
| 44DES-14Y | 53,7 | 8 | 3x230 Δ / 400 Y | 2 x 28,7 / 16,5 | 2 x 8,9 | 7/8 | 1 3/8 | 4,5 | 181 | 19/32 | 1.0 | $11,976.00 | ||
| 44CES-12Y | 65,0 | 8 | 3x230 Δ / 400 Y | 2 x 30,8 / 17,7 | 2 x 9,7 | 7/8 | 1 3/8 | 4,5 | 185 | 19/32 | 1.0 | $12,532.00 | ||
| 44CES-18Y | 65,0 | 8 | 3x230 Δ / 400 Y | 2 x 35,1 / 20,2 | 2 x 11,3 | 7/8 | 1 3/8 | 4,5 | 185 | 19/32 | 1.0 | $13,028.00 | ||
| 44VES-14Y | 69,5 | 8 | PW YY 50/50% | 2 x 16,6 | 2 x 11,0 | 7/8 | 1 5/8 | 6,1 | 268 | 19/32 | 1.0 | $16,074.00 | ||
| 44VES-20Y | 69,5 | 8 | PW YY 50/50% | 2 x 19,9 | 2 x 12,0 | 7/8 | 1 5/8 | 6,1 | 288 | 19/32 | 1.0 | $16,728.00 | ||
| 44TES-18Y | 82,7 | 8 | PW YY 50/50% | 2 x 19,9 | 2 x 13,0 | 1 1/8 | 2 1/8 | 6,1 | 282 | 19/32 | 1.0 | $16,504.00 | ||
| 44TES-24Y | 82,7 | 8 | PW YY 50/50% | 2 x 25,1 | 2 x 14,0 | 1 1/8 | 2 1/8 | 6,1 | 296 | 19/32 | 1.0 | $17,226.00 | ||
| 44PES-24Y | 97,0 | 8 | PW YY 50/50% | 2 x 22,7 | 2 x 14,0 | 1 1/8 | 2 1/8 | 6,1 | 292 | 19/32 | 1.0 | $17,924.00 | ||
| 44PES-30Y | 97,0 | 8 | PW YY 50/50% | 2 x 28,2 | 2 x 16,0 | 1 1/8 | 2 1/8 | 6,1 | 302 | 19/32 | 1.0 | $18,716.00 | ||
| 44NES-28Y | 112,5 | 8 | PW YY 50/50% | 2 x 26,6 | 2 x 17,0 | 1 1/8 | 2 1/8 | 6,1 | 296 | 19/32 | 1.0 | $20,212.00 | ||
| 44NES-40Y | 112,5 | 8 | PW YY 50/50% | 2 x 33,2 | 2 x 19,0 | 1 1/8 | 2 1/8 | 6,1 | 308 | 19/32 | 1.0 | $21,478.00 | ||
| 44JE-30Y | 127,0 | 8 | PW YY 50/50% | 2 x 30,8 | 2 x 19,0 | 1 1/8 | 2 1/8 | 8,0 | 425 | 19/32 | 1.0 | $27,367.00 | ||
| 44JE-44Y | 127,0 | 8 | PW YY 50/50% | 2 x 37,2 | 2 x 21,0 | 1 1/8 | 3 1/8 | 8,0 | 426 | 19/32 | 1.0 | $30,266.00 | ||
| 44HE-36Y | 147,2 | 8 | PW YY 50/50% | 2 x 36,7 | 2 x 22,0 | 1 1/8 | 2 1/8 | 8,0 | 437 | 19/32 | 1.0 | $27,444.00 | ||
| 44HE-50Y | 147,2 | 8 | PW YY 50/50% | 2 x 44,0 | 2 x 25,0 | 1 1/8 | 3 1/8 | 8,0 | 446 | 19/32 | 1.0 | $30,335.00 | ||
| 44GE-46Y | 169,0 | 8 | PW YY 50/50% | 2 x 43,9 | 2 x 27,0 | 1 1/8 | 3 1/8 | 9,0 | 436 | 19/32 | 1.0 | $31,186.00 | ||
| 44GE-60Y | 169,0 | 8 | PW YY 50/50% | 2 x 51,2 | 2 x 28,0 | 1 1/8 | 3 1/8 | 9,0 | 484 | 19/32 | 1.0 | $32,428.00 | ||
| 44FE-56Y | 203,6 | 8 | PW YY 50/50% | 2 x 52,8 | 2 x 31,0 | 1 1/8 | 3 1/8 | 9,0 | 486 | 19/32 | 1.0 | $32,349.00 | ||
| 44FE-70Y | 203,6 | 8 | PW YY 50/50% | 2 x 62,1 | 2 x 35,0 | 1 1/8 | 3 1/8 | 9,0 | 486 | 19/32 | 1.0 | $33,645.00 | ||
| 66GE-68Y | 253,6 | 12 | PW YY 50/50% | 2 x 65,5 | 2 x 40,0 | 1 3/8 | 3 1/8 | 9,5 | 518 | 19/32 | 1.0 | $40,306.00 | ||
| 66GE-80Y | 253,6 | 12 | PW YY 50/50% | 2 x 73,9 | 2 x 42,0 | 1 3/8 | 3 1/8 | 9,5 | 518 | 19/32 | 1.0 | $42,984.00 | ||
| 66FE-88Y | 303,2 | 12 | PW YY 50/50% | 2 x 83,2 | 2 x 46,0 | 1 5/8 | 3 1/8 | 9,5 | 521 | 19/32 | 1.0 | $48,630.00 | ||
| 66FE-100Y | 303,2 | 12 | PW YY 50/50% | 2 x 96,2 | 2 x 51,0 | 1 5/8 | 3 1/8 | 9,5 | 521 | 19/32 | 1.0 | $49,914.00 |
