BITZER Offene Kompressoren
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
BITZER Offene Kompressoren
- Hochwertiges robustes und verschleissfestes Triebwerk
- Reibungsarme Aluminiumkolben
- Weitgehend unempfindlich gegen Flüssigkeitsschläge durch robuste Bauart und niedrige Drehzahl.
- Marke: BITZER
- Kältemittel-Gruppe: HFC / HFO
- Anwendungshinweise: Betrieb an Generatoren, Notstromaggregaten und Netzen mit Blindstromkompensationanlagen nur nach Rücksprache mit BITZER
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Typ | Volumenstrom m 3 /h | Zylinder Anzahl | Anschluss Druck Zoll | Anschluss Saug Zoll | Beschreibung | Gewicht kg | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000-008 | 0 Y | 0,81 - 1,8 | 2 | 3/8 | 3/8 | Keilriemen 1 x 13 | 10 | 1.0 | $1,172.00 | ||
| 7000-108 | I Y | 1,44 - 2,92 | 2 | 3/8 | 1/2 | Keilriemen 1 x 13 | 13 | 1.0 | $1,140.00 | ||
| 7000-208 | II Y | 2,26 - 4,52 | 2 | 1/2 | 1/2 | Keilriemen 1 x 13 | 18 | 1.0 | $1,423.00 | ||
| 7000-308 | III Y | 4,1 - 9,42 | 2 | 1/2 | 5/8" | Keilriemen 1 x 13 (1 x 17) | 22 | 1.0 | $1,720.00 |
| Art.Nr. | Typ | Volumenstrom m 3 /h | Zylinder Anzahl | Anschluss Druck Zoll | Anschluss Saug Zoll | Beschreibung | Gewicht kg | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000-008 | 0 Y | 0,81 - 1,8 | 2 | 3/8 | 3/8 | Keilriemen 1 x 13 | 10 | 1.0 | $1,172.00 | ||
| 7000-108 | I Y | 1,44 - 2,92 | 2 | 3/8 | 1/2 | Keilriemen 1 x 13 | 13 | 1.0 | $1,140.00 | ||
| 7000-208 | II Y | 2,26 - 4,52 | 2 | 1/2 | 1/2 | Keilriemen 1 x 13 | 18 | 1.0 | $1,423.00 | ||
| 7000-308 | III Y | 4,1 - 9,42 | 2 | 1/2 | 5/8" | Keilriemen 1 x 13 (1 x 17) | 22 | 1.0 | $1,720.00 |
