BITZER Kompressoren VARISPEED
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
BITZER Kompressoren VARISPEED
- Optimale Leistungsanpassung durch integrierten FU
- Grosse Wirtschaftlichkeit durch hohe Systemeffizienz: geringere Saugdruckschwankungen und optimierte Verdichterlaufzeit
- Robustes und für hohe Drehzahlen ausgelegtes Triebwerk und Ventilplattendesign (Drehzahlbereich: 30…87 Hz; 4-Zylinder-Verdichter 25…87 Hz)
- Komplett vorparametrierter Frequenzumrichter für eine einfache Inbetriebnahme, wartungsfrei, sauggasgekühlt
- Marke:
- BITZER
- Kältemittel-Gruppe:
- HFC / HFO
- Anwendungshinweise:
- Effektive Einsatzgrenzen der einzelnen Verdichter sind bestimmt durch max. Strom des Frequenzumrichters. Siehe BITZER Software.
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Volumenstrom m 3 /h (87Hz) | Zylinder Anzahl | max. Betr.strom A | max. Leist.aufnahme kW | Anschluss Druck Zoll | Anschluss Saug Zoll | Motor Typ | Ölmenge dm 3 | Gewicht kg | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2DES-3.F1Y | 23,7 | 2 | 15,0 | 9,0 | 5/8 | 7/8 | 1 | 1,5 | 88 | 19/32 | 1.0 | $9,476.00 | ||
| 4FE-5.F1Y | 32,0 | 4 | 20,0 | 11,0 | 5/8 | 1 1/8 | 1 | 2,0 | 105 | 19/32 | 1.0 | $10,471.00 | ||
| 4EE-6.F1Y | 40,1 | 4 | 22,0 | 12,0 | 5/8 | 1 1/8 | 1 | 2,0 | 105 | 19/32 | 1.0 | $10,774.00 | ||
| 4DE-5.F1Y | 47,3 | 4 | 22,0 | 12,0 | 7/8 | 1 3/8 | 1 | 2,0 | 106 | 19/32 | 1.0 | $11,541.00 | ||
| 4DE-7.F3Y | 47,3 | 4 | 28,0 | 17,0 | 7/8 | 1 3/8 | 1 | 2,0 | 106 | 19/32 | 1.0 | $11,915.00 | ||
| 4CE-6.F1Y | 57,4 | 4 | 22,0 | 12,0 | 7/8 | 1 3/8 | 2 | 2,0 | 106 | 19/32 | 1.0 | $11,804.00 | ||
| 4CE-9.F3Y | 57,4 | 4 | 34,0 | 21,0 | 7/8 | 1 3/8 | 1 | 2,0 | 106 | 19/32 | 1.0 | $12,143.00 | ||
| 4VE-7.F3Y | 61,3 | 4 | 23,0 | 14,0 | 1 1/8 | 1 5/8 | 2 | 2,6 | 153 | 19/32 | 1.0 | $15,377.00 | ||
| 4VE-10.F4Y | 61,3 | 4 | 35,0 | 22,0 | 1 1/8 | 1 5/8 | 1 | 2,6 | 163 | 19/32 | 1.0 | $15,377.00 | ||
| 4TE-9.F3Y | 73,0 | 4 | 26,0 | 16,0 | 1 1/8 | 1 5/8 | 2 | 2,6 | 158 | 19/32 | 1.0 | $13,291.00 | ||
| 4TE-12.F4Y | 73,0 | 4 | 42,0 | 26,0 | 1 1/8 | 1 5/8 | 1 | 2,6 | 165 | 19/32 | 1.0 | $15,608.00 | ||
| 4PE-12.F3Y | 85,6 | 4 | 30,0 | 19,0 | 1 1/8 | 1 5/8 | 2 | 2,6 | 163 | 19/32 | 1.0 | $13,905.00 | ||
| 4PE-15.F4Y | 85,6 | 4 | 48,0 | 30,0 | 1 1/8 | 1 5/8 | 1 | 2,6 | 171 | 19/32 | 1.0 | $16,286.00 | ||
| 4NE-14.F3Y | 99,2 | 4 | 34,0 | 22,0 | 1 1/8 | 1 5/8 | 2 | 2,6 | 165 | 19/32 | 1.0 | $14,905.00 | ||
| 4NE-20.F4Y | 99,2 | 4 | 55,0 | 36,0 | 1 1/8 | 1 5/8 | 1 | 2,6 | 174 | 19/32 | 1.0 | $17,549.00 |
| Art.Nr. | Volumenstrom m 3 /h (87Hz) | Zylinder Anzahl | max. Betr.strom A | max. Leist.aufnahme kW | Anschluss Druck Zoll | Anschluss Saug Zoll | Motor Typ | Ölmenge dm 3 | Gewicht kg | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2DES-3.F1Y | 23,7 | 2 | 15,0 | 9,0 | 5/8 | 7/8 | 1 | 1,5 | 88 | 19/32 | 1.0 | $9,476.00 | ||
| 4FE-5.F1Y | 32,0 | 4 | 20,0 | 11,0 | 5/8 | 1 1/8 | 1 | 2,0 | 105 | 19/32 | 1.0 | $10,471.00 | ||
| 4EE-6.F1Y | 40,1 | 4 | 22,0 | 12,0 | 5/8 | 1 1/8 | 1 | 2,0 | 105 | 19/32 | 1.0 | $10,774.00 | ||
| 4DE-5.F1Y | 47,3 | 4 | 22,0 | 12,0 | 7/8 | 1 3/8 | 1 | 2,0 | 106 | 19/32 | 1.0 | $11,541.00 | ||
| 4DE-7.F3Y | 47,3 | 4 | 28,0 | 17,0 | 7/8 | 1 3/8 | 1 | 2,0 | 106 | 19/32 | 1.0 | $11,915.00 | ||
| 4CE-6.F1Y | 57,4 | 4 | 22,0 | 12,0 | 7/8 | 1 3/8 | 2 | 2,0 | 106 | 19/32 | 1.0 | $11,804.00 | ||
| 4CE-9.F3Y | 57,4 | 4 | 34,0 | 21,0 | 7/8 | 1 3/8 | 1 | 2,0 | 106 | 19/32 | 1.0 | $12,143.00 | ||
| 4VE-7.F3Y | 61,3 | 4 | 23,0 | 14,0 | 1 1/8 | 1 5/8 | 2 | 2,6 | 153 | 19/32 | 1.0 | $15,377.00 | ||
| 4VE-10.F4Y | 61,3 | 4 | 35,0 | 22,0 | 1 1/8 | 1 5/8 | 1 | 2,6 | 163 | 19/32 | 1.0 | $15,377.00 | ||
| 4TE-9.F3Y | 73,0 | 4 | 26,0 | 16,0 | 1 1/8 | 1 5/8 | 2 | 2,6 | 158 | 19/32 | 1.0 | $13,291.00 | ||
| 4TE-12.F4Y | 73,0 | 4 | 42,0 | 26,0 | 1 1/8 | 1 5/8 | 1 | 2,6 | 165 | 19/32 | 1.0 | $15,608.00 | ||
| 4PE-12.F3Y | 85,6 | 4 | 30,0 | 19,0 | 1 1/8 | 1 5/8 | 2 | 2,6 | 163 | 19/32 | 1.0 | $13,905.00 | ||
| 4PE-15.F4Y | 85,6 | 4 | 48,0 | 30,0 | 1 1/8 | 1 5/8 | 1 | 2,6 | 171 | 19/32 | 1.0 | $16,286.00 | ||
| 4NE-14.F3Y | 99,2 | 4 | 34,0 | 22,0 | 1 1/8 | 1 5/8 | 2 | 2,6 | 165 | 19/32 | 1.0 | $14,905.00 | ||
| 4NE-20.F4Y | 99,2 | 4 | 55,0 | 36,0 | 1 1/8 | 1 5/8 | 1 | 2,6 | 174 | 19/32 | 1.0 | $17,549.00 |
