BITZER Kompressoren ECOLINE plus+ CO2 (transkritisch)
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
BITZER Kompressoren ECOLINE plus+ CO2 (transkritisch)
-
-
- Sauggasgekühlter Motor – gut geeignet für Drehzahlregelung
- Direktanlauf-Permanentmagnetmotortechnologie (LSPM)
- Hoher Motorwirkungsgrad und geringer Wärmeeintrag in das Kältemittel
- Bis zu 14% höheren SEPR (Jahresarbeitszahl)
- CRII – neue mechanische Leistungsregelung speziell für CO₂- Verdichter. Quasi-stufenlose, einfache und flexible Leistungsregelung durch taktende Zylinderabschaltungen
- Marke:
- BITZER
- Kältemittel-Gruppe:
- CO2 (R744)
-
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Volumenstrom m 3 /h | Zylinder Anzahl | Motor | max. Betr.strom A | Anschluss Druck mm | Anschluss Saug mm | Motor Typ | Ölmenge dm 3 | Gewicht kg | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4PTEU-6LK | 4,5 | 4 | 3x230 Δ / 400 Y | 15,8/9,1 | 18 | 22 | 2 | 2,0 | 114 | 100/160 | 1.0 | $13,453.00 | ||
| 4PTEU-7LK | 4,5 | 4 | 3x230 Δ / 400 Y | 22,3/12,9 | 18 | 22 | 1 | 2,0 | 114 | 100/160 | 1.0 | $13,995.00 | ||
| 4MTEU-7LK | 6,9 | 4 | 3x230 Δ / 400 Y | 23,7/13,7 | 18 | 22 | 2 | 2,0 | 111 | 100/160 | 1.0 | $14,324.00 | ||
| 4MTEU-10LK | 6,9 | 4 | 3x230 Δ / 400 Y | 36,0/20,8 | 18 | 22 | 1 | 2,0 | 113 | 100/160 | 1.0 | $15,144.00 | ||
| 4KTEU-10LK | 9,9 | 4 | 3x230 Δ / 400 Y | 35,9/20,7 | 18 | 22 | 2 | 2,0 | 112 | 100/160 | 1.0 | $15,488.00 | ||
| 4JTEU-10LK | 9,7 | 4 | 3x230 Δ / 400 Y | 31,7/18,3 | 18 | 22 | 2 | 2,6 | 179 | 100/160 | 1.0 | $16,700.00 | ||
| 4JTEU-15LK | 9,7 | 4 | 3x230 Δ / 400 Y | 46,4/26,8 | 18 | 22 | 1 | 2,6 | 182 | 100/160 | 1.0 | $17,071.00 | ||
| 4HTEU-15LK | 12,4 | 4 | 3x230 Δ / 400 Y | 40/23,1 | 18 | 22 | 2 | 2,6 | 182 | 100/160 | 1.0 | $17,712.00 | ||
| 4HTEU-20LK | 12,4 | 4 | 3x230 Δ / 400 Y | 64,3/37,1 | 18 | 22 | 1 | 2,6 | 187 | 100/160 | 1.0 | $18,430.00 | ||
| 4GTEU-20LK | 26,9 | 4 | 3x230 Δ / 400 Y | 57,3/33,1 | 18 | 22 | 2 | 2,6 | 187 | 100/160 | 1.0 | $19,774.00 | ||
| 4GTEU-30LK | 26,9 | 4 | 3x230 Δ / 400 Y | 79,7/46 | 18 | 22 | 1 | 2,6 | 211 | 100/160 | 1.0 | $21,197.00 | ||
| 4FTEU-20LK | 18,1 | 4 | 3x230 Δ / 400 Y | 66,3/38,3 | 18 | 22 | 2 | 2,6 | 187 | 100/160 | 1.0 | $20,652.00 | ||
| 4FTEU-30LK | 18,1 | 4 | 3x230 Δ / 400 Y | 93/53,7 | 18 | 22 | 1 | 2,6 | 211 | 100/160 | 1.0 | $22,347.00 | ||
| 4DTEU-25LK | 22,7 | 4 | 3x230 Δ / 400 Y | 84/48,5 | 18 | 22 | 2 | 2,6 | 211 | 100/160 | 1.0 | $23,071.00 | ||
| 4CTEU-30LK | 26,9 | 4 | 3x230 Δ / 400 Y | 100,8/58,2 | 18 | 22 | 2 | 2,6 | 211 | 100/160 | 1.0 | $24,730.00 | ||
| 6FTEU-35LK | 26,9 | 6 | 3x230 Δ / 400 Y | 101,5/58,6 | 28 | 35 | 2 | 2,8 | 235 | 100/160 | 1.0 | $26,632.00 | ||
| 6FTEU-50LK | 26,9 | 6 | 3x230 Δ / 400 Y | 162,1/93,6 | 28 | 35 | 1 | 2,8 | 245 | 100/160 | 1.0 | $27,963.00 | ||
| 6DTEU-40LK | 31,4 | 6 | 3x230 Δ / 400 Y | 123,7/71,4 | 28 | 35 | 2 | 2,8 | 240 | 100/160 | 1.0 | $30,281.00 | ||
| 6DTEU-50LK | 31,4 | 6 | 3x230 Δ / 400 Y | 176,8/102 | 28 | 35 | 1 | 2,8 | 244 | 100/160 | 1.0 | $31,794.00 | ||
| 6CTEU-50LK | 39,5 | 6 | 3x230 Δ / 400 Y | 172,3/99,5 | 28 | 35 | 2 | 2,8 | 243 | 100/160 | 1.0 | $35,241.00 |
| Art.Nr. | Volumenstrom m 3 /h | Zylinder Anzahl | Motor | max. Betr.strom A | Anschluss Druck mm | Anschluss Saug mm | Motor Typ | Ölmenge dm 3 | Gewicht kg | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4PTEU-6LK | 4,5 | 4 | 3x230 Δ / 400 Y | 15,8/9,1 | 18 | 22 | 2 | 2,0 | 114 | 100/160 | 1.0 | $13,453.00 | ||
| 4PTEU-7LK | 4,5 | 4 | 3x230 Δ / 400 Y | 22,3/12,9 | 18 | 22 | 1 | 2,0 | 114 | 100/160 | 1.0 | $13,995.00 | ||
| 4MTEU-7LK | 6,9 | 4 | 3x230 Δ / 400 Y | 23,7/13,7 | 18 | 22 | 2 | 2,0 | 111 | 100/160 | 1.0 | $14,324.00 | ||
| 4MTEU-10LK | 6,9 | 4 | 3x230 Δ / 400 Y | 36,0/20,8 | 18 | 22 | 1 | 2,0 | 113 | 100/160 | 1.0 | $15,144.00 | ||
| 4KTEU-10LK | 9,9 | 4 | 3x230 Δ / 400 Y | 35,9/20,7 | 18 | 22 | 2 | 2,0 | 112 | 100/160 | 1.0 | $15,488.00 | ||
| 4JTEU-10LK | 9,7 | 4 | 3x230 Δ / 400 Y | 31,7/18,3 | 18 | 22 | 2 | 2,6 | 179 | 100/160 | 1.0 | $16,700.00 | ||
| 4JTEU-15LK | 9,7 | 4 | 3x230 Δ / 400 Y | 46,4/26,8 | 18 | 22 | 1 | 2,6 | 182 | 100/160 | 1.0 | $17,071.00 | ||
| 4HTEU-15LK | 12,4 | 4 | 3x230 Δ / 400 Y | 40/23,1 | 18 | 22 | 2 | 2,6 | 182 | 100/160 | 1.0 | $17,712.00 | ||
| 4HTEU-20LK | 12,4 | 4 | 3x230 Δ / 400 Y | 64,3/37,1 | 18 | 22 | 1 | 2,6 | 187 | 100/160 | 1.0 | $18,430.00 | ||
| 4GTEU-20LK | 26,9 | 4 | 3x230 Δ / 400 Y | 57,3/33,1 | 18 | 22 | 2 | 2,6 | 187 | 100/160 | 1.0 | $19,774.00 | ||
| 4GTEU-30LK | 26,9 | 4 | 3x230 Δ / 400 Y | 79,7/46 | 18 | 22 | 1 | 2,6 | 211 | 100/160 | 1.0 | $21,197.00 | ||
| 4FTEU-20LK | 18,1 | 4 | 3x230 Δ / 400 Y | 66,3/38,3 | 18 | 22 | 2 | 2,6 | 187 | 100/160 | 1.0 | $20,652.00 | ||
| 4FTEU-30LK | 18,1 | 4 | 3x230 Δ / 400 Y | 93/53,7 | 18 | 22 | 1 | 2,6 | 211 | 100/160 | 1.0 | $22,347.00 | ||
| 4DTEU-25LK | 22,7 | 4 | 3x230 Δ / 400 Y | 84/48,5 | 18 | 22 | 2 | 2,6 | 211 | 100/160 | 1.0 | $23,071.00 | ||
| 4CTEU-30LK | 26,9 | 4 | 3x230 Δ / 400 Y | 100,8/58,2 | 18 | 22 | 2 | 2,6 | 211 | 100/160 | 1.0 | $24,730.00 | ||
| 6FTEU-35LK | 26,9 | 6 | 3x230 Δ / 400 Y | 101,5/58,6 | 28 | 35 | 2 | 2,8 | 235 | 100/160 | 1.0 | $26,632.00 | ||
| 6FTEU-50LK | 26,9 | 6 | 3x230 Δ / 400 Y | 162,1/93,6 | 28 | 35 | 1 | 2,8 | 245 | 100/160 | 1.0 | $27,963.00 | ||
| 6DTEU-40LK | 31,4 | 6 | 3x230 Δ / 400 Y | 123,7/71,4 | 28 | 35 | 2 | 2,8 | 240 | 100/160 | 1.0 | $30,281.00 | ||
| 6DTEU-50LK | 31,4 | 6 | 3x230 Δ / 400 Y | 176,8/102 | 28 | 35 | 1 | 2,8 | 244 | 100/160 | 1.0 | $31,794.00 | ||
| 6CTEU-50LK | 39,5 | 6 | 3x230 Δ / 400 Y | 172,3/99,5 | 28 | 35 | 2 | 2,8 | 243 | 100/160 | 1.0 | $35,241.00 |
