BITZER Kompressoren ECOLINE OCTAGON
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
BITZER Kompressoren ECOLINE OCTAGON
- Für alle Kältemittel HFC, HFO, HC (ausser FKW und CO2)
- Neu konzipierte Ventilplatte
- Ausserordentlicher Wirkungsgrad in großem Anwendungsspektrum
- Effizient in Voll- und Teillast, geeignet für Betrieb mit variabler Drehzahl.
- VARISTEP (mechanische Leistungsregelung)
VARIPACK (BITZER Frequenzumrichter reguliert) - CRII-System – taktende Zylinderabschaltung für 4-Zylinder Kompressoren (Regelbereich 100% bis ca. 10%)
- Marke: BITZER
- Kältemittel-Gruppe: HFC / HFO
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Volumenstrom m 3 /h | Zylinder Anzahl | Motor | max. Betr.strom A | max. Leist.aufnahme kW | Anschluss Druck Zoll | Anschluss Saug Zoll | Motor Typ | Ölmenge dm 3 | Gewicht kg | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2KES-05Y | 4,06 | 2 | ∆/Y | 4,9 / 2,8 | 1,5 | 1/2 | 5/8 | 1 | 1,0 | 43 | 19/32 | 1.0 | $2,404.00 | ||
| 2JES-07Y | 5,21 | 2 | ∆/Y | 6,4 / 3,7 | 1,9 | 1/2 | 5/8 | 1 | 1,0 | 43 | 19/32 | 1.0 | $2,431.00 | ||
| 2HES-1Y | 6,51 | 2 | ∆/Y | 6,7 / 3,8 | 2,0 | 1/2 | 5/8 | 2 | 1,0 | 44 | 19/32 | 1.0 | $2,455.00 | ||
| 2HES-2Y | 6,51 | 2 | ∆/Y | 7,8 / 4,5 | 2,4 | 1/2 | 5/8 | 1 | 1,0 | 45 | 19/32 | 1.0 | $2,507.00 | ||
| 2GES-2Y | 7,58 | 2 | ∆/Y | 8,7 / 5,0 | 2,7 | 1/2 | 5/8 | 1 | 1,0 | 45 | 19/32 | 1.0 | $2,507.00 | ||
| 2FES-2Y | 9,54 | 2 | ∆/Y | 9,2 / 5,3 | 2,9 | 1/2 | 5/8 | 2 | 1,0 | 45 | 19/32 | 1.0 | $2,614.00 | ||
| 2FES-3Y | 9,54 | 2 | ∆/Y | 10,7 / 6,1 | 3,4 | 1/2 | 5/8 | 1 | 1,0 | 47 | 19/32 | 1.0 | $2,745.00 | ||
| 2EES-2Y | 11,40 | 2 | ∆/Y | 10,4 / 6,0 | 3,3 | 5/8 | 7/8 | 2 | 1,5 | 68 | 19/32 | 1.0 | $3,702.00 | ||
| 2EES-3Y | 11,40 | 2 | ∆/Y | 13,4 / 7,5 | 3,8 | 5/8 | 7/8 | 1 | 1,5 | 71 | 19/32 | 1.0 | $4,001.00 | ||
| 2DES-2Y | 13,40 | 2 | ∆/Y | 13,4 / 7,5 | 4,0 | 5/8 | 7/8 | 2 | 1,5 | 68 | 19/32 | 1.0 | $3,855.00 | ||
| 2DES-3Y | 13,40 | 2 | ∆/Y | 10,0 / 8,6 | 4,6 | 5/8 | 7/8 | 1 | 1,5 | 71 | 19/32 | 1.0 | $4,021.00 | ||
| 2CES-3Y | 16,20 | 2 | ∆/Y | 15,8 / 9,1 | 5,0 | 5/8 | 7/8 | 2 | 1,5 | 70 | 19/32 | 1.0 | $4,001.00 | ||
| 2CES-4Y | 16,20 | 2 | ∆/Y | 17,4 / 10,0 | 5,6 | 5/8 | 7/8 | 1 | 1,5 | 70 | 19/32 | 1.0 | $4,175.00 | ||
| 4FES-3Y | 18,10 | 4 | ∆/Y | 16,5 / 9,5 | 5,3 | 5/8 | 7/8 | 2 | 2,0 | 82 | 19/32 | 1.0 | $4,312.00 | ||
| 4FES-5Y | 18,10 | 4 | ∆/Y | 18,8 / 10,8 | 5,8 | 5/8 | 7/8 | 1 | 2,0 | 86 | 19/32 | 1.0 | $4,772.00 | ||
| 4EES-4Y | 22,70 | 4 | ∆/Y | 21,2 / 12,2 | 6,9 | 5/8 | 1 1/8 | 2 | 2,0 | 84 | 19/32 | 1.0 | $4,416.00 | ||
| 4EES-6Y | 22,70 | 4 | ∆/Y | 23,7 / 13,6 | 7,6 | 5/8 | 1 1/8 | 1 | 2,0 | 86 | 19/32 | 1.0 | $5,083.00 | ||
| 4DES-5Y | 26,80 | 4 | ∆/Y | 25,20/ 14,5 | 8,1 | 7/8 | 1 1/8 | 2 | 2,0 | 86 | 19/32 | 1.0 | $5,582.00 | ||
| 4DES-7Y | 26,80 | 4 | ∆/Y | 28,7 / 16,5 | 8,9 | 7/8 | 1 1/8 | 1 | 2,0 | 89 | 19/32 | 1.0 | $5,873.00 | ||
| 4CES-6Y | 32,50 | 4 | ∆/Y | 30,8 / 17,7 | 9,7 | 7/8 | 1 1/8 | 2 | 2,0 | 91 | 19/32 | 1.0 | $6,144.00 | ||
| 4CES-9Y | 32,50 | 4 | ∆/Y | 35,1 / 20,2 | 11,3 | 7/8 | 1 1/8 | 1 | 2,0 | 91 | 19/32 | 1.0 | $6,389.00 | ||
| 4BES-9Y | 36,10 | 4 | ∆/Y | 18,0 | 12,3 | 7/8 | 1 1/8 | 2 | 2,0 | 91 | 19/32 | 1.0 | $3,881.70 | ||
| 4VES-6Y | 34,70 | 4 | PW YY 50/50% | 9,4 | 6,0 | 7/8 | 1 1/8 | 3 | 2,6 | 129 | 19/32 | 1.0 | $7,643.00 | ||
| 4VES-7Y | 34,70 | 4 | PW YY 50/50% | 16,6 | 11,0 | 7/8 | 1 1/8 | 2 | 2,6 | 129 | 19/32 | 1.0 | $8,043.00 | ||
| 4VES-10Y | 34,70 | 4 | PW YY 50/50% | 19,9 | 12,0 | 7/8 | 1 1/8 | 1 | 2,6 | 139 | 19/32 | 1.0 | $8,374.00 | ||
| 4TES-8Y | 41,30 | 4 | PW YY 50/50% | 11,4 | 7,0 | 1 1/8 | 1 3/8 | 3 | 2,6 | 134 | 19/32 | 1.0 | $7,846.00 | ||
| 4TES-9Y | 41,30 | 4 | PW YY 50/50% | 19,9 | 13,0 | 1 1/8 | 1 3/8 | 2 | 2,6 | 134 | 19/32 | 1.0 | $8,260.00 | ||
| 4TES-12Y | 41,30 | 4 | PW YY 50/50% | 25,1 | 14,0 | 1 1/8 | 1 3/8 | 1 | 2,6 | 141 | 19/32 | 1.0 | $8,626.00 | ||
| 4PES-10Y | 48,50 | 4 | PW YY 50/50% | 12,9 | 8,0 | 1 1/8 | 1 3/8 | 3 | 2,6 | 139 | 19/32 | 1.0 | $8,524.00 | ||
| 4PES-12Y | 48,50 | 4 | PW YY 50/50% | 22,7 | 14,0 | 1 1/8 | 1 3/8 | 2 | 2,6 | 139 | 19/32 | 1.0 | $8,970.00 | ||
| 4PES-15Y | 48,50 | 4 | PW YY 50/50% | 28,2 | 16,0 | 1 1/8 | 1 5/8 | 1 | 2,6 | 147 | 19/32 | 1.0 | $9,366.00 | ||
| 4NES-12Y | 56,20 | 4 | PW YY 50/50% | 14,9 | 9,0 | 1 1/8 | 1 3/8 | 3 | 2,6 | 141 | 19/32 | 1.0 | $9,615.00 | ||
| 4NES-14Y | 56,20 | 4 | PW YY 50/50% | 26,6 | 17,0 | 1 1/8 | 1 3/8 | 2 | 2,6 | 141 | 19/32 | 1.0 | $10,120.00 | ||
| 4NES-20Y | 56,20 | 4 | PW YY 50/50% | 33,2 | 19,0 | 1 1/8 | 1 5/8 | 1 | 2,6 | 150 | 19/32 | 1.0 | $10,746.00 |
| Art.Nr. | Volumenstrom m 3 /h | Zylinder Anzahl | Motor | max. Betr.strom A | max. Leist.aufnahme kW | Anschluss Druck Zoll | Anschluss Saug Zoll | Motor Typ | Ölmenge dm 3 | Gewicht kg | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2KES-05Y | 4,06 | 2 | ∆/Y | 4,9 / 2,8 | 1,5 | 1/2 | 5/8 | 1 | 1,0 | 43 | 19/32 | 1.0 | $2,404.00 | ||
| 2JES-07Y | 5,21 | 2 | ∆/Y | 6,4 / 3,7 | 1,9 | 1/2 | 5/8 | 1 | 1,0 | 43 | 19/32 | 1.0 | $2,431.00 | ||
| 2HES-1Y | 6,51 | 2 | ∆/Y | 6,7 / 3,8 | 2,0 | 1/2 | 5/8 | 2 | 1,0 | 44 | 19/32 | 1.0 | $2,455.00 | ||
| 2HES-2Y | 6,51 | 2 | ∆/Y | 7,8 / 4,5 | 2,4 | 1/2 | 5/8 | 1 | 1,0 | 45 | 19/32 | 1.0 | $2,507.00 | ||
| 2GES-2Y | 7,58 | 2 | ∆/Y | 8,7 / 5,0 | 2,7 | 1/2 | 5/8 | 1 | 1,0 | 45 | 19/32 | 1.0 | $2,507.00 | ||
| 2FES-2Y | 9,54 | 2 | ∆/Y | 9,2 / 5,3 | 2,9 | 1/2 | 5/8 | 2 | 1,0 | 45 | 19/32 | 1.0 | $2,614.00 | ||
| 2FES-3Y | 9,54 | 2 | ∆/Y | 10,7 / 6,1 | 3,4 | 1/2 | 5/8 | 1 | 1,0 | 47 | 19/32 | 1.0 | $2,745.00 | ||
| 2EES-2Y | 11,40 | 2 | ∆/Y | 10,4 / 6,0 | 3,3 | 5/8 | 7/8 | 2 | 1,5 | 68 | 19/32 | 1.0 | $3,702.00 | ||
| 2EES-3Y | 11,40 | 2 | ∆/Y | 13,4 / 7,5 | 3,8 | 5/8 | 7/8 | 1 | 1,5 | 71 | 19/32 | 1.0 | $4,001.00 | ||
| 2DES-2Y | 13,40 | 2 | ∆/Y | 13,4 / 7,5 | 4,0 | 5/8 | 7/8 | 2 | 1,5 | 68 | 19/32 | 1.0 | $3,855.00 | ||
| 2DES-3Y | 13,40 | 2 | ∆/Y | 10,0 / 8,6 | 4,6 | 5/8 | 7/8 | 1 | 1,5 | 71 | 19/32 | 1.0 | $4,021.00 | ||
| 2CES-3Y | 16,20 | 2 | ∆/Y | 15,8 / 9,1 | 5,0 | 5/8 | 7/8 | 2 | 1,5 | 70 | 19/32 | 1.0 | $4,001.00 | ||
| 2CES-4Y | 16,20 | 2 | ∆/Y | 17,4 / 10,0 | 5,6 | 5/8 | 7/8 | 1 | 1,5 | 70 | 19/32 | 1.0 | $4,175.00 | ||
| 4FES-3Y | 18,10 | 4 | ∆/Y | 16,5 / 9,5 | 5,3 | 5/8 | 7/8 | 2 | 2,0 | 82 | 19/32 | 1.0 | $4,312.00 | ||
| 4FES-5Y | 18,10 | 4 | ∆/Y | 18,8 / 10,8 | 5,8 | 5/8 | 7/8 | 1 | 2,0 | 86 | 19/32 | 1.0 | $4,772.00 | ||
| 4EES-4Y | 22,70 | 4 | ∆/Y | 21,2 / 12,2 | 6,9 | 5/8 | 1 1/8 | 2 | 2,0 | 84 | 19/32 | 1.0 | $4,416.00 | ||
| 4EES-6Y | 22,70 | 4 | ∆/Y | 23,7 / 13,6 | 7,6 | 5/8 | 1 1/8 | 1 | 2,0 | 86 | 19/32 | 1.0 | $5,083.00 | ||
| 4DES-5Y | 26,80 | 4 | ∆/Y | 25,20/ 14,5 | 8,1 | 7/8 | 1 1/8 | 2 | 2,0 | 86 | 19/32 | 1.0 | $5,582.00 | ||
| 4DES-7Y | 26,80 | 4 | ∆/Y | 28,7 / 16,5 | 8,9 | 7/8 | 1 1/8 | 1 | 2,0 | 89 | 19/32 | 1.0 | $5,873.00 | ||
| 4CES-6Y | 32,50 | 4 | ∆/Y | 30,8 / 17,7 | 9,7 | 7/8 | 1 1/8 | 2 | 2,0 | 91 | 19/32 | 1.0 | $6,144.00 | ||
| 4CES-9Y | 32,50 | 4 | ∆/Y | 35,1 / 20,2 | 11,3 | 7/8 | 1 1/8 | 1 | 2,0 | 91 | 19/32 | 1.0 | $6,389.00 | ||
| 4BES-9Y | 36,10 | 4 | ∆/Y | 18,0 | 12,3 | 7/8 | 1 1/8 | 2 | 2,0 | 91 | 19/32 | 1.0 | $3,881.70 | ||
| 4VES-6Y | 34,70 | 4 | PW YY 50/50% | 9,4 | 6,0 | 7/8 | 1 1/8 | 3 | 2,6 | 129 | 19/32 | 1.0 | $7,643.00 | ||
| 4VES-7Y | 34,70 | 4 | PW YY 50/50% | 16,6 | 11,0 | 7/8 | 1 1/8 | 2 | 2,6 | 129 | 19/32 | 1.0 | $8,043.00 | ||
| 4VES-10Y | 34,70 | 4 | PW YY 50/50% | 19,9 | 12,0 | 7/8 | 1 1/8 | 1 | 2,6 | 139 | 19/32 | 1.0 | $8,374.00 | ||
| 4TES-8Y | 41,30 | 4 | PW YY 50/50% | 11,4 | 7,0 | 1 1/8 | 1 3/8 | 3 | 2,6 | 134 | 19/32 | 1.0 | $7,846.00 | ||
| 4TES-9Y | 41,30 | 4 | PW YY 50/50% | 19,9 | 13,0 | 1 1/8 | 1 3/8 | 2 | 2,6 | 134 | 19/32 | 1.0 | $8,260.00 | ||
| 4TES-12Y | 41,30 | 4 | PW YY 50/50% | 25,1 | 14,0 | 1 1/8 | 1 3/8 | 1 | 2,6 | 141 | 19/32 | 1.0 | $8,626.00 | ||
| 4PES-10Y | 48,50 | 4 | PW YY 50/50% | 12,9 | 8,0 | 1 1/8 | 1 3/8 | 3 | 2,6 | 139 | 19/32 | 1.0 | $8,524.00 | ||
| 4PES-12Y | 48,50 | 4 | PW YY 50/50% | 22,7 | 14,0 | 1 1/8 | 1 3/8 | 2 | 2,6 | 139 | 19/32 | 1.0 | $8,970.00 | ||
| 4PES-15Y | 48,50 | 4 | PW YY 50/50% | 28,2 | 16,0 | 1 1/8 | 1 5/8 | 1 | 2,6 | 147 | 19/32 | 1.0 | $9,366.00 | ||
| 4NES-12Y | 56,20 | 4 | PW YY 50/50% | 14,9 | 9,0 | 1 1/8 | 1 3/8 | 3 | 2,6 | 141 | 19/32 | 1.0 | $9,615.00 | ||
| 4NES-14Y | 56,20 | 4 | PW YY 50/50% | 26,6 | 17,0 | 1 1/8 | 1 3/8 | 2 | 2,6 | 141 | 19/32 | 1.0 | $10,120.00 | ||
| 4NES-20Y | 56,20 | 4 | PW YY 50/50% | 33,2 | 19,0 | 1 1/8 | 1 5/8 | 1 | 2,6 | 150 | 19/32 | 1.0 | $10,746.00 |
