BITZER Kompressoren ECOLINE CO2 (transkritisch)
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
BITZER Kompressoren ECOLINE CO2 (transkritisch)
- Sauggasgekühlter Motor – gut geeignet für Drehzahlregelung
- Verschleißfestes Triebwerk mit weiterentwickelten Mehrschichtlagern
- Besonders effiziente Arbeitsventile, spezielle Triebwerksgeometrie
- Zylinderköpfe mit separaten, thermisch isolierten Hoch- und Niederdruckkammern
- Trans- und subkritischer Betrieb möglich
- Marke: BITZER
- Kältemittel-Gruppe: CO2 (R744)
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Volumenstrom m 3 /h | Zylinder Anzahl | Motor | max. Betr.strom A | Anschluss Druck mm | Anschluss Saug mm | Motor Typ | Ölmenge dm 3 | Gewicht kg | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MTE-4K | 3,3 | 2 | 3x230 Δ / 400 Y | 14,2/8,2 | 18 | 22 | 2 | 1,2 | 94 | 100/160 | 1.0 | $9,464.00 | ||
| 2MTE-5K | 3,3 | 2 | 3x230 Δ / 400 Y | 19,8/11,5 | 18 | 22 | 1 | 1,2 | 95 | 100/160 | 1.0 | $9,751.00 | ||
| 2KTE-5K | 4,8 | 2 | 3x230 Δ / 400 Y | 19,8/11,5 | 18 | 22 | 2 | 1,2 | 96 | 100/160 | 1.0 | $9,855.00 | ||
| 2KTE-7K | 4,8 | 2 | 3x230 Δ / 400 Y | 27,9/16,1 | 18 | 22 | 1 | 1,2 | 96 | 100/160 | 1.0 | $20,253.00 | ||
| 4PTE-6K | 4,3 | 4 | 3x230 Δ / 400 Y | 18,7/10,8 | 18 | 22 | 2 | 2,0 | 115 | 100/160 | 1.0 | $10,346.00 | ||
| 4PTE-7K | 4,3 | 4 | 3x230 Δ / 400 Y | 26,5/15,3 | 18 | 22 | 1 | 2,0 | 118 | 100/160 | 1.0 | $10,769.00 | ||
| 4MTE-7K | 6,6 | 4 | 3x230 Δ / 400 Y | 27,7/16,0 | 18 | 22 | 2 | 2,0 | 118 | 100/160 | 1.0 | $11,017.00 | ||
| 4MTE-10K | 6,6 | 4 | 3x230 Δ / 400 Y | 37,9/21,9 | 18 | 22 | 1 | 2,0 | 120 | 100/160 | 1.0 | $11,649.00 | ||
| 4KTE-10K | 9,6 | 4 | 3x230 Δ / 400 Y | 38,8/22,4 | 18 | 22 | 2 | 2,0 | 120 | 100/160 | 1.0 | $11,914.00 | ||
| 4JTE-10K | 9,3 | 4 | PW YY 50/50% | 21,1 | 18 | 28 | 2 | 2,6 | 179 | 100/160 | 1.0 | $12,846.00 | ||
| 4JTE-15K | 9,3 | 4 | PW YY 50/50% | 30,2 | 18 | 28 | 1 | 2,6 | 182 | 100/160 | 1.0 | $13,133.00 | ||
| 4HTE-15K | 12,0 | 4 | PW YY 50/50% | 27,1 | 18 | 28 | 2 | 2,6 | 182 | 100/160 | 1.0 | $13,626.00 | ||
| 4HTE-20K | 12,0 | 4 | PW YY 50/50% | 39,2 | 18 | 28 | 1 | 2,6 | 187 | 100/160 | 1.0 | $14,177.00 | ||
| 4GTE-20K | 15,0 | 4 | PW YY 50/50% | 35,7 | 18 | 28 | 2 | 2,6 | 187 | 100/160 | 1.0 | $15,210.00 | ||
| 4GTE-30K | 15,0 | 4 | PW YY 50/50% | 51,4 | 18 | 28 | 1 | 2,6 | 211 | 100/160 | 1.0 | $16,307.00 | ||
| 4FTE-20K | 17,5 | 4 | PW YY 50/50% | 42,0 | 18 | 28 | 2 | 2,6 | 187 | 100/160 | 1.0 | $15,884.00 | ||
| 4FTE-30K | 17,5 | 4 | PW YY 50/50% | 58,7 | 18 | 28 | 1 | 2,6 | 211 | 100/160 | 1.0 | $17,188.00 | ||
| 4DTE-25K | 22,0 | 4 | PW YY 50/50% | 51,9 | 18 | 28 | 2 | 2,6 | 211 | 100/160 | 1.0 | $17,748.00 | ||
| 4CTE-30K | 26,0 | 4 | PW YY 50/50% | 62,6 | 18 | 28 | 2 | 2,6 | 211 | 100/160 | 1.0 | $19,025.00 | ||
| 6FTE-35K | 26,0 | 6 | PW YY 50/50% | 65,0 | 28 | 35 | 2 | 2,8 | 233 | 100/160 | 1.0 | $20,485.00 | ||
| 6FTE-50K | 26,0 | 6 | PW YY 50/50% | 95,9 | 28 | 35 | 1 | 2,8 | 243 | 100/160 | 1.0 | $21,509.00 | ||
| 6DTE-40K | 30,3 | 6 | PW YY 50/50% | 75,9 | 28 | 35 | 2 | 2,8 | 238 | 100/160 | 1.0 | $23,292.00 | ||
| 6DTE-50K | 30,3 | 6 | PW YY 50/50% | 98,0 | 28 | 35 | 1 | 2,8 | 242 | 100/160 | 1.0 | $24,456.00 | ||
| 6CTE-50K | 38,2 | 6 | PW YY 50/50% | 99,0 | 28 | 35 | 2 | 2,8 | 241 | 100/160 | 1.0 | $27,108.00 |
| Art.Nr. | Volumenstrom m 3 /h | Zylinder Anzahl | Motor | max. Betr.strom A | Anschluss Druck mm | Anschluss Saug mm | Motor Typ | Ölmenge dm 3 | Gewicht kg | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MTE-4K | 3,3 | 2 | 3x230 Δ / 400 Y | 14,2/8,2 | 18 | 22 | 2 | 1,2 | 94 | 100/160 | 1.0 | $9,464.00 | ||
| 2MTE-5K | 3,3 | 2 | 3x230 Δ / 400 Y | 19,8/11,5 | 18 | 22 | 1 | 1,2 | 95 | 100/160 | 1.0 | $9,751.00 | ||
| 2KTE-5K | 4,8 | 2 | 3x230 Δ / 400 Y | 19,8/11,5 | 18 | 22 | 2 | 1,2 | 96 | 100/160 | 1.0 | $9,855.00 | ||
| 2KTE-7K | 4,8 | 2 | 3x230 Δ / 400 Y | 27,9/16,1 | 18 | 22 | 1 | 1,2 | 96 | 100/160 | 1.0 | $20,253.00 | ||
| 4PTE-6K | 4,3 | 4 | 3x230 Δ / 400 Y | 18,7/10,8 | 18 | 22 | 2 | 2,0 | 115 | 100/160 | 1.0 | $10,346.00 | ||
| 4PTE-7K | 4,3 | 4 | 3x230 Δ / 400 Y | 26,5/15,3 | 18 | 22 | 1 | 2,0 | 118 | 100/160 | 1.0 | $10,769.00 | ||
| 4MTE-7K | 6,6 | 4 | 3x230 Δ / 400 Y | 27,7/16,0 | 18 | 22 | 2 | 2,0 | 118 | 100/160 | 1.0 | $11,017.00 | ||
| 4MTE-10K | 6,6 | 4 | 3x230 Δ / 400 Y | 37,9/21,9 | 18 | 22 | 1 | 2,0 | 120 | 100/160 | 1.0 | $11,649.00 | ||
| 4KTE-10K | 9,6 | 4 | 3x230 Δ / 400 Y | 38,8/22,4 | 18 | 22 | 2 | 2,0 | 120 | 100/160 | 1.0 | $11,914.00 | ||
| 4JTE-10K | 9,3 | 4 | PW YY 50/50% | 21,1 | 18 | 28 | 2 | 2,6 | 179 | 100/160 | 1.0 | $12,846.00 | ||
| 4JTE-15K | 9,3 | 4 | PW YY 50/50% | 30,2 | 18 | 28 | 1 | 2,6 | 182 | 100/160 | 1.0 | $13,133.00 | ||
| 4HTE-15K | 12,0 | 4 | PW YY 50/50% | 27,1 | 18 | 28 | 2 | 2,6 | 182 | 100/160 | 1.0 | $13,626.00 | ||
| 4HTE-20K | 12,0 | 4 | PW YY 50/50% | 39,2 | 18 | 28 | 1 | 2,6 | 187 | 100/160 | 1.0 | $14,177.00 | ||
| 4GTE-20K | 15,0 | 4 | PW YY 50/50% | 35,7 | 18 | 28 | 2 | 2,6 | 187 | 100/160 | 1.0 | $15,210.00 | ||
| 4GTE-30K | 15,0 | 4 | PW YY 50/50% | 51,4 | 18 | 28 | 1 | 2,6 | 211 | 100/160 | 1.0 | $16,307.00 | ||
| 4FTE-20K | 17,5 | 4 | PW YY 50/50% | 42,0 | 18 | 28 | 2 | 2,6 | 187 | 100/160 | 1.0 | $15,884.00 | ||
| 4FTE-30K | 17,5 | 4 | PW YY 50/50% | 58,7 | 18 | 28 | 1 | 2,6 | 211 | 100/160 | 1.0 | $17,188.00 | ||
| 4DTE-25K | 22,0 | 4 | PW YY 50/50% | 51,9 | 18 | 28 | 2 | 2,6 | 211 | 100/160 | 1.0 | $17,748.00 | ||
| 4CTE-30K | 26,0 | 4 | PW YY 50/50% | 62,6 | 18 | 28 | 2 | 2,6 | 211 | 100/160 | 1.0 | $19,025.00 | ||
| 6FTE-35K | 26,0 | 6 | PW YY 50/50% | 65,0 | 28 | 35 | 2 | 2,8 | 233 | 100/160 | 1.0 | $20,485.00 | ||
| 6FTE-50K | 26,0 | 6 | PW YY 50/50% | 95,9 | 28 | 35 | 1 | 2,8 | 243 | 100/160 | 1.0 | $21,509.00 | ||
| 6DTE-40K | 30,3 | 6 | PW YY 50/50% | 75,9 | 28 | 35 | 2 | 2,8 | 238 | 100/160 | 1.0 | $23,292.00 | ||
| 6DTE-50K | 30,3 | 6 | PW YY 50/50% | 98,0 | 28 | 35 | 1 | 2,8 | 242 | 100/160 | 1.0 | $24,456.00 | ||
| 6CTE-50K | 38,2 | 6 | PW YY 50/50% | 99,0 | 28 | 35 | 2 | 2,8 | 241 | 100/160 | 1.0 | $27,108.00 |
