BITZER Kompressoren CO2 (subkritisch)
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
BITZER Kompressoren CO2 (subkritisch)
- Zusätzliche Verstärkung von Gehäuse und Triebwerk
- Speziell angepasste Motoren für Verflüssigungstemperaturen bis +15°C
- Reduzierung der inneren Strömungsverluste
- Hoch effiziente und robuste Arbeitsventile
- Verschleissfestes Triebwerk mit weiterentwickelten Mehrschichtlagern
- Marke: BITZER
- Kältemittel-Gruppe: CO2 (R744)
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Volumenstrom m 3 /h | Zylinder Anzahl | Motor | max. Betr.strom A | max. Leist.aufnahme kW | Anschluss Druck Zoll | Anschluss Saug Zoll | Ölmenge dm 3 | Gewicht kg | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2NSL-05K | 1,33 | 2 | 3x230 ∆ / 400 Y | 3,7 / 2,1 | 1,0 | 1/2 | 5/8 | 1,0 | 47 | 30/53 | 1.0 | $3,741.00 | ||
| 2MSL-07K | 1,73 | 2 | 3x230 ∆ / 400 Y | 4,5 / 2,5 | 1,1 | 1/2 | 5/8 | 1,0 | 47 | 30/53 | 1.0 | $3,827.00 | ||
| 2KSL-1K | 2,71 | 2 | 3x230 ∆ / 400 Y | 6,1 / 3,5 | 1,8 | 1/2 | 5/8 | 1,0 | 47 | 30/53 | 1.0 | $3,834.00 | ||
| 2JSL-2K | 3,48 | 2 | 3x230 ∆ / 400 Y | 8,1 / 4,6 | 2,4 | 1/2 | 5/8 | 1,0 | 48 | 30/53 | 1.0 | $3,878.00 | ||
| 2HSL-3K | 4,34 | 2 | 3x230 ∆ / 400 Y | 10,7 / 6,0 | 3,0 | 1/2 | 5/8 | 1,0 | 50 | 30/53 | 1.0 | $3,994.00 | ||
| 2GSL-3K | 5,05 | 2 | 3x230 ∆ / 400 Y | 12,1 / 6,8 | 3,6 | 1/2 | 5/8 | 1,0 | 52 | 30/53 | 1.0 | $4,016.00 | ||
| 2FSL-4K | 6,36 | 2 | 3x230 ∆ / 400 Y | 15,4 / 8,6 | 4,6 | 1/2 | 5/8 | 1,0 | 53 | 30/53 | 1.0 | $4,048.00 | ||
| 2ESL-4K | 7,81 | 2 | 3x230 ∆ / 400 Y | 17,5 / 9,7 | 5,5 | 5/8 | 7/8 | 1,5 | 77 | 30/53 | 1.0 | $5,758.00 | ||
| 2DSL-5K | 9,23 | 2 | 3x230 ∆ / 400 Y | 20,1 / 11,3 | 6,4 | 5/8 | 7/8 | 1,5 | 77 | 30/53 | 1.0 | $5,783.00 | ||
| 2CSL-6K | 11,20 | 2 | 3x230 ∆ / 400 Y | 24,8 / 13,9 | 7,8 | 5/8 | 7/8 | 1,5 | 77 | 30/53 | 1.0 | $5,886.00 | ||
| 4FSL-7K | 12,41 | 4 | 3x230 ∆ / 400 Y | 28,2 / 15,7 | 8,4 | 5/8 | 7/8 | 2,0 | 94 | 30/53 | 1.0 | $6,592.00 | ||
| 4ESL-9K | 15,62 | 4 | 3x230 ∆ / 400 Y | 33,7 / 18,9 | 10,7 | 5/8 | 7/8 | 2,0 | 94 | 30/53 | 1.0 | $7,016.00 | ||
| 4DSL-10K | 18,45 | 4 | 3x230 ∆ / 400 Y | 39,3 / 22,0 | 12,7 | 7/8 | 1 1/8 | 2,0 | 94 | 30/53 | 1.0 | $8,112.00 | ||
| 4CSL-12K | 22,32 | 4 | 3x230 ∆ / 400 Y | 47,6 / 26,7 | 15,5 | 7/8 | 1 1/8 | 2,0 | 100 | 30/53 | 1.0 | $8,826.00 | ||
| 4VSL-15K | 28,90 | 4 | PW YY 50/50% | 33,5 | 19,6 | 7/8 | 1 1/8 | 2,6 | 153 | 30/53 | 1.0 | $10,734.00 | ||
| 4TSL-20K | 34,40 | 4 | PW YY 50/50% | 40,0 | 23,5 | 1 1/8 | 1 3/8 | 2,6 | 153 | 30/53 | 1.0 | $11,055.00 | ||
| 4PSL-25K | 40,40 | 4 | PW YY 50/50% | 48,3 | 27,8 | 1 1/8 | 1 3/8 | 2,6 | 171 | 30/53 | 1.0 | $12,008.00 | ||
| 4NSL-30K | 46,90 | 4 | PW YY 50/50% | 55,5 | 32,5 | 1 1/8 | 1 3/8 | 2,6 | 171 | 30/53 | 1.0 | $13,775.00 |
| Art.Nr. | Volumenstrom m 3 /h | Zylinder Anzahl | Motor | max. Betr.strom A | max. Leist.aufnahme kW | Anschluss Druck Zoll | Anschluss Saug Zoll | Ölmenge dm 3 | Gewicht kg | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2NSL-05K | 1,33 | 2 | 3x230 ∆ / 400 Y | 3,7 / 2,1 | 1,0 | 1/2 | 5/8 | 1,0 | 47 | 30/53 | 1.0 | $3,741.00 | ||
| 2MSL-07K | 1,73 | 2 | 3x230 ∆ / 400 Y | 4,5 / 2,5 | 1,1 | 1/2 | 5/8 | 1,0 | 47 | 30/53 | 1.0 | $3,827.00 | ||
| 2KSL-1K | 2,71 | 2 | 3x230 ∆ / 400 Y | 6,1 / 3,5 | 1,8 | 1/2 | 5/8 | 1,0 | 47 | 30/53 | 1.0 | $3,834.00 | ||
| 2JSL-2K | 3,48 | 2 | 3x230 ∆ / 400 Y | 8,1 / 4,6 | 2,4 | 1/2 | 5/8 | 1,0 | 48 | 30/53 | 1.0 | $3,878.00 | ||
| 2HSL-3K | 4,34 | 2 | 3x230 ∆ / 400 Y | 10,7 / 6,0 | 3,0 | 1/2 | 5/8 | 1,0 | 50 | 30/53 | 1.0 | $3,994.00 | ||
| 2GSL-3K | 5,05 | 2 | 3x230 ∆ / 400 Y | 12,1 / 6,8 | 3,6 | 1/2 | 5/8 | 1,0 | 52 | 30/53 | 1.0 | $4,016.00 | ||
| 2FSL-4K | 6,36 | 2 | 3x230 ∆ / 400 Y | 15,4 / 8,6 | 4,6 | 1/2 | 5/8 | 1,0 | 53 | 30/53 | 1.0 | $4,048.00 | ||
| 2ESL-4K | 7,81 | 2 | 3x230 ∆ / 400 Y | 17,5 / 9,7 | 5,5 | 5/8 | 7/8 | 1,5 | 77 | 30/53 | 1.0 | $5,758.00 | ||
| 2DSL-5K | 9,23 | 2 | 3x230 ∆ / 400 Y | 20,1 / 11,3 | 6,4 | 5/8 | 7/8 | 1,5 | 77 | 30/53 | 1.0 | $5,783.00 | ||
| 2CSL-6K | 11,20 | 2 | 3x230 ∆ / 400 Y | 24,8 / 13,9 | 7,8 | 5/8 | 7/8 | 1,5 | 77 | 30/53 | 1.0 | $5,886.00 | ||
| 4FSL-7K | 12,41 | 4 | 3x230 ∆ / 400 Y | 28,2 / 15,7 | 8,4 | 5/8 | 7/8 | 2,0 | 94 | 30/53 | 1.0 | $6,592.00 | ||
| 4ESL-9K | 15,62 | 4 | 3x230 ∆ / 400 Y | 33,7 / 18,9 | 10,7 | 5/8 | 7/8 | 2,0 | 94 | 30/53 | 1.0 | $7,016.00 | ||
| 4DSL-10K | 18,45 | 4 | 3x230 ∆ / 400 Y | 39,3 / 22,0 | 12,7 | 7/8 | 1 1/8 | 2,0 | 94 | 30/53 | 1.0 | $8,112.00 | ||
| 4CSL-12K | 22,32 | 4 | 3x230 ∆ / 400 Y | 47,6 / 26,7 | 15,5 | 7/8 | 1 1/8 | 2,0 | 100 | 30/53 | 1.0 | $8,826.00 | ||
| 4VSL-15K | 28,90 | 4 | PW YY 50/50% | 33,5 | 19,6 | 7/8 | 1 1/8 | 2,6 | 153 | 30/53 | 1.0 | $10,734.00 | ||
| 4TSL-20K | 34,40 | 4 | PW YY 50/50% | 40,0 | 23,5 | 1 1/8 | 1 3/8 | 2,6 | 153 | 30/53 | 1.0 | $11,055.00 | ||
| 4PSL-25K | 40,40 | 4 | PW YY 50/50% | 48,3 | 27,8 | 1 1/8 | 1 3/8 | 2,6 | 171 | 30/53 | 1.0 | $12,008.00 | ||
| 4NSL-30K | 46,90 | 4 | PW YY 50/50% | 55,5 | 32,5 | 1 1/8 | 1 3/8 | 2,6 | 171 | 30/53 | 1.0 | $13,775.00 |
