BITZER Kompressoren CO2 (subkritisch)

Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst

BITZER Kompressoren CO2 (subkritisch)

  • Zusätzliche Verstärkung von Gehäuse und Triebwerk
  • Speziell angepasste Motoren für Verflüssigungstemperaturen bis +15°C
  • Reduzierung der inneren Strömungsverluste
  • Hoch effiziente und robuste Arbeitsventile
  • Verschleissfestes Triebwerk mit weiterentwickelten Mehrschichtlagern
Marke: BITZER
Kältemittel-Gruppe: CO2 (R744)
MEIN KONTO

Quick Order
Compare Artices

Produkte

Art.Nr.Volumenstrom m 3 /hZylinder AnzahlMotormax. Betr.strom Amax. Leist.aufnahme kWAnschluss Druck ZollAnschluss Saug ZollÖlmenge dm 3Gewicht kgPS barMin. Menge Stk.PriceQuantity 
2NSL-05K1,3323x230 ∆ / 400 Y3,7 / 2,11,01/25/81,04730/531.0$3,741.00
2MSL-07K1,7323x230 ∆ / 400 Y4,5 / 2,51,11/25/81,04730/531.0$3,827.00
2KSL-1K2,7123x230 ∆ / 400 Y6,1 / 3,51,81/25/81,04730/531.0$3,834.00
2JSL-2K3,4823x230 ∆ / 400 Y8,1 / 4,62,41/25/81,04830/531.0$3,878.00
2HSL-3K4,3423x230 ∆ / 400 Y10,7 / 6,03,01/25/81,05030/531.0$3,994.00
2GSL-3K5,0523x230 ∆ / 400 Y12,1 / 6,83,61/25/81,05230/531.0$4,016.00
2FSL-4K6,3623x230 ∆ / 400 Y15,4 / 8,64,61/25/81,05330/531.0$4,048.00
2ESL-4K7,8123x230 ∆ / 400 Y17,5 / 9,75,55/87/81,57730/531.0$5,758.00
2DSL-5K9,2323x230 ∆ / 400 Y20,1 / 11,36,45/87/81,57730/531.0$5,783.00
2CSL-6K11,2023x230 ∆ / 400 Y24,8 / 13,97,85/87/81,57730/531.0$5,886.00
4FSL-7K12,4143x230 ∆ / 400 Y28,2 / 15,78,45/87/82,09430/531.0$6,592.00
4ESL-9K15,6243x230 ∆ / 400 Y33,7 / 18,910,75/87/82,09430/531.0$7,016.00
4DSL-10K18,4543x230 ∆ / 400 Y39,3 / 22,012,77/81 1/82,09430/531.0$8,112.00
4CSL-12K22,3243x230 ∆ / 400 Y47,6 / 26,715,57/81 1/82,010030/531.0$8,826.00
4VSL-15K28,904PW YY 50/50%33,519,67/81 1/82,615330/531.0$10,734.00
4TSL-20K34,404PW YY 50/50%40,023,51 1/81 3/82,615330/531.0$11,055.00
4PSL-25K40,404PW YY 50/50%48,327,81 1/81 3/82,617130/531.0$12,008.00
4NSL-30K46,904PW YY 50/50%55,532,51 1/81 3/82,617130/531.0$13,775.00

Art.Nr.Volumenstrom m 3 /hZylinder AnzahlMotormax. Betr.strom Amax. Leist.aufnahme kWAnschluss Druck ZollAnschluss Saug ZollÖlmenge dm 3Gewicht kgPS barMin. Menge Stk.PriceQuantity 
2NSL-05K1,3323x230 ∆ / 400 Y3,7 / 2,11,01/25/81,04730/531.0$3,741.00
2MSL-07K1,7323x230 ∆ / 400 Y4,5 / 2,51,11/25/81,04730/531.0$3,827.00
2KSL-1K2,7123x230 ∆ / 400 Y6,1 / 3,51,81/25/81,04730/531.0$3,834.00
2JSL-2K3,4823x230 ∆ / 400 Y8,1 / 4,62,41/25/81,04830/531.0$3,878.00
2HSL-3K4,3423x230 ∆ / 400 Y10,7 / 6,03,01/25/81,05030/531.0$3,994.00
2GSL-3K5,0523x230 ∆ / 400 Y12,1 / 6,83,61/25/81,05230/531.0$4,016.00
2FSL-4K6,3623x230 ∆ / 400 Y15,4 / 8,64,61/25/81,05330/531.0$4,048.00
2ESL-4K7,8123x230 ∆ / 400 Y17,5 / 9,75,55/87/81,57730/531.0$5,758.00
2DSL-5K9,2323x230 ∆ / 400 Y20,1 / 11,36,45/87/81,57730/531.0$5,783.00
2CSL-6K11,2023x230 ∆ / 400 Y24,8 / 13,97,85/87/81,57730/531.0$5,886.00
4FSL-7K12,4143x230 ∆ / 400 Y28,2 / 15,78,45/87/82,09430/531.0$6,592.00
4ESL-9K15,6243x230 ∆ / 400 Y33,7 / 18,910,75/87/82,09430/531.0$7,016.00
4DSL-10K18,4543x230 ∆ / 400 Y39,3 / 22,012,77/81 1/82,09430/531.0$8,112.00
4CSL-12K22,3243x230 ∆ / 400 Y47,6 / 26,715,57/81 1/82,010030/531.0$8,826.00
4VSL-15K28,904PW YY 50/50%33,519,67/81 1/82,615330/531.0$10,734.00
4TSL-20K34,404PW YY 50/50%40,023,51 1/81 3/82,615330/531.0$11,055.00
4PSL-25K40,404PW YY 50/50%48,327,81 1/81 3/82,617130/531.0$12,008.00
4NSL-30K46,904PW YY 50/50%55,532,51 1/81 3/82,617130/531.0$13,775.00
Scroll to Top