BITZER Kompakt-Schraubenkompressoren CSH
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
BITZER Kompakt-Schraubenkompressoren CSH
- Geeignet für die Kältemitel R134a / R407A / R407C / R407F
- Marke:
- BITZER
- Kältemittel-Gruppe:
- HFC / HFO
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Typ | Volumenstrom m 3 /h | max. Betr.strom A | Anlaufstrom LRA A | Ölmenge dm3 | Gewicht kg | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7020-310 | CSH6553-50Y | 137,0 | 79,00 | 206,0 / 355,0 | 8,0 | 325 | 19/28 | 1.0 | $23,865.00 | ||
| 7020-315 | CSH6563-40Y | 170,0 | 65,00 | 187,0 / 313,0 | 8,0 | 317 | 19/28 | 1.0 | $24,553.00 | ||
| 7020-320 | CSH6563-60Y | 170,0 | 98,00 | 267,0 / 449,0 | 8,0 | 325 | 19/28 | 1.0 | $21,657.00 | ||
| 7020-340 | CSH7553-70Y | 197,0 | 124,00 | 290,0 / 485,0 | 14,0 | 488 | 19/28 | 1.0 | $23,884.00 | ||
| 7020-350 | CSH7563-80Y | 227,0 | 144,00 | 350,0 / 585,0 | 14,0 | 492 | 19/28 | 1.0 | $29,552.00 | ||
| 7020-355 | CSH7573-70Y | 258,0 | 124,00 | 290,0 / 485,0 | 14,0 | 488 | 19/28 | 1.0 | $31,568.00 | ||
| 7020-360 | CSH7573-90Y | 258,0 | 162,00 | 423,0 / 686,0 | 14,0 | 500 | 19/28 | 1.0 | $33,580.00 | ||
| 7020-365 | CSH7583-80Y | 295,0 | 144,0 | 350,0 / 585,0 | 15,0 | 494 | 19/28 | 1.0 | $33,352.00 | ||
| 7020-375 | CSH7593-90Y | 336,0 | 162,0 | 423,0 / 686,0 | 15,0 | 502 | 19/28 | 1.0 | $35,076.00 | ||
| 7020-400 | CSH8563-125Y | 359,0 | 215,0 | 571,0 / 874,0 | 18,0 | 801 | 19/28 | 1.0 | $44,245.00 | ||
| 7020-405 | CSH8573-110Y | 410,0 | 182,0 | 571,0 / 874,0 | 18,0 | 804 | 19/28 | 1.0 | $46,469.00 | ||
| 7020-425 | CSH8593-140Y | 535,0 | 246,0 | 665,0 / 1023,0 | 22,0 | 820 | 19/28 | 1.0 | $49,341.00 | ||
| 7020-525 | CSH9583-210Y | 805,0 | 320,0 | 586,0 / 1853,0 | 30,0 | 1330 | 19/28 | 1.0 | $75,561.00 | ||
| 7020-535 | CSH9593-240Y | 910,0 | 360,0 | 650,0 / 2029,0 | 30,0 | 1350 | 19/28 | 1.0 | $79,033.00 |
| Art.Nr. | Typ | Volumenstrom m 3 /h | max. Betr.strom A | Anlaufstrom LRA A | Ölmenge dm3 | Gewicht kg | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7020-310 | CSH6553-50Y | 137,0 | 79,00 | 206,0 / 355,0 | 8,0 | 325 | 19/28 | 1.0 | $23,865.00 | ||
| 7020-315 | CSH6563-40Y | 170,0 | 65,00 | 187,0 / 313,0 | 8,0 | 317 | 19/28 | 1.0 | $24,553.00 | ||
| 7020-320 | CSH6563-60Y | 170,0 | 98,00 | 267,0 / 449,0 | 8,0 | 325 | 19/28 | 1.0 | $21,657.00 | ||
| 7020-340 | CSH7553-70Y | 197,0 | 124,00 | 290,0 / 485,0 | 14,0 | 488 | 19/28 | 1.0 | $23,884.00 | ||
| 7020-350 | CSH7563-80Y | 227,0 | 144,00 | 350,0 / 585,0 | 14,0 | 492 | 19/28 | 1.0 | $29,552.00 | ||
| 7020-355 | CSH7573-70Y | 258,0 | 124,00 | 290,0 / 485,0 | 14,0 | 488 | 19/28 | 1.0 | $31,568.00 | ||
| 7020-360 | CSH7573-90Y | 258,0 | 162,00 | 423,0 / 686,0 | 14,0 | 500 | 19/28 | 1.0 | $33,580.00 | ||
| 7020-365 | CSH7583-80Y | 295,0 | 144,0 | 350,0 / 585,0 | 15,0 | 494 | 19/28 | 1.0 | $33,352.00 | ||
| 7020-375 | CSH7593-90Y | 336,0 | 162,0 | 423,0 / 686,0 | 15,0 | 502 | 19/28 | 1.0 | $35,076.00 | ||
| 7020-400 | CSH8563-125Y | 359,0 | 215,0 | 571,0 / 874,0 | 18,0 | 801 | 19/28 | 1.0 | $44,245.00 | ||
| 7020-405 | CSH8573-110Y | 410,0 | 182,0 | 571,0 / 874,0 | 18,0 | 804 | 19/28 | 1.0 | $46,469.00 | ||
| 7020-425 | CSH8593-140Y | 535,0 | 246,0 | 665,0 / 1023,0 | 22,0 | 820 | 19/28 | 1.0 | $49,341.00 | ||
| 7020-525 | CSH9583-210Y | 805,0 | 320,0 | 586,0 / 1853,0 | 30,0 | 1330 | 19/28 | 1.0 | $75,561.00 | ||
| 7020-535 | CSH9593-240Y | 910,0 | 360,0 | 650,0 / 2029,0 | 30,0 | 1350 | 19/28 | 1.0 | $79,033.00 |
