BITZER Hubkolbenkompressoren ECOLINE
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
BITZER Hubkolbenkompressoren ECOLINE
- Für alle Kältemittel HFC, HFO, HC (ausser FKW und CO2)
- Neu konzipierte Ventilplatte
- Außerordentlicher Wirkungsgrad in großem Anwendungsspektrum
- Effizient in Voll- und Teillas, geeignet für Betrieb mit variabler Drehzahl
- VARISTEP (mechanische Leistungsregelung)
VARIPACK (BITZER Frequenzumrichter) - CRII-System – taktende Zylinderabschaltung für 4-Zylinder (Regelbereich 100 % bis ~ 10 %)
- Marke: BITZER
- Kältemittel-Gruppe: HFC / HFO
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Volumenstrom m 3 /h | Zylinder Anzahl | Motor | max. Betr.strom A | max. Leist.aufnahme kW | Anschluss Druck Zoll | Anschluss Saug Zoll | Motor Typ | Ölmenge dm 3 | Gewicht kg | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4JE-13Y | 63,5 | 4 | PW YY 50/50% | 18,80 | 11,0 | 1 1/8 | 1 5/8" | 3 | 4,00 | 179 | 19/32 | 1.0 | $12,634.00 | ||
| 4JE-15Y | 63,5 | 4 | PW YY 50/50% | 30,80 | 19,0 | 1 1/8 | 1 5/8" | 2 | 4,00 | 190 | 19/32 | 1.0 | $13,296.00 | ||
| 4JE-22Y | 63,5 | 4 | PW YY 50/50% | 37,2 | 21,0 | 1 1/8 | 1 5/8 | 1 | 4,00 | 190 | 19/32 | 1.0 | $13,991.00 | ||
| 4HE-15Y | 73,7 | 4 | PW YY 50/50% | 21,4 | 13,0 | 1 1/8 | 1 5/8 | 3 | 4,00 | 183 | 19/32 | 1.0 | $12,661.00 | ||
| 4HE-18Y | 73,7 | 4 | PW YY 50/50% | 36,7 | 22,0 | 1 1/8 | 1 5/8 | 2 | 4,00 | 190 | 19/32 | 1.0 | $13,330.00 | ||
| 4HE-25Y | 73,7 | 4 | PW YY 50/50% | 44,0 | 25,0 | 1 1/8 | 2 1/8 | 1 | 4,00 | 194 | 19/32 | 1.0 | $14,030.00 | ||
| 4GE-20Y | 84,6 | 4 | PW YY 50/50% | 24,6 | 16,0 | 1 1/8 | 2 1/8 | 3 | 4,50 | 192 | 19/32 | 1.0 | $14,228.00 | ||
| 4GE-23Y | 84,6 | 4 | PW YY 50/50% | 43,9 | 27,0 | 1 1/8 | 2 1/8 | 2 | 4,50 | 192 | 19/32 | 1.0 | $14,974.00 | ||
| 4GE-30Y | 84,6 | 4 | PW YY 50/50% | 51,2 | 28,0 | 1 1/8 | 2 1/8 | 1 | 4,50 | 206 | 19/32 | 1.0 | $15,602.00 | ||
| 4FE-25Y | 101,8 | 4 | PW YY 50/50% | 30,5 | 19,0 | 1 1/8 | 2 1/8 | 3 | 4,50 | 196 | 19/32 | 1.0 | $14,795.00 | ||
| 4FE-28Y | 101,8 | 4 | PW YY 50/50% | 52,8 | 31,0 | 1 1/8 | 2 1/8 | 2 | 4,50 | 207 | 19/32 | 1.0 | $15,533.00 | ||
| 4FE-35Y | 101,8 | 4 | PW YY 50/50% | 62,1 | 35,0 | 1 1/8 | 2 1/8 | 1 | 4,50 | 207 | 19/32 | 1.0 | $16,182.00 | ||
| 6JE-22Y | 95,3 | 6 | PW YY 50/50% | 26,6 | 16,0 | 1 3/8 | 2 1/8 | 3 | 4,75 | 213 | 19/32 | 1.0 | $15,639.00 | ||
| 6JE-25Y | 95,3 | 6 | PW YY 50/50% | 46,4 | 27,0 | 1 3/8 | 2 1/8 | 2 | 4,75 | 228 | 19/32 | 1.0 | $16,464.00 | ||
| 6JE-33Y | 95,3 | 6 | PW YY 50/50% | 53,2 | 30,0 | 1 3/8 | 2 1/8 | 1 | 4,75 | 231 | 19/32 | 1.0 | $18,940.00 | ||
| 6HE-25Y | 110,5 | 6 | PW YY 50/50% | 31,3 | 19,0 | 1 3/8 | 2 1/8 | 3 | 4,75 | 224 | 19/32 | 1.0 | $16,121.00 | ||
| 6HE-28Y | 110,5 | 6 | PW YY 50/50% | 53,2 | 33,0 | 1 3/8 | 2 1/8 | 2 | 4,75 | 228 | 19/32 | 1.0 | $16,970.00 | ||
| 6HE-35Y | 110,5 | 6 | PW YY 50/50% | 64,4 | 36,0 | 1 3/8 | 2 1/8 | 1 | 4,75 | 235 | 19/32 | 1.0 | $19,484.00 | ||
| 6GE-30Y | 126,8 | 6 | PW YY 50/50% | 38,0 | 23,0 | 1 3/8 | 2 1/8 | 3 | 4,75 | 228 | 19/32 | 1.0 | $18,512.00 | ||
| 6GE-34Y | 126,8 | 6 | PW YY 50/50% | 65,5 | 40,0 | 1 3/8 | 2 1/8 | 2 | 4,75 | 228 | 19/32 | 1.0 | $19,484.00 | ||
| 6GE-40Y | 126,8 | 6 | PW YY 50/50% | 73,9 | 42,0 | 1 3/8 | 2 1/8 | 1 | 4,75 | 238 | 19/32 | 1.0 | $20,822.00 | ||
| 6FE-40Y | 151,6 | 6 | PW YY 50/50% | 48,5 | 27,0 | 1 5/8 | 2 1/8 | 3 | 4,75 | 238 | 19/28 | 1.0 | $22,548.00 | ||
| 6FE-44Y | 151,6 | 6 | PW YY 50/50% | 83,2 | 46,0 | 1 5/8 | 2 1/8 | 2 | 4,75 | 241 | 19/32 | 1.0 | $23,640.00 | ||
| 6FE-50Y | 151,6 | 6 | PW YY 50/50% | 96,2 | 51,0 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 | 4,75 | 241 | 19/32 | 1.0 | $24,282.00 | ||
| 8GE-50Y | 185,0 | 8 | PW ΔΔ 60/40% | 92,0 | 51,0 | 1 5/8 | 3 1/8 | 2 | 5,00 | 342 | 19/28 | 1.0 | $29,063.00 | ||
| 8GE-60Y | 185,0 | 8 | PW ΔΔ 60/40% | 113,0 | 63,0 | 1 5/8 | 3 1/8 | 1 | 5,00 | 350 | 19/28 | 1.0 | $29,732.00 | ||
| 8FE-60Y | 221,0 | 8 | PW ΔΔ 60/40% | 113,0 | 63,0 | 2 1/8 | 3 1/8 | 2 | 5,00 | 361 | 19/28 | 1.0 | $30,772.00 | ||
| 8FE-70Y | 221,0 | 8 | PW ΔΔ 60/40% | 139,0 | 78,0 | 2 1/8 | 3 1/8 | 1 | 5,00 | 374 | 19/28 | 1.0 | $32,305.00 |
| Art.Nr. | Volumenstrom m 3 /h | Zylinder Anzahl | Motor | max. Betr.strom A | max. Leist.aufnahme kW | Anschluss Druck Zoll | Anschluss Saug Zoll | Motor Typ | Ölmenge dm 3 | Gewicht kg | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4JE-13Y | 63,5 | 4 | PW YY 50/50% | 18,80 | 11,0 | 1 1/8 | 1 5/8" | 3 | 4,00 | 179 | 19/32 | 1.0 | $12,634.00 | ||
| 4JE-15Y | 63,5 | 4 | PW YY 50/50% | 30,80 | 19,0 | 1 1/8 | 1 5/8" | 2 | 4,00 | 190 | 19/32 | 1.0 | $13,296.00 | ||
| 4JE-22Y | 63,5 | 4 | PW YY 50/50% | 37,2 | 21,0 | 1 1/8 | 1 5/8 | 1 | 4,00 | 190 | 19/32 | 1.0 | $13,991.00 | ||
| 4HE-15Y | 73,7 | 4 | PW YY 50/50% | 21,4 | 13,0 | 1 1/8 | 1 5/8 | 3 | 4,00 | 183 | 19/32 | 1.0 | $12,661.00 | ||
| 4HE-18Y | 73,7 | 4 | PW YY 50/50% | 36,7 | 22,0 | 1 1/8 | 1 5/8 | 2 | 4,00 | 190 | 19/32 | 1.0 | $13,330.00 | ||
| 4HE-25Y | 73,7 | 4 | PW YY 50/50% | 44,0 | 25,0 | 1 1/8 | 2 1/8 | 1 | 4,00 | 194 | 19/32 | 1.0 | $14,030.00 | ||
| 4GE-20Y | 84,6 | 4 | PW YY 50/50% | 24,6 | 16,0 | 1 1/8 | 2 1/8 | 3 | 4,50 | 192 | 19/32 | 1.0 | $14,228.00 | ||
| 4GE-23Y | 84,6 | 4 | PW YY 50/50% | 43,9 | 27,0 | 1 1/8 | 2 1/8 | 2 | 4,50 | 192 | 19/32 | 1.0 | $14,974.00 | ||
| 4GE-30Y | 84,6 | 4 | PW YY 50/50% | 51,2 | 28,0 | 1 1/8 | 2 1/8 | 1 | 4,50 | 206 | 19/32 | 1.0 | $15,602.00 | ||
| 4FE-25Y | 101,8 | 4 | PW YY 50/50% | 30,5 | 19,0 | 1 1/8 | 2 1/8 | 3 | 4,50 | 196 | 19/32 | 1.0 | $14,795.00 | ||
| 4FE-28Y | 101,8 | 4 | PW YY 50/50% | 52,8 | 31,0 | 1 1/8 | 2 1/8 | 2 | 4,50 | 207 | 19/32 | 1.0 | $15,533.00 | ||
| 4FE-35Y | 101,8 | 4 | PW YY 50/50% | 62,1 | 35,0 | 1 1/8 | 2 1/8 | 1 | 4,50 | 207 | 19/32 | 1.0 | $16,182.00 | ||
| 6JE-22Y | 95,3 | 6 | PW YY 50/50% | 26,6 | 16,0 | 1 3/8 | 2 1/8 | 3 | 4,75 | 213 | 19/32 | 1.0 | $15,639.00 | ||
| 6JE-25Y | 95,3 | 6 | PW YY 50/50% | 46,4 | 27,0 | 1 3/8 | 2 1/8 | 2 | 4,75 | 228 | 19/32 | 1.0 | $16,464.00 | ||
| 6JE-33Y | 95,3 | 6 | PW YY 50/50% | 53,2 | 30,0 | 1 3/8 | 2 1/8 | 1 | 4,75 | 231 | 19/32 | 1.0 | $18,940.00 | ||
| 6HE-25Y | 110,5 | 6 | PW YY 50/50% | 31,3 | 19,0 | 1 3/8 | 2 1/8 | 3 | 4,75 | 224 | 19/32 | 1.0 | $16,121.00 | ||
| 6HE-28Y | 110,5 | 6 | PW YY 50/50% | 53,2 | 33,0 | 1 3/8 | 2 1/8 | 2 | 4,75 | 228 | 19/32 | 1.0 | $16,970.00 | ||
| 6HE-35Y | 110,5 | 6 | PW YY 50/50% | 64,4 | 36,0 | 1 3/8 | 2 1/8 | 1 | 4,75 | 235 | 19/32 | 1.0 | $19,484.00 | ||
| 6GE-30Y | 126,8 | 6 | PW YY 50/50% | 38,0 | 23,0 | 1 3/8 | 2 1/8 | 3 | 4,75 | 228 | 19/32 | 1.0 | $18,512.00 | ||
| 6GE-34Y | 126,8 | 6 | PW YY 50/50% | 65,5 | 40,0 | 1 3/8 | 2 1/8 | 2 | 4,75 | 228 | 19/32 | 1.0 | $19,484.00 | ||
| 6GE-40Y | 126,8 | 6 | PW YY 50/50% | 73,9 | 42,0 | 1 3/8 | 2 1/8 | 1 | 4,75 | 238 | 19/32 | 1.0 | $20,822.00 | ||
| 6FE-40Y | 151,6 | 6 | PW YY 50/50% | 48,5 | 27,0 | 1 5/8 | 2 1/8 | 3 | 4,75 | 238 | 19/28 | 1.0 | $22,548.00 | ||
| 6FE-44Y | 151,6 | 6 | PW YY 50/50% | 83,2 | 46,0 | 1 5/8 | 2 1/8 | 2 | 4,75 | 241 | 19/32 | 1.0 | $23,640.00 | ||
| 6FE-50Y | 151,6 | 6 | PW YY 50/50% | 96,2 | 51,0 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 | 4,75 | 241 | 19/32 | 1.0 | $24,282.00 | ||
| 8GE-50Y | 185,0 | 8 | PW ΔΔ 60/40% | 92,0 | 51,0 | 1 5/8 | 3 1/8 | 2 | 5,00 | 342 | 19/28 | 1.0 | $29,063.00 | ||
| 8GE-60Y | 185,0 | 8 | PW ΔΔ 60/40% | 113,0 | 63,0 | 1 5/8 | 3 1/8 | 1 | 5,00 | 350 | 19/28 | 1.0 | $29,732.00 | ||
| 8FE-60Y | 221,0 | 8 | PW ΔΔ 60/40% | 113,0 | 63,0 | 2 1/8 | 3 1/8 | 2 | 5,00 | 361 | 19/28 | 1.0 | $30,772.00 | ||
| 8FE-70Y | 221,0 | 8 | PW ΔΔ 60/40% | 139,0 | 78,0 | 2 1/8 | 3 1/8 | 1 | 5,00 | 374 | 19/28 | 1.0 | $32,305.00 |
