BITZER Hubkolbenkompressoren ECOLINE

Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst

BITZER Hubkolbenkompressoren ECOLINE

  • Für alle Kältemittel HFC, HFO, HC (ausser FKW und CO2)
  • Neu konzipierte Ventilplatte
  • Außerordentlicher Wirkungsgrad in großem Anwendungsspektrum
  • Effizient in Voll- und Teillas, geeignet für Betrieb mit variabler Drehzahl
  • VARISTEP (mechanische Leistungsregelung)
    VARIPACK (BITZER Frequenzumrichter)
  • CRII-System – taktende Zylinderabschaltung für 4-Zylinder (Regelbereich 100 % bis ~ 10 %)
Marke: BITZER
Kältemittel-Gruppe: HFC / HFO
MEIN KONTO

Quick Order
Compare Artices

Produkte

Art.Nr.Volumenstrom m 3 /hZylinder AnzahlMotormax. Betr.strom Amax. Leist.aufnahme kWAnschluss Druck ZollAnschluss Saug ZollMotor TypÖlmenge dm 3Gewicht kgPS barMin. Menge Stk.PriceQuantity 
4JE-13Y63,54PW YY 50/50%18,8011,01 1/81 5/8"34,0017919/321.0$12,634.00
4JE-15Y63,54PW YY 50/50%30,8019,01 1/81 5/8"24,0019019/321.0$13,296.00
4JE-22Y63,54PW YY 50/50%37,221,01 1/81 5/814,0019019/321.0$13,991.00
4HE-15Y73,74PW YY 50/50%21,413,01 1/81 5/834,0018319/321.0$12,661.00
4HE-18Y73,74PW YY 50/50%36,722,01 1/81 5/824,0019019/321.0$13,330.00
4HE-25Y73,74PW YY 50/50%44,025,01 1/82 1/814,0019419/321.0$14,030.00
4GE-20Y84,64PW YY 50/50%24,616,01 1/82 1/834,5019219/321.0$14,228.00
4GE-23Y84,64PW YY 50/50%43,927,01 1/82 1/824,5019219/321.0$14,974.00
4GE-30Y84,64PW YY 50/50%51,228,01 1/82 1/814,5020619/321.0$15,602.00
4FE-25Y101,84PW YY 50/50%30,519,01 1/82 1/834,5019619/321.0$14,795.00
4FE-28Y101,84PW YY 50/50%52,831,01 1/82 1/824,5020719/321.0$15,533.00
4FE-35Y101,84PW YY 50/50%62,135,01 1/82 1/814,5020719/321.0$16,182.00
6JE-22Y95,36PW YY 50/50%26,616,01 3/82 1/834,7521319/321.0$15,639.00
6JE-25Y95,36PW YY 50/50%46,427,01 3/82 1/824,7522819/321.0$16,464.00
6JE-33Y95,36PW YY 50/50%53,230,01 3/82 1/814,7523119/321.0$18,940.00
6HE-25Y110,56PW YY 50/50%31,319,01 3/82 1/834,7522419/321.0$16,121.00
6HE-28Y110,56PW YY 50/50%53,233,01 3/82 1/824,7522819/321.0$16,970.00
6HE-35Y110,56PW YY 50/50%64,436,01 3/82 1/814,7523519/321.0$19,484.00
6GE-30Y126,86PW YY 50/50%38,023,01 3/82 1/834,7522819/321.0$18,512.00
6GE-34Y126,86PW YY 50/50%65,540,01 3/82 1/824,7522819/321.0$19,484.00
6GE-40Y126,86PW YY 50/50%73,942,01 3/82 1/814,7523819/321.0$20,822.00
6FE-40Y151,66PW YY 50/50%48,527,01 5/82 1/834,7523819/281.0$22,548.00
6FE-44Y151,66PW YY 50/50%83,246,01 5/82 1/824,7524119/321.0$23,640.00
6FE-50Y151,66PW YY 50/50%96,251,01 5/82 1/814,7524119/321.0$24,282.00
8GE-50Y185,08PW ΔΔ 60/40%92,051,01 5/83 1/825,0034219/281.0$29,063.00
8GE-60Y185,08PW ΔΔ 60/40%113,063,01 5/83 1/815,0035019/281.0$29,732.00
8FE-60Y221,08PW ΔΔ 60/40%113,063,02 1/83 1/825,0036119/281.0$30,772.00
8FE-70Y221,08PW ΔΔ 60/40%139,078,02 1/83 1/815,0037419/281.0$32,305.00

Art.Nr.Volumenstrom m 3 /hZylinder AnzahlMotormax. Betr.strom Amax. Leist.aufnahme kWAnschluss Druck ZollAnschluss Saug ZollMotor TypÖlmenge dm 3Gewicht kgPS barMin. Menge Stk.PriceQuantity 
4JE-13Y63,54PW YY 50/50%18,8011,01 1/81 5/8"34,0017919/321.0$12,634.00
4JE-15Y63,54PW YY 50/50%30,8019,01 1/81 5/8"24,0019019/321.0$13,296.00
4JE-22Y63,54PW YY 50/50%37,221,01 1/81 5/814,0019019/321.0$13,991.00
4HE-15Y73,74PW YY 50/50%21,413,01 1/81 5/834,0018319/321.0$12,661.00
4HE-18Y73,74PW YY 50/50%36,722,01 1/81 5/824,0019019/321.0$13,330.00
4HE-25Y73,74PW YY 50/50%44,025,01 1/82 1/814,0019419/321.0$14,030.00
4GE-20Y84,64PW YY 50/50%24,616,01 1/82 1/834,5019219/321.0$14,228.00
4GE-23Y84,64PW YY 50/50%43,927,01 1/82 1/824,5019219/321.0$14,974.00
4GE-30Y84,64PW YY 50/50%51,228,01 1/82 1/814,5020619/321.0$15,602.00
4FE-25Y101,84PW YY 50/50%30,519,01 1/82 1/834,5019619/321.0$14,795.00
4FE-28Y101,84PW YY 50/50%52,831,01 1/82 1/824,5020719/321.0$15,533.00
4FE-35Y101,84PW YY 50/50%62,135,01 1/82 1/814,5020719/321.0$16,182.00
6JE-22Y95,36PW YY 50/50%26,616,01 3/82 1/834,7521319/321.0$15,639.00
6JE-25Y95,36PW YY 50/50%46,427,01 3/82 1/824,7522819/321.0$16,464.00
6JE-33Y95,36PW YY 50/50%53,230,01 3/82 1/814,7523119/321.0$18,940.00
6HE-25Y110,56PW YY 50/50%31,319,01 3/82 1/834,7522419/321.0$16,121.00
6HE-28Y110,56PW YY 50/50%53,233,01 3/82 1/824,7522819/321.0$16,970.00
6HE-35Y110,56PW YY 50/50%64,436,01 3/82 1/814,7523519/321.0$19,484.00
6GE-30Y126,86PW YY 50/50%38,023,01 3/82 1/834,7522819/321.0$18,512.00
6GE-34Y126,86PW YY 50/50%65,540,01 3/82 1/824,7522819/321.0$19,484.00
6GE-40Y126,86PW YY 50/50%73,942,01 3/82 1/814,7523819/321.0$20,822.00
6FE-40Y151,66PW YY 50/50%48,527,01 5/82 1/834,7523819/281.0$22,548.00
6FE-44Y151,66PW YY 50/50%83,246,01 5/82 1/824,7524119/321.0$23,640.00
6FE-50Y151,66PW YY 50/50%96,251,01 5/82 1/814,7524119/321.0$24,282.00
8GE-50Y185,08PW ΔΔ 60/40%92,051,01 5/83 1/825,0034219/281.0$29,063.00
8GE-60Y185,08PW ΔΔ 60/40%113,063,01 5/83 1/815,0035019/281.0$29,732.00
8FE-60Y221,08PW ΔΔ 60/40%113,063,02 1/83 1/825,0036119/281.0$30,772.00
8FE-70Y221,08PW ΔΔ 60/40%139,078,02 1/83 1/815,0037419/281.0$32,305.00
Scroll to Top