BITZER Halbhermetische Schraubenkompressoren HS
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
BITZER Halbhermetische Schraubenkompressoren HS
- Geeignet für die Kältemittel R134a / R404A / R507
- Typ HSK für Klima- und Normalkühlung
- Typ HSN für Tiefkühlung
- Marke:
- BITZER
- Kältemittel-Gruppe:
- HFC / HFO
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Typ | Volumenstrom m 3 /h | max. Betr.strom A | Anlaufstrom LRA A | Gewicht kg | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7019-100 | HSK5353-35 | 100,0 | 58,0 | 92,0 / 266,0 | 178 | 19/28 | 1.0 | $15,499.00 | ||
| 7020-100 | HSN5353-25 | 100,0 | 52,0 | 75,0 / 218,0 | 169 | 19/28 | 1.0 | $11,828.00 | ||
| 7020-110 | HSN5363-30 | 118,0 | 58,0 | 92,0 / 266,0 | 174 | 19/28 | 1.0 | $12,515.00 | ||
| 7019-006 | HSK6451-50 | 140,0 | 79,0 | 206,0 / 355,0 | 238 | 19/28 | 1.0 | $22,282.00 | ||
| 7019-016 | HSK6461-60 | 165,0 | 98,0 | 267,0 / 449,0 | 246 | 19/28 | 1.0 | $23,925.00 | ||
| 7020-016 | HSN6461-50 | 165,0 | 79,0 | 206,0 / 355,0 | 238 | 19/28 | 1.0 | $18,104.00 | ||
| 7019-026 | HSK7451-70 | 192,0 | 124,0 | 290,0 / 485,0 | 305 | 19/28 | 1.0 | $19,416.00 | ||
| 7020-026 | HSN7451-60 | 192,0 | 98,0 | 267,0 / 449,0 | 297 | 19/28 | 1.0 | $18,479.00 | ||
| 7019-036 | HSK7461-80 | 220,0 | 144,0 | 350,0 / 585,0 | 314 | 19/28 | 1.0 | $21,473.00 | ||
| 7020-036 | HSN7461-70 | 220,0 | 124,0 | 290,0 / 485,0 | 310 | 19/28 | 1.0 | $25,534.00 | ||
| 7019-046 | HSK7471-90 | 250,0 | 162,0 | 423,0 / 686,0 | 336 | 19/28 | 1.0 | $24,707.00 | ||
| 7020-046 | HSN7471-75 | 250,0 | 144,0 | 350,0 / 585,0 | 326 | 19/28 | 1.0 | $31,362.00 |
| Art.Nr. | Typ | Volumenstrom m 3 /h | max. Betr.strom A | Anlaufstrom LRA A | Gewicht kg | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7019-100 | HSK5353-35 | 100,0 | 58,0 | 92,0 / 266,0 | 178 | 19/28 | 1.0 | $15,499.00 | ||
| 7020-100 | HSN5353-25 | 100,0 | 52,0 | 75,0 / 218,0 | 169 | 19/28 | 1.0 | $11,828.00 | ||
| 7020-110 | HSN5363-30 | 118,0 | 58,0 | 92,0 / 266,0 | 174 | 19/28 | 1.0 | $12,515.00 | ||
| 7019-006 | HSK6451-50 | 140,0 | 79,0 | 206,0 / 355,0 | 238 | 19/28 | 1.0 | $22,282.00 | ||
| 7019-016 | HSK6461-60 | 165,0 | 98,0 | 267,0 / 449,0 | 246 | 19/28 | 1.0 | $23,925.00 | ||
| 7020-016 | HSN6461-50 | 165,0 | 79,0 | 206,0 / 355,0 | 238 | 19/28 | 1.0 | $18,104.00 | ||
| 7019-026 | HSK7451-70 | 192,0 | 124,0 | 290,0 / 485,0 | 305 | 19/28 | 1.0 | $19,416.00 | ||
| 7020-026 | HSN7451-60 | 192,0 | 98,0 | 267,0 / 449,0 | 297 | 19/28 | 1.0 | $18,479.00 | ||
| 7019-036 | HSK7461-80 | 220,0 | 144,0 | 350,0 / 585,0 | 314 | 19/28 | 1.0 | $21,473.00 | ||
| 7020-036 | HSN7461-70 | 220,0 | 124,0 | 290,0 / 485,0 | 310 | 19/28 | 1.0 | $25,534.00 | ||
| 7019-046 | HSK7471-90 | 250,0 | 162,0 | 423,0 / 686,0 | 336 | 19/28 | 1.0 | $24,707.00 | ||
| 7020-046 | HSN7471-75 | 250,0 | 144,0 | 350,0 / 585,0 | 326 | 19/28 | 1.0 | $31,362.00 |
