SECOP Kompressoren R404A/R507 Tiefkühlung (230 V)
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
SECOP Kompressoren R404A/R507 Tiefkühlung (230 V)
Marke:SECOP
Kältemittel-Gruppe: HFC / HFO
Anwendungshinweise:
Betriebsspannung: 220…240 V/1/50 Hz
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Typ | Hubraum cm 3 | Nennleistung PS | max. Betr.strom A | Anlaufstrom LRA A | Kälteleistung -35 °C W | Kälteleistung -30 °C W | Kälteleistung -25 °C W | Kälteleistung -20 °C W | Kälteleistung -15 °C W | Kälteleistung -10 °C W | Kälteleistung -5 °C W | Ölmenge dm 3 | Gewicht kg | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102U2071-HST | TL4CL | 3,86 | 1/5 | 1,32 | 5,7 | 84 | 110 | 142 | 182 | 230 | 286 | 352 | 0,28 | 7,4 | 1.0 | $452.00 | ||
| 103U2670-HST | FR6CL | 6,24 | 1/3 | 2,09 | 9,1 | 145 | 189 | 243 | 307 | 383 | 473 | 578 | 0,45 | 10,4 | 1.0 | $518.00 | ||
| 103U2890-HST | FR8,5CL | 7,95 | 3/8 | 2,57 | 10,0 | 168 | 222 | 290 | 372 | 468 | 577 | - | 0,45 | 10,4 | 1.0 | $554.00 | ||
| 104L2523-HST | SC10CL | 10,30 | 3/8 | 2,85 | 12,6 | 159 | 241 | 341 | 459 | 595 | 749 | 921 | 0,6 | 12,6 | 1.0 | $578.00 | ||
| 104L2623-HST | SC12CL | 12,90 | 1/2 | 3,65 | 14,8 | 239 | 348 | 475 | 619 | 781 | 961 | 1159 | 0,6 | 13,1 | 1.0 | $634.00 | ||
| 104L2853-HST | SC15CL | 15,30 | 2/3 | 4,40 | 18,6 | 313 | 438 | 585 | 753 | 943 | 1155 | 1389 | 0,6 | 13,5 | 1.0 | $729.00 | ||
| 104L2123-HST | SC18CL | 17,70 | 2/3 | 5,05 | 20,0 | 382 | 525 | 691 | 881 | 1095 | 1332 | 1593 | 0,6 | 13,5 | 1.0 | $802.00 | ||
| 104L4087-HST | SC10/10CL | 2 x 10,30 | 2 x 3/8 | 5,70 | 12,6 ① | 318 | 482 | 682 | 918 | 1190 | 1498 | 1842 | 2 x 0,6 | 28,0 | 1.0 | $1,083.00 | ||
| 104L2322-HST | SC21CL | 20,95 | 3/4 | 5,08 | 23,4 | 455 | 617 | 813 | 1042 | 1306 | 1606 | - | 0,6 | 14,0 | 1.0 | $840.00 | ||
| 104L4088-HST | SC12/12CL | 2 x 12,90 | 2 x 1/2 | 7,30 | 14,8 ① | 479 | 696 | 950 | 1238 | 1563 | 1922 | 2318 | 2 x 0,6 | 28,0 | 1.0 | $1,194.00 | ||
| 107B0500-HST | GS26CL | 26,30 | 1 | 5,40 | 25,7 | 703 | 949 | 1240 | 1580 | 1974 | 2427 | - | 0,9 | 20,0 | 1.0 | $1,050.00 | ||
| 104L4089-HST | SC15/15CL | 2 x 15,30 | 2 x 2/3 | 8,80 | 18,6 ① | 627 | 876 | 1169 | 1506 | 1886 | 2310 | 2778 | 2 x 0,6 | 28,0 | 1.0 | $1,359.00 | ||
| 104L4090-HST | SC18/18CL | 2 x 17,70 | 2 x 2/3 | 10,10 | 20,0 ① | 764 | 1050 | 1383 | 1763 | 2189 | 2664 | 3186 | 2 x 0,6 | 28,0 | 1.0 | $1,472.00 | ||
| 107B0501-HST | GS34CL | 33,80 | - | 8,90 | 40,0 | 1003 | 1330 | 1715 | 2165 | 2687 | 3289 | - | 0,9 | 22,2 | 1.0 | $1,351.00 | ||
| 104L4094-HST | SC21/21CL | 2 x 20,95 | 2 x 3/4 | 10,16 | 23,4 ① | 910 | 1235 | 1626 | 2084 | 2613 | 3213 | - | 2 x 0,6 | 29,7 | 1.0 | $1,611.00 |
| Art.Nr. | Typ | Hubraum cm 3 | Nennleistung PS | max. Betr.strom A | Anlaufstrom LRA A | Kälteleistung -35 °C W | Kälteleistung -30 °C W | Kälteleistung -25 °C W | Kälteleistung -20 °C W | Kälteleistung -15 °C W | Kälteleistung -10 °C W | Kälteleistung -5 °C W | Ölmenge dm 3 | Gewicht kg | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102U2071-HST | TL4CL | 3,86 | 1/5 | 1,32 | 5,7 | 84 | 110 | 142 | 182 | 230 | 286 | 352 | 0,28 | 7,4 | 1.0 | $452.00 | ||
| 103U2670-HST | FR6CL | 6,24 | 1/3 | 2,09 | 9,1 | 145 | 189 | 243 | 307 | 383 | 473 | 578 | 0,45 | 10,4 | 1.0 | $518.00 | ||
| 103U2890-HST | FR8,5CL | 7,95 | 3/8 | 2,57 | 10,0 | 168 | 222 | 290 | 372 | 468 | 577 | - | 0,45 | 10,4 | 1.0 | $554.00 | ||
| 104L2523-HST | SC10CL | 10,30 | 3/8 | 2,85 | 12,6 | 159 | 241 | 341 | 459 | 595 | 749 | 921 | 0,6 | 12,6 | 1.0 | $578.00 | ||
| 104L2623-HST | SC12CL | 12,90 | 1/2 | 3,65 | 14,8 | 239 | 348 | 475 | 619 | 781 | 961 | 1159 | 0,6 | 13,1 | 1.0 | $634.00 | ||
| 104L2853-HST | SC15CL | 15,30 | 2/3 | 4,40 | 18,6 | 313 | 438 | 585 | 753 | 943 | 1155 | 1389 | 0,6 | 13,5 | 1.0 | $729.00 | ||
| 104L2123-HST | SC18CL | 17,70 | 2/3 | 5,05 | 20,0 | 382 | 525 | 691 | 881 | 1095 | 1332 | 1593 | 0,6 | 13,5 | 1.0 | $802.00 | ||
| 104L4087-HST | SC10/10CL | 2 x 10,30 | 2 x 3/8 | 5,70 | 12,6 ① | 318 | 482 | 682 | 918 | 1190 | 1498 | 1842 | 2 x 0,6 | 28,0 | 1.0 | $1,083.00 | ||
| 104L2322-HST | SC21CL | 20,95 | 3/4 | 5,08 | 23,4 | 455 | 617 | 813 | 1042 | 1306 | 1606 | - | 0,6 | 14,0 | 1.0 | $840.00 | ||
| 104L4088-HST | SC12/12CL | 2 x 12,90 | 2 x 1/2 | 7,30 | 14,8 ① | 479 | 696 | 950 | 1238 | 1563 | 1922 | 2318 | 2 x 0,6 | 28,0 | 1.0 | $1,194.00 | ||
| 107B0500-HST | GS26CL | 26,30 | 1 | 5,40 | 25,7 | 703 | 949 | 1240 | 1580 | 1974 | 2427 | - | 0,9 | 20,0 | 1.0 | $1,050.00 | ||
| 104L4089-HST | SC15/15CL | 2 x 15,30 | 2 x 2/3 | 8,80 | 18,6 ① | 627 | 876 | 1169 | 1506 | 1886 | 2310 | 2778 | 2 x 0,6 | 28,0 | 1.0 | $1,359.00 | ||
| 104L4090-HST | SC18/18CL | 2 x 17,70 | 2 x 2/3 | 10,10 | 20,0 ① | 764 | 1050 | 1383 | 1763 | 2189 | 2664 | 3186 | 2 x 0,6 | 28,0 | 1.0 | $1,472.00 | ||
| 107B0501-HST | GS34CL | 33,80 | - | 8,90 | 40,0 | 1003 | 1330 | 1715 | 2165 | 2687 | 3289 | - | 0,9 | 22,2 | 1.0 | $1,351.00 | ||
| 104L4094-HST | SC21/21CL | 2 x 20,95 | 2 x 3/4 | 10,16 | 23,4 ① | 910 | 1235 | 1626 | 2084 | 2613 | 3213 | - | 2 x 0,6 | 29,7 | 1.0 | $1,611.00 |
