ESK Flüssigkeitsabscheider mit WT FA…W
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
ESK Flüssigkeitsabscheider mit WT FA…W
-
- Für alle Kältmiitel HFKW, HFC, HFO, HC und NH3
(ausser FA-54-9W, FA-54WT, FA-67/64WT und FA-67WT) - Max. Betriebsüberdruck bei Betriebstemperatur TS: -50…+100°C
- Marke: ESK SCHULTZE
- Für alle Kältmiitel HFKW, HFC, HFO, HC und NH3
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Typ | Anschluss Zoll | Anschlussart | KälteleistungR134a Bei-10°CkW | KälteleistungR134a Bei+4/5°C | Inhalt dm 3 | Volumenstrom m 3 /h | Abmessung D mm | Abmessung H mm | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144-014 | FA-16W | 5/8 | Löt | 1,4 | 2,3 | 7,8 | 124 | 261 | II | 31 | 1.0 | 2,3 | $290.00 | ||
| 144-018 | FA-22W | 7/8 | Löt | 2,9 | 3,5 | 15,8 | 124 | 383 | II | 31 | 1.0 | 4,6 | $330.00 | ||
| 144-022 | FA-28W | 1 1/8 | Löt | 4,5 | 3,5 | 24,8 | 124 | 388 | II | 31 | 1.0 | 7,2 | $395.00 | ||
| 144-026 | FA-35W | 1 3/8 | Löt | 8,0 | 7,5 | 40,6 | 198 | 333 | III | 31 | 1.0 | 12,0 | $500.00 | ||
| 144-030 | FA-42W | 1 5/8 | Löt | 10,0 | 7,5 | 57,2 | 198 | 336 | III | 31 | 1.0 | 16,0 | $587.00 | ||
| 144-031 | FA-54-7W | 2 1/8 | Löt | 18,0 | 7,5 | 99,0 | 198 | 340 | III | 31 | 1.0 | 28,0 | $764.00 | ||
| 144-035 | FA-54-9W | 2 1/8 | Löt | 18,0 | 9,5 | 99,0 | 198 | 406 | III | 31 | 1.0 | 28,0 | $879.00 | ||
| 144-034 | FA-54WT | 2 1/8 | Löt | 18,0 | 2 x 7,5 | 99,0 | 198 | 361 | III | 31 | 1.0 | 28,0 | $1,330.00 | ||
| 144-036 | FA-67WT | 2 5/8 | Löt | 30,0 | 2 x 7,5 | 148,0 | 198 | 365 | III | 31 | 1.0 | 48,0 | $1,642.00 | ||
| 144-038 | FA-67-18W | 2 5/8 | Löt | 30,0 | 2 x 7,5 | 148,0 | 302 | 468 | III | 31 | 1.0 | 48,0 | $1,642.00 | ||
| 144-044 | FA-80W | 3 1/8 | Löt | 44,0 | 18,0 | 218,0 | 302 | 470 | III | 31 | 1.0 | 70,0 | $2,053.00 | ||
| 144-048 | FA-80/89W | 31/2 | Löt | 56,0 | 18,0 | 270,0 | 302 | 526 | III | 31 | 1.0 | 88,0 | $2,101.00 | ||
| 144-047 | FA-80-32W | 3 1/8 | Löt | 44,0 | 32,0 | 218,0 | 273 | 808 | III | 31 | 1.0 | 70,0 | $3,490.00 | ||
| 144-054 | FA-104-32W | 4 1/8 | Löt | 73,0 | 32,0 | 400,0 | 273 | 813 | III | 31 | 1.0 | 116,0 | $4,242.00 |
| Art.Nr. | Typ | Anschluss Zoll | Anschlussart | KälteleistungR134a Bei-10°CkW | KälteleistungR134a Bei+4/5°C | Inhalt dm 3 | Volumenstrom m 3 /h | Abmessung D mm | Abmessung H mm | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144-014 | FA-16W | 5/8 | Löt | 1,4 | 2,3 | 7,8 | 124 | 261 | II | 31 | 1.0 | 2,3 | $290.00 | ||
| 144-018 | FA-22W | 7/8 | Löt | 2,9 | 3,5 | 15,8 | 124 | 383 | II | 31 | 1.0 | 4,6 | $330.00 | ||
| 144-022 | FA-28W | 1 1/8 | Löt | 4,5 | 3,5 | 24,8 | 124 | 388 | II | 31 | 1.0 | 7,2 | $395.00 | ||
| 144-026 | FA-35W | 1 3/8 | Löt | 8,0 | 7,5 | 40,6 | 198 | 333 | III | 31 | 1.0 | 12,0 | $500.00 | ||
| 144-030 | FA-42W | 1 5/8 | Löt | 10,0 | 7,5 | 57,2 | 198 | 336 | III | 31 | 1.0 | 16,0 | $587.00 | ||
| 144-031 | FA-54-7W | 2 1/8 | Löt | 18,0 | 7,5 | 99,0 | 198 | 340 | III | 31 | 1.0 | 28,0 | $764.00 | ||
| 144-035 | FA-54-9W | 2 1/8 | Löt | 18,0 | 9,5 | 99,0 | 198 | 406 | III | 31 | 1.0 | 28,0 | $879.00 | ||
| 144-034 | FA-54WT | 2 1/8 | Löt | 18,0 | 2 x 7,5 | 99,0 | 198 | 361 | III | 31 | 1.0 | 28,0 | $1,330.00 | ||
| 144-036 | FA-67WT | 2 5/8 | Löt | 30,0 | 2 x 7,5 | 148,0 | 198 | 365 | III | 31 | 1.0 | 48,0 | $1,642.00 | ||
| 144-038 | FA-67-18W | 2 5/8 | Löt | 30,0 | 2 x 7,5 | 148,0 | 302 | 468 | III | 31 | 1.0 | 48,0 | $1,642.00 | ||
| 144-044 | FA-80W | 3 1/8 | Löt | 44,0 | 18,0 | 218,0 | 302 | 470 | III | 31 | 1.0 | 70,0 | $2,053.00 | ||
| 144-048 | FA-80/89W | 31/2 | Löt | 56,0 | 18,0 | 270,0 | 302 | 526 | III | 31 | 1.0 | 88,0 | $2,101.00 | ||
| 144-047 | FA-80-32W | 3 1/8 | Löt | 44,0 | 32,0 | 218,0 | 273 | 808 | III | 31 | 1.0 | 70,0 | $3,490.00 | ||
| 144-054 | FA-104-32W | 4 1/8 | Löt | 73,0 | 32,0 | 400,0 | 273 | 813 | III | 31 | 1.0 | 116,0 | $4,242.00 |
