CARLY Ölspiegelregulatoren
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
CARLY Ölspiegelregulatoren
Carly LEVOIL optimierte Produktpalette von Ölspiegelregulatoren mit zwei 7-Loch Flanschen ausgestattet, ermöglicht den Anschluss an die meisten sich am Markt befindlichen Verdichter. Auf Grund des kugelförmigen Gehäuses besteht erhöhte Druckfestigkeit und Minimierung des Aufschäumeffektes. Montage sowohl auf der rechten als auch auf der linken Seite des Verdichters, durch den zentrierten Öleinlassanschluss möglich.
- Max. Betriebsüberdruck PS bei Betriebstemperatur TS: -20…+120°C
- Marke:
- CARLY
- Kältemittel-Gruppe:
- HFC / HFO
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Beschreibung | passend zu | Anschluss | Anschluss Ein Zoll | Δ p bar | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEVOIL22 | Mit fest eingestelltem Niveau, 1/2 Schauglas Höhe | Bitzer 4VC...8FC, Copeland D2...D8, Frascold A…Z | 7 Löcher Ø 6,5 mm | 1/4 | 1...4,5 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $400.00 | ||
| LEVOIL23 | Mit fest eingestelltem Niveau, 1/2 Schauglas Höhe | Bitzer 4VC...8FC, Copeland D2...D8, Frascold A…Z | 7 Löcher Ø 6,5 mm | 3/8 | 1...4,5 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $400.00 | ||
| LEVOIL23BO | Mit fest eingestelltem Niveau, 1/2 Schauglas Höhe | Bitzer 2KC...4CC, Bock HA/HG, Maneurop, Tecumseh TFH/TAG/TAN | 1" 1/4 - 12 UNF | 3/8 | 1...4,5 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $577.00 | ||
| LEVOIL23SC | Mit fest eingestelltem Niveau, 1/2 Schauglas Höhe | Copeland ZB/ZF/ZS/ZO (3/4“) | 3/4" NPTF | 3/8 | 1...4,5 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $464.00 | ||
| LEVOIL23SC2 | Mit fest eingestelltem Niveau, 1/2 Schauglas Höhe | Bitzer GSD 8, Copeland ZR…ZH | 1” 3/4 - 12 UNF | 3/8 | 1...4,5 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $464.00 | ||
| LEVOIL23SU | Mit fest eingestelltem Niveau, 1/2 Schauglas Höhe | Copeland ZB/ZF/ZS/ZO (3/4“) | 1" 1/4 - 12 UNF | 3/8 | 1...4,5 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $582.00 | ||
| LEVOIL33RE | Einstellbar 1/4…3/4 Schauglashöhe | alle Verdichter | 7 Löcher Ø 6,5 mm | 3/8 | 1...6,5 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $638.00 |
| Art.Nr. | Beschreibung | passend zu | Anschluss | Anschluss Ein Zoll | Δ p bar | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEVOIL22 | Mit fest eingestelltem Niveau, 1/2 Schauglas Höhe | Bitzer 4VC...8FC, Copeland D2...D8, Frascold A…Z | 7 Löcher Ø 6,5 mm | 1/4 | 1...4,5 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $400.00 | ||
| LEVOIL23 | Mit fest eingestelltem Niveau, 1/2 Schauglas Höhe | Bitzer 4VC...8FC, Copeland D2...D8, Frascold A…Z | 7 Löcher Ø 6,5 mm | 3/8 | 1...4,5 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $400.00 | ||
| LEVOIL23BO | Mit fest eingestelltem Niveau, 1/2 Schauglas Höhe | Bitzer 2KC...4CC, Bock HA/HG, Maneurop, Tecumseh TFH/TAG/TAN | 1" 1/4 - 12 UNF | 3/8 | 1...4,5 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $577.00 | ||
| LEVOIL23SC | Mit fest eingestelltem Niveau, 1/2 Schauglas Höhe | Copeland ZB/ZF/ZS/ZO (3/4“) | 3/4" NPTF | 3/8 | 1...4,5 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $464.00 | ||
| LEVOIL23SC2 | Mit fest eingestelltem Niveau, 1/2 Schauglas Höhe | Bitzer GSD 8, Copeland ZR…ZH | 1” 3/4 - 12 UNF | 3/8 | 1...4,5 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $464.00 | ||
| LEVOIL23SU | Mit fest eingestelltem Niveau, 1/2 Schauglas Höhe | Copeland ZB/ZF/ZS/ZO (3/4“) | 1" 1/4 - 12 UNF | 3/8 | 1...4,5 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $582.00 | ||
| LEVOIL33RE | Einstellbar 1/4…3/4 Schauglashöhe | alle Verdichter | 7 Löcher Ø 6,5 mm | 3/8 | 1...6,5 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $638.00 |
