ESK Ölspiegelregulatoren ORE.., einstellbar
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
ESK Ölspiegelregulatoren ORE.., einstellbar
- Für alle brennbaren Kältmiitel, HFKW, HFC, HFO, HC, NH3 und CO2
- Max. Betriebsüberdruck bei Betriebstemperatur TS: -10…+100°C / -40…-10°C
- Max. zulässige Temperatur: 90°C
- K = 51 mm, DS = 60 mm
- Die einstellbaren Versionen sind grundsätzlich bei Anlagen einzusetzen, in denen Verdichter mit unterschiedlichen Saugdrücken im Verbund arbeiten.
- Marke: ESK SCHULTZE
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Typ | Inhalt dm 3 | Δ p bar | Abmessung A mm | Abmessung B mm | Abmessung D mm | Abmessung H mm | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146-004 | ORE2-0-BC | 0,5 | 1,5 - 6,5 | 100 | 142 | 108 | 104 | 40 / 30 | 1.0 | $406.00 | ||
| 146-005 | ORE2-0-BC-1 | 0,5 | 1,5 - 6,5 | 100 | 142 | 108 | 104 | 40 / 30 | 1.0 | $336.00 | ||
| 146-015 | OREL-OC | 0,5 | 1,5 - 6,5 | 107 | 125 | 108 | 104 | 40 / 30 | 1.0 | $422.00 |
| Art.Nr. | Typ | Inhalt dm 3 | Δ p bar | Abmessung A mm | Abmessung B mm | Abmessung D mm | Abmessung H mm | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146-004 | ORE2-0-BC | 0,5 | 1,5 - 6,5 | 100 | 142 | 108 | 104 | 40 / 30 | 1.0 | $406.00 | ||
| 146-005 | ORE2-0-BC-1 | 0,5 | 1,5 - 6,5 | 100 | 142 | 108 | 104 | 40 / 30 | 1.0 | $336.00 | ||
| 146-015 | OREL-OC | 0,5 | 1,5 - 6,5 | 107 | 125 | 108 | 104 | 40 / 30 | 1.0 | $422.00 |
