ESK Hochleistungs-Ölabscheider/Sammler BOS2-R…F
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
ESK Hochleistungs-Ölabscheider/Sammler BOS2-R…F
- Für alle Kältmiitel HFKW, HFC, HFO und CO2
- Max. Betriebsüberdruck bei Betriebstemperatur TS: -10…+140°C / -40…-10°C
- Alle BOS2-R…F Ölabscheider für brennbare Kältemittel und NH3 auf Anfrage
- Mit integriertem Sammler und hohem Abscheidegrad
- Ohne Schwimmerventil
- Mit Koaleszenz-Filterelement
- Marke: ESK SCHULTZE
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Typ | Anschluss Zoll | Inhalt dm 3 | V max. bei -30 °C m 3 /h | V max. bei -20 °C m 3 /h | V max. bei -10 °C m 3 /h | V max.bei +10 °C m3/h | Abmessung D mm | Abmessung H mm | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145-237 | BOS2-R-22F | 7/8 | 3,8 | 65,0 | 50,0 | 45,0 | 35,0 | 100 | 553 | II | 40 / 30 | 1.0 | $1,014.00 | ||
| 145-240 | BOS2-R-35/28F | 1 1/8 | 5,4 | 100,0 | 85,0 | 75,0 | 60,0 | 100 | 828 | III | 40 / 30 | 1.0 | $1,197.00 | ||
| 145-245 | BOS2-R-35F | 1 3/8 | 5,4 | 160,0 | 130,0 | 115,0 | 90,0 | 100 | 828 | III | 40 / 30 | 1.0 | $1,197.00 | ||
| 145-250 | BOS2-R-54/42F | 1 5/8 | 16,2 | 260,0 | 220,0 | 190,0 | 160,0 | 159 | 984 | III | 40 / 30 | 1.0 | $2,685.00 | ||
| 145-255 | BOS2-R-54F | 2 1/8 | 16,2 | 360,0 | 320,0 | 280,0 | 210,0 | 159 | 984 | III | 40 / 30 | 1.0 | $2,685.00 | ||
| 145-260 | BOS2-R-80/67F | 2 5/8 | 59,0 | 700,0 | 480,0 | 370,0 | 280,0 | 273 | 1206 | IV | 40 / 30 | 1.0 | $4,614.00 | ||
| 145-265 | BOS2-R-80F | 3 1/8 | 59,0 | 900,0 | 700,0 | 540,0 | 400,0 | 273 | 1206 | IV | 40 / 30 | 1.0 | $4,995.00 |
| Art.Nr. | Typ | Anschluss Zoll | Inhalt dm 3 | V max. bei -30 °C m 3 /h | V max. bei -20 °C m 3 /h | V max. bei -10 °C m 3 /h | V max.bei +10 °C m3/h | Abmessung D mm | Abmessung H mm | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145-237 | BOS2-R-22F | 7/8 | 3,8 | 65,0 | 50,0 | 45,0 | 35,0 | 100 | 553 | II | 40 / 30 | 1.0 | $1,014.00 | ||
| 145-240 | BOS2-R-35/28F | 1 1/8 | 5,4 | 100,0 | 85,0 | 75,0 | 60,0 | 100 | 828 | III | 40 / 30 | 1.0 | $1,197.00 | ||
| 145-245 | BOS2-R-35F | 1 3/8 | 5,4 | 160,0 | 130,0 | 115,0 | 90,0 | 100 | 828 | III | 40 / 30 | 1.0 | $1,197.00 | ||
| 145-250 | BOS2-R-54/42F | 1 5/8 | 16,2 | 260,0 | 220,0 | 190,0 | 160,0 | 159 | 984 | III | 40 / 30 | 1.0 | $2,685.00 | ||
| 145-255 | BOS2-R-54F | 2 1/8 | 16,2 | 360,0 | 320,0 | 280,0 | 210,0 | 159 | 984 | III | 40 / 30 | 1.0 | $2,685.00 | ||
| 145-260 | BOS2-R-80/67F | 2 5/8 | 59,0 | 700,0 | 480,0 | 370,0 | 280,0 | 273 | 1206 | IV | 40 / 30 | 1.0 | $4,614.00 | ||
| 145-265 | BOS2-R-80F | 3 1/8 | 59,0 | 900,0 | 700,0 | 540,0 | 400,0 | 273 | 1206 | IV | 40 / 30 | 1.0 | $4,995.00 |
