TOTALINE Filtertrockner Bördel
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
TOTALINE Filtertrockner Bördel
- Hermetischer Filtertrockner mit Feststoffkern für Flüssigkeitsleitungen
- Für gängige HFKW- Kältemittel und CO2
- 100% Molekularsieb
- Betriebstemperatur: -40…+80°C
- Werkstoff Gehäuse: Stahl
Anschlussmaterial: Stahl - Anschlusstyp: Bördel
- Marke: TOTALINE
- Kältemittel-Gruppe: HFC / HFO
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Typ | Anschluss Zoll | Anschlussart | Nennleistung R134a kW | Nennleistung R404A kW | Nennleistung R407C kW | Abmessung Ø D mm | Länge mm | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEU032 | D032 | 1/4 | Bördel | 5,9 | 4,3 | 6,1 | 51 | 108 | Art.4§3 | 45 | 1.0 | $25.05 | ||
| WEU082 | D082 | 1/4 | Bördel | 7,0 | 5,0 | 7,1 | 64 | 140 | Art.4§3 | 45 | 1.0 | $30.80 | ||
| WEU162 | D162 | 1/4 | Bördel | 7,0 | 5,0 | 7,1 | 64 | 159 | Art.4§3 | 45 | 1.0 | $39.10 | ||
| WEU053 | D053 | 3/8 | Bördel | 16,6 | 12,0 | 17,0 | 51 | 130 | Art.4§3 | 45 | 1.0 | $28.10 | ||
| WEU303 | D303 | 3/8 | Bördel | 19,4 | 14,0 | 19,9 | 76 | 248 | Art.4§3 | 45 | 1.0 | $67.20 | ||
| WEU084 | D084 | 1/2 | Bördel | 25,9 | 18,7 | 26,5 | 64 | 157 | Art.4§3 | 45 | 1.0 | $30.80 | ||
| WEU304 | D304 | 1/2 | Bördel | 37,4 | 27,0 | 38,3 | 76 | 253 | Art.4§3 | 45 | 1.0 | $67.20 | ||
| WEU165 | D165 | 5/8 | Bördel | 45,9 | 33,2 | 47,0 | 64 | 184 | Art.4§3 | 45 | 1.0 | $39.10 |
| Art.Nr. | Typ | Anschluss Zoll | Anschlussart | Nennleistung R134a kW | Nennleistung R404A kW | Nennleistung R407C kW | Abmessung Ø D mm | Länge mm | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEU032 | D032 | 1/4 | Bördel | 5,9 | 4,3 | 6,1 | 51 | 108 | Art.4§3 | 45 | 1.0 | $25.05 | ||
| WEU082 | D082 | 1/4 | Bördel | 7,0 | 5,0 | 7,1 | 64 | 140 | Art.4§3 | 45 | 1.0 | $30.80 | ||
| WEU162 | D162 | 1/4 | Bördel | 7,0 | 5,0 | 7,1 | 64 | 159 | Art.4§3 | 45 | 1.0 | $39.10 | ||
| WEU053 | D053 | 3/8 | Bördel | 16,6 | 12,0 | 17,0 | 51 | 130 | Art.4§3 | 45 | 1.0 | $28.10 | ||
| WEU303 | D303 | 3/8 | Bördel | 19,4 | 14,0 | 19,9 | 76 | 248 | Art.4§3 | 45 | 1.0 | $67.20 | ||
| WEU084 | D084 | 1/2 | Bördel | 25,9 | 18,7 | 26,5 | 64 | 157 | Art.4§3 | 45 | 1.0 | $30.80 | ||
| WEU304 | D304 | 1/2 | Bördel | 37,4 | 27,0 | 38,3 | 76 | 253 | Art.4§3 | 45 | 1.0 | $67.20 | ||
| WEU165 | D165 | 5/8 | Bördel | 45,9 | 33,2 | 47,0 | 64 | 184 | Art.4§3 | 45 | 1.0 | $39.10 |
