DANFOSS DAS “Burn-out” Reinigungstrockner mit Feststoffeinsatz, Bördel
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
DANFOSS DAS “Burn-out” Reinigungstrockner mit Feststoffeinsatz, Bördel
- Hermetischer Burnout-Filtertrockner mit Feststoffeinsatz, für die Saugleitung
- Für gängige HFKW und HFO- Kältemittel
- 70% Aktiviertes Aluminium
- 30% Molekularsieb
- Betriebstemperatur: -40…+70°C
- Werkstoff Gehäuse: Stahl
Anschlussmaterial: Stahl - Anschlusstyp: Bördel
- Marke: DANFOSS
- Kältemittel-Gruppe: HFC / HFO
- Anwendungshinweise: Im Gegensatz zu herkömmlichen „Burn-out‘s“ kann dieser Typ permanent eingesetzt werden. Mit den angebrachten Schraderventilen kann der Druckabfall jederzeit kontrolliert werden
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Typ | Anschluss Zoll | Anschlussart | Nennleistung R134a kW | Nennleistung R404A kW | Nennleistung R407C kW | Abmessung Ø D mm | Länge mm | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | VE Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023Z1001 | DAS083VV | 3/8 | Bördel | 3,5 | 4,5 | 7,0 | 54 | 158 | Art.4§3 | 35 | 1.0 | 24 | $92.50 | ||
| 023Z1002 | DAS084VV | 1/2 | Bördel | 5,5 | 8,0 | 10,0 | 54 | 166 | Art.4§3 | 35 | 1.0 | 12 | $92.50 | ||
| 023Z1007 | DAS164VV | 1/2 | Bördel | 6,0 | 8,5 | 10,5 | 76 | 175 | Art.4§3 | 35 | 1.0 | 12 | $107.00 | ||
| 023Z1008 | DAS165VV | 5/8 | Bördel | 9,5 | 13,0 | 15,0 | 76 | 184 | Art.4§3 | 35 | 1.0 | 12 | $107.00 |
| Art.Nr. | Typ | Anschluss Zoll | Anschlussart | Nennleistung R134a kW | Nennleistung R404A kW | Nennleistung R407C kW | Abmessung Ø D mm | Länge mm | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | VE Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023Z1001 | DAS083VV | 3/8 | Bördel | 3,5 | 4,5 | 7,0 | 54 | 158 | Art.4§3 | 35 | 1.0 | 24 | $92.50 | ||
| 023Z1002 | DAS084VV | 1/2 | Bördel | 5,5 | 8,0 | 10,0 | 54 | 166 | Art.4§3 | 35 | 1.0 | 12 | $92.50 | ||
| 023Z1007 | DAS164VV | 1/2 | Bördel | 6,0 | 8,5 | 10,5 | 76 | 175 | Art.4§3 | 35 | 1.0 | 12 | $107.00 | ||
| 023Z1008 | DAS165VV | 5/8 | Bördel | 9,5 | 13,0 | 15,0 | 76 | 184 | Art.4§3 | 35 | 1.0 | 12 | $107.00 |
