DANFOSS DAS “Burn-out” Reinigungstrockner mit Feststoffeinsatz, Löt
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
DANFOSS DAS “Burn-out” Reinigungstrockner mit Feststoffeinsatz, Löt
- Hermetischer Burnout-Filtertrockner,für die Saugleitung
- Für gängige HFKW, HFO und HC- Kältemittel
- 70% Aktiviertes Aluminium
- 30% Molekularsieb
- Betriebstemperatur: -40…+70°C
- Werkstoff Gehäuse: Stahl
Anschlussmaterial: Kupfer - Anschlusstyp: Löt, ODF
- Marke: DANFOSS
- Kältemittel-Gruppe: HC (brennbar), HFC / HFO
- Anwendungshinweise: Im Gegensatz zu herkömmlichen „Burn-out‘s“ kann dieser Typ permanent eingesetzt werden. Mit den angebrachten Schraderventilen kann der Druckabfall jederzeit kontrolliert werden
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Typ | Anschluss Zoll | Anschlussart | Nennleistung R134a kW | Nennleistung R404A kW | Nennleistung R407C kW | Abmessung Ø D mm | Länge mm | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | VE Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023Z1003 | DAS083sVV | 3/8 | Löt | 3,5 | 4,5 | 6,0 | 54 | 139 | Art.4§3 | 35 | 1.0 | 24 | $92.50 | ||
| 023Z1004 | DAS084sVV | 1/2 | Löt | 5,5 | 8,0 | 10,0 | 54 | 143 | Art.4§3 | 35 | 1.0 | 24 | $92.50 | ||
| 023Z1005 | DAS085sVV | 5/8 | Löt | 9,0 | 12,5 | 14,5 | 54 | 149 | Art.4§3 | 35 | 1.0 | 24 | $92.50 | ||
| 023Z1006 | DAS086sVV | 3/4 | Löt | 11,5 | 16,5 | 19,0 | 54 | 161 | Art.4§3 | 35 | 1.0 | 24 | $92.50 | ||
| 023Z1009 | DAS164sVV | 1/2 | Löt | 6,0 | 8,5 | 10,5 | 76 | 152 | Art.4§3 | 35 | 1.0 | 12 | $107.00 | ||
| 023Z1010 | DAS165sVV | 5/8 | Löt | 9,5 | 13,0 | 15,0 | 76 | 158 | Art.4§3 | 35 | 1.0 | 12 | $107.00 | ||
| 023Z1011 | DAS166sVV | 3/4 | Löt | 12,0 | 17,0 | 20,0 | 76 | 170 | Art.4§3 | 35 | 1.0 | 12 | $107.00 | ||
| 023Z1012 | DAS167sVV | 7/8 | Löt | 13,5 | 19,0 | 22,0 | 76 | 172 | Art.4§3 | 35 | 1.0 | 12 | $107.00 | ||
| 023Z1013 | DAS305sVV | 5/8 | Löt | 11,0 | 15,0 | 18,0 | 76 | 234 | Art.4§3 | 35 | 1.0 | 8 | $116.00 | ||
| 023Z1014 | DAS306sVV | 3/4 | Löt | 14,0 | 19,0 | 22,0 | 76 | 246 | Art.4§3 | 35 | 1.0 | 8 | $116.00 | ||
| 023Z1015 | DAS307sVV | 7/8 | Löt | 16,0 | 22,0 | 26,0 | 76 | 248 | Art.4§3 | 35 | 1.0 | 8 | $116.00 | ||
| 023Z1016 | DAS309sVV | 1 1/8 | Löt | 20,0 | 27,0 | 31,0 | 76 | 249 | Art.4§3 | 35 | 1.0 | 8 | $16.00 |
| Art.Nr. | Typ | Anschluss Zoll | Anschlussart | Nennleistung R134a kW | Nennleistung R404A kW | Nennleistung R407C kW | Abmessung Ø D mm | Länge mm | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | VE Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023Z1003 | DAS083sVV | 3/8 | Löt | 3,5 | 4,5 | 6,0 | 54 | 139 | Art.4§3 | 35 | 1.0 | 24 | $92.50 | ||
| 023Z1004 | DAS084sVV | 1/2 | Löt | 5,5 | 8,0 | 10,0 | 54 | 143 | Art.4§3 | 35 | 1.0 | 24 | $92.50 | ||
| 023Z1005 | DAS085sVV | 5/8 | Löt | 9,0 | 12,5 | 14,5 | 54 | 149 | Art.4§3 | 35 | 1.0 | 24 | $92.50 | ||
| 023Z1006 | DAS086sVV | 3/4 | Löt | 11,5 | 16,5 | 19,0 | 54 | 161 | Art.4§3 | 35 | 1.0 | 24 | $92.50 | ||
| 023Z1009 | DAS164sVV | 1/2 | Löt | 6,0 | 8,5 | 10,5 | 76 | 152 | Art.4§3 | 35 | 1.0 | 12 | $107.00 | ||
| 023Z1010 | DAS165sVV | 5/8 | Löt | 9,5 | 13,0 | 15,0 | 76 | 158 | Art.4§3 | 35 | 1.0 | 12 | $107.00 | ||
| 023Z1011 | DAS166sVV | 3/4 | Löt | 12,0 | 17,0 | 20,0 | 76 | 170 | Art.4§3 | 35 | 1.0 | 12 | $107.00 | ||
| 023Z1012 | DAS167sVV | 7/8 | Löt | 13,5 | 19,0 | 22,0 | 76 | 172 | Art.4§3 | 35 | 1.0 | 12 | $107.00 | ||
| 023Z1013 | DAS305sVV | 5/8 | Löt | 11,0 | 15,0 | 18,0 | 76 | 234 | Art.4§3 | 35 | 1.0 | 8 | $116.00 | ||
| 023Z1014 | DAS306sVV | 3/4 | Löt | 14,0 | 19,0 | 22,0 | 76 | 246 | Art.4§3 | 35 | 1.0 | 8 | $116.00 | ||
| 023Z1015 | DAS307sVV | 7/8 | Löt | 16,0 | 22,0 | 26,0 | 76 | 248 | Art.4§3 | 35 | 1.0 | 8 | $116.00 | ||
| 023Z1016 | DAS309sVV | 1 1/8 | Löt | 20,0 | 27,0 | 31,0 | 76 | 249 | Art.4§3 | 35 | 1.0 | 8 | $16.00 |
