DANFOSS DMB Biflow Trockner mit Feststoffeinsatz Löt
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
DANFOSS DMB Biflow Trockner mit Feststoffeinsatz Löt
- Hermetischer Biflow-Filtertrockner mit Feststoffeinsatz
- Für gängige HFKW, HFO und HC- Kältemittel
- 0% Aktiviertes Aluminium
- 100 % Molekularsieb
- Betriebstemperatur: -40…+70°C
- Werkstoff Gehäuse: Stahl
Anschlussmaterial: Stahl, Cu-beschichtet - Anschlusstyp: Löt, ODF
- Marke: DANFOSS
- Kältemittel-Gruppe: HC (brennbar), HFC / HFO
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Typ | Anschluss Zoll | Anschlussart | Nennleistung R134a kW | Nennleistung R404A kW | Nennleistung R407C kW | Nennleistung R290 kW | Abmessung Ø D mm | Länge mm | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | VE Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023Z1473 | DMB 082s | 1/4 | Löt | 5,1 | 3,6 | 5,3 | -- | 54 | 135 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | 24 | $68.70 | ||
| 023Z1472 | DMB 083s | 3/8 | Löt | 8,7 | 6,1 | 8,9 | 10,4 | 54 | 141 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | 24 | $68.70 | ||
| 023Z1471 | DMB 084s | 1/2 | Löt | 10,6 | 7,4 | 10,8 | 12,8 | 54 | 145 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | 24 | $68.70 | ||
| 023Z1476 | DMB 163s | 3/8 | Löt | 14,0 | 9,8 | 14,3 | 16,8 | 76 | 150 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | 12 | $83.80 | ||
| 023Z1475 | DMB 164s | 1/2 | Löt | 19,7 | 13,8 | 20,2 | 23,7 | 76 | 154 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | 12 | $83.80 | ||
| 023Z1474 | DMB 165s | 5/8 | Löt | 27,5 | 19,3 | 28,2 | 33,1 | 76 | 160 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | 12 | $83.80 | ||
| 023Z1479 | DMB 304s | 1/2 | Löt | 19,7 | 13,8 | 20,2 | 23,7 | 76 | 230 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | 8 | $112.00 | ||
| 023Z1478 | DMB 305s | 5/8 | Löt | 28,3 | 19,9 | 29,0 | 34,1 | 76 | 236 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | 8 | $112.00 | ||
| 023Z1477 | DMB 307s | 7/8 | Löt | 40,0 | 28,2 | 41,0 | 48,2 | 76 | 250 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | 8 | $112.00 |
| Art.Nr. | Typ | Anschluss Zoll | Anschlussart | Nennleistung R134a kW | Nennleistung R404A kW | Nennleistung R407C kW | Nennleistung R290 kW | Abmessung Ø D mm | Länge mm | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | VE Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023Z1473 | DMB 082s | 1/4 | Löt | 5,1 | 3,6 | 5,3 | -- | 54 | 135 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | 24 | $68.70 | ||
| 023Z1472 | DMB 083s | 3/8 | Löt | 8,7 | 6,1 | 8,9 | 10,4 | 54 | 141 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | 24 | $68.70 | ||
| 023Z1471 | DMB 084s | 1/2 | Löt | 10,6 | 7,4 | 10,8 | 12,8 | 54 | 145 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | 24 | $68.70 | ||
| 023Z1476 | DMB 163s | 3/8 | Löt | 14,0 | 9,8 | 14,3 | 16,8 | 76 | 150 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | 12 | $83.80 | ||
| 023Z1475 | DMB 164s | 1/2 | Löt | 19,7 | 13,8 | 20,2 | 23,7 | 76 | 154 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | 12 | $83.80 | ||
| 023Z1474 | DMB 165s | 5/8 | Löt | 27,5 | 19,3 | 28,2 | 33,1 | 76 | 160 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | 12 | $83.80 | ||
| 023Z1479 | DMB 304s | 1/2 | Löt | 19,7 | 13,8 | 20,2 | 23,7 | 76 | 230 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | 8 | $112.00 | ||
| 023Z1478 | DMB 305s | 5/8 | Löt | 28,3 | 19,9 | 29,0 | 34,1 | 76 | 236 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | 8 | $112.00 | ||
| 023Z1477 | DMB 307s | 7/8 | Löt | 40,0 | 28,2 | 41,0 | 48,2 | 76 | 250 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | 8 | $112.00 |
