CARLY RCY Kombinierte Trocknersammler
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
CARLY RCY Kombinierte Trocknersammler
Die kombinierten Trocknersammler der Serie RCY dienen der Filterung und Trocknung von Kältemitteln und zur Neutralisierung von Säuren in Flüssigkeitsleitungen. Sie sind mit CWK, FCKW, FKW, und CO2-Kältemitteln kompatibel, sowie mit deren Ölen und dazugehörigen Zusätzen und sind für den Einsatz von ungefährlichen Kältemitteln der Gruppe 2 der PED 2014/68/EU ausgelegt. Für den Gebrauch mit den Flüssigkeiten der Gruppe I des Typs Kohlenwasserstoffe: Propan R290, Butan R600, Isobutan R600a, Propylen R1270 – mit den HFKW und bei transkritischen CO2 Systemen, fragen Sie unsere Berater.
- Hermetisch dichter Aussenmantel aus lackiertem Stahl, der die Korrosionsbeständigkeit sicherstellt
- Max. Betriebsdruck PS: 64 bar
- Hoch aktiviertes Aluminiumoxid zur Säureneutralisierung
- Mit Molekularsiebe zur Feuchtigkeitsaufnahme
- Ein Verteiler am Eintritt stellt im Innern des Filtertrockners eine optimale Verteilung und ein permanentes Reinigen der Gesamtkältemittelmenge sicher
- Anschlüsse aus Stahlkupfer erleichtern das Löten
- Lötanschluss Typ ODF
- Sichergestelltes Entfeuchten bei subkritischen CO2- Anwendungen und tiefen Temperaturen
- Marke: CARLY
- Kältemittel-Gruppe: CO2, HFC / HFO
- Temperaturbereich: Max. Betriebstemperatur TS: -40…+100°C
- Anwendungshinweise: Beschränkung des Betriebsdruckes auf den PS BT von 15 bar, wenn die Betriebstemperatur niedriger als oder gleich dem TS BT -30°C ist.
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Typ | Anschlussart | Anschluss Ein Zoll | Anschluss Aus Zoll | Nennleistung R134a kW | Nennleistung R404A kW | Nennleistung R407C kW | Nennleistung R744 kW | Filterfläche cm 2 | Abmessung Ø D mm | Länge mm | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCY502-3S | S, | Löt | 1/4 | 3/8 | 7,3 | 5,2 | 7,9 | 9,0 | 52 | 50 | 161 | Art4§3 | 46 | 1.0 | $171.00 | ||
| RCY522S | S, | Löt | 1/4 | 1/4 | 7,3 | 5,2 | 7,9 | 9,0 | 52 | 50 | 211 | Art4§3 | 46 | 1.0 | $199.00 | ||
| RCY523S | S, | Löt | 3/8 | 3/8 | 18,2 | 13,0 | 19,8 | 22,4 | 52 | 50 | 211 | Art4§3 | 46 | 1.0 | $204.00 | ||
| RCY743S | S, | Löt | 3/8 | 3/8 | 31,9 | 22,8 | 34,7 | 39,2 | 102 | 70 | 232 | Art4§3 | 46 | 1.0 | $250.00 | ||
| RCY744S | S, | Löt | 1/2 | 1/2 | 34,6 | 24,7 | 37,6 | 42,6 | 102 | 70 | 232 | Art4§3 | 46 | 1.0 | $264.00 | ||
| RCY924S | S, | Löt | 1/2 | 1/2 | 36,4 | 26,0 | 39,6 | 44,8 | 102 | 89 | 250 | I | 46 | 1.0 | $316.00 | ||
| RCY925S | S/MMS | Löt | 5/8 | 5/8 | 38,2 | 27,3 | 41,6 | 47,0 | 102 | 89 | 439 | I | 46 | 1.0 | $345.00 |
| Art.Nr. | Typ | Anschlussart | Anschluss Ein Zoll | Anschluss Aus Zoll | Nennleistung R134a kW | Nennleistung R404A kW | Nennleistung R407C kW | Nennleistung R744 kW | Filterfläche cm 2 | Abmessung Ø D mm | Länge mm | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCY502-3S | S, | Löt | 1/4 | 3/8 | 7,3 | 5,2 | 7,9 | 9,0 | 52 | 50 | 161 | Art4§3 | 46 | 1.0 | $171.00 | ||
| RCY522S | S, | Löt | 1/4 | 1/4 | 7,3 | 5,2 | 7,9 | 9,0 | 52 | 50 | 211 | Art4§3 | 46 | 1.0 | $199.00 | ||
| RCY523S | S, | Löt | 3/8 | 3/8 | 18,2 | 13,0 | 19,8 | 22,4 | 52 | 50 | 211 | Art4§3 | 46 | 1.0 | $204.00 | ||
| RCY743S | S, | Löt | 3/8 | 3/8 | 31,9 | 22,8 | 34,7 | 39,2 | 102 | 70 | 232 | Art4§3 | 46 | 1.0 | $250.00 | ||
| RCY744S | S, | Löt | 1/2 | 1/2 | 34,6 | 24,7 | 37,6 | 42,6 | 102 | 70 | 232 | Art4§3 | 46 | 1.0 | $264.00 | ||
| RCY924S | S, | Löt | 1/2 | 1/2 | 36,4 | 26,0 | 39,6 | 44,8 | 102 | 89 | 250 | I | 46 | 1.0 | $316.00 | ||
| RCY925S | S/MMS | Löt | 5/8 | 5/8 | 38,2 | 27,3 | 41,6 | 47,0 | 102 | 89 | 439 | I | 46 | 1.0 | $345.00 |
