TOTALINE Filtertrockner Löt
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
TOTALINE Filtertrockner Löt
- Hermetischer Filtertrockner mit Feststoffkern für Flüssigkeitsleitungen
- Für gängige HFKW- Kältemittel und CO2
- 100% Molekularsieb
- Betriebstemperatur: -40…+80°C
- Werkstoff Gehäuse: Stahl
Anschlussmaterial: Kupfer - Anschlusstyp: Löt, ODF
- Marke:
- TOTALINE
- Kältemittel-Gruppe:
- CO2, HFC / HFO
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Typ | Anschluss Zoll | Anschlussart | Nennleistung R134a kW | Nennleistung R404A kW | Nennleistung R407C kW | Abmessung Ø D mm | Länge mm | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEU032S | D032S | 1/4 | Löt | 5,9 | 4,3 | 6,1 | 51 | 103 | Art. 4§3 | 45 | 1.0 | $25.05 | ||
| WEU052S | D052S | 1/4 | Löt | 6,4 | 4,6 | 6,6 | 51 | 113 | Art. 4§3 | 45 | 1.0 | $28.10 | ||
| WEU163S | D163S | 3/8 | Löt | 18,9 | 13,7 | 19,4 | 64 | 154 | Art. 4§3 | 45 | 1.0 | $39.10 | ||
| WEU305S | D305S | 5/8 | Löt | 47,6 | 34,4 | 48,7 | 76 | 245 | Art. 4§3 | 45 | 1.0 | $71.25 |
| Art.Nr. | Typ | Anschluss Zoll | Anschlussart | Nennleistung R134a kW | Nennleistung R404A kW | Nennleistung R407C kW | Abmessung Ø D mm | Länge mm | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEU032S | D032S | 1/4 | Löt | 5,9 | 4,3 | 6,1 | 51 | 103 | Art. 4§3 | 45 | 1.0 | $25.05 | ||
| WEU052S | D052S | 1/4 | Löt | 6,4 | 4,6 | 6,6 | 51 | 113 | Art. 4§3 | 45 | 1.0 | $28.10 | ||
| WEU163S | D163S | 3/8 | Löt | 18,9 | 13,7 | 19,4 | 64 | 154 | Art. 4§3 | 45 | 1.0 | $39.10 | ||
| WEU305S | D305S | 5/8 | Löt | 47,6 | 34,4 | 48,7 | 76 | 245 | Art. 4§3 | 45 | 1.0 | $71.25 |
