DANFOSS DCR Trocknergehäuse
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
DANFOSS DCR Trocknergehäuse
- Trocknergehäuse für austauschbare Feststoffkerne
- Für Flüssigkeits- und Saugleitungen
- DCR: für alle gängigen Kältemittel, mit Stahlanschlüsse
- Betriebstemperatur: -40…+70°C
- Für Feststoffkerne Typ: DA, DC, DM
- Deckel mit 1/4″ NPT-Anschluss
- Trocknergehäuse mit 3 oder 4 Einsätzen auf Anfrage
- Marke:
- DANFOSS
- Kältemittel-Gruppe:
- CO2, HFC / HFO
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Typ | Anschluss Zoll | Anschlussart | Nennleistung R134a kW | Nennleistung R404A kW | Nennleistung R407C kW | Nennleistung R1234ze kW | Anzahl Einsätze Stk. | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023U7050 | DCR 0485s | 5/8 (1/2) | Löt (Schweiss) | 67,0 | 47,1 | 68,7 | 59,5 | 1 | I | 46 | 1.0 | $234.00 | ||
| 023U7051 | DCR 0487s | 7/8 (3/4) | Löt (Schweiss) | 112,7 | 89,3 | 130,1 | 112,7 | 1 | I | 46 | 1.0 | $234.00 | ||
| 023U7053 | DCR 0489s | 1 1/8 (1) | Löt (Schweiss) | 170,0 | 119,6 | 174,2 | 150,9 | 1 | I | 46 | 1.0 | $234.00 | ||
| 023U7054 | DCR 04811s | 1 3/8 (1 1/4) | Löt (Schweiss) | 205,0 | 144,2 | 210,1 | 182,0 | 1 | I | 46 | 1.0 | $234.00 | ||
| 023U7055 | DCR 04813s | 1 5/8 (1 1/2) | Löt (Schweiss) | 230,3 | 162,0 | 236,0 | 204,5 | 1 | I | 46 | 1.0 | $234.00 | ||
| 023U7057 | DCR 04817s | 2 1/8 (2) | Löt (Schweiss) | 250,1 | 175,9 | 256,3 | 222,0 | 1 | I | 46 | 1.0 | $234.00 | ||
| 023U7076 | DCR 04821s | 2 5/8 (2 1/2) | Löt (Schweiss) | 255,0 | 179,3 | 261,3 | 226,4 | 1 | I | 46 | 1.0 | $234.00 | ||
| 023U7058 | DCR 0967s | 7/8 (3/4) | Löt (Schweiss) | 134,0 | 94,3 | 137,4 | 119,0 | 2 | I | 46 | 1.0 | $269.00 | ||
| 023U7060 | DCR 0969s | 1 1/8 (1) | Löt (Schweiss) | 216,9 | 152,6 | 222,3 | 192,6 | 2 | I | 46 | 1.0 | $269.00 | ||
| 023U7061 | DCR 09611s | 1 3/8 (1 1/4) | Löt (Schweiss) | 294,9 | 207,4 | 302,2 | 261,8 | 2 | I | 46 | 1.0 | $269.00 | ||
| 023U7062 | DCR 09613s | 1 5/8 (1 1/2) | Löt (Schweiss) | 358,0 | 251,8 | 366,9 | 317,8 | 2 | I | 46 | 1.0 | $269.00 | ||
| 023U7464 | DCR 09617s | 2 1/8 (2) | Löt (Schweiss) | 358,0 | 251,8 | 366,9 | 317,8 | 2 | I | 46 | 1.0 | $289.00 |
| Art.Nr. | Typ | Anschluss Zoll | Anschlussart | Nennleistung R134a kW | Nennleistung R404A kW | Nennleistung R407C kW | Nennleistung R1234ze kW | Anzahl Einsätze Stk. | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023U7050 | DCR 0485s | 5/8 (1/2) | Löt (Schweiss) | 67,0 | 47,1 | 68,7 | 59,5 | 1 | I | 46 | 1.0 | $234.00 | ||
| 023U7051 | DCR 0487s | 7/8 (3/4) | Löt (Schweiss) | 112,7 | 89,3 | 130,1 | 112,7 | 1 | I | 46 | 1.0 | $234.00 | ||
| 023U7053 | DCR 0489s | 1 1/8 (1) | Löt (Schweiss) | 170,0 | 119,6 | 174,2 | 150,9 | 1 | I | 46 | 1.0 | $234.00 | ||
| 023U7054 | DCR 04811s | 1 3/8 (1 1/4) | Löt (Schweiss) | 205,0 | 144,2 | 210,1 | 182,0 | 1 | I | 46 | 1.0 | $234.00 | ||
| 023U7055 | DCR 04813s | 1 5/8 (1 1/2) | Löt (Schweiss) | 230,3 | 162,0 | 236,0 | 204,5 | 1 | I | 46 | 1.0 | $234.00 | ||
| 023U7057 | DCR 04817s | 2 1/8 (2) | Löt (Schweiss) | 250,1 | 175,9 | 256,3 | 222,0 | 1 | I | 46 | 1.0 | $234.00 | ||
| 023U7076 | DCR 04821s | 2 5/8 (2 1/2) | Löt (Schweiss) | 255,0 | 179,3 | 261,3 | 226,4 | 1 | I | 46 | 1.0 | $234.00 | ||
| 023U7058 | DCR 0967s | 7/8 (3/4) | Löt (Schweiss) | 134,0 | 94,3 | 137,4 | 119,0 | 2 | I | 46 | 1.0 | $269.00 | ||
| 023U7060 | DCR 0969s | 1 1/8 (1) | Löt (Schweiss) | 216,9 | 152,6 | 222,3 | 192,6 | 2 | I | 46 | 1.0 | $269.00 | ||
| 023U7061 | DCR 09611s | 1 3/8 (1 1/4) | Löt (Schweiss) | 294,9 | 207,4 | 302,2 | 261,8 | 2 | I | 46 | 1.0 | $269.00 | ||
| 023U7062 | DCR 09613s | 1 5/8 (1 1/2) | Löt (Schweiss) | 358,0 | 251,8 | 366,9 | 317,8 | 2 | I | 46 | 1.0 | $269.00 | ||
| 023U7464 | DCR 09617s | 2 1/8 (2) | Löt (Schweiss) | 358,0 | 251,8 | 366,9 | 317,8 | 2 | I | 46 | 1.0 | $289.00 |
