DANFOSS DML Trockner mit Feststoffeinsatz Bördel
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
DANFOSS DML Trockner mit Feststoffeinsatz Bördel
- Hermetischer Filtertrockner für Flüssigkeitsleitungen
- Für gängige HFKW, HFO- Kältemittel
- 0% Aktiviertes Aluminium
- 100 % Molekularsieb
- Betriebstemperatur: -40…+70°C
- Werkstoff Gehäuse: Stahl
Anschlussmaterial: Stahl - Anschlusstyp: Bördel
- Marke:
- DANFOSS
- Kältemittel-Gruppe:
- HFC / HFO
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Typ | Anschluss Zoll | Anschlussart | Nennleistung R134a kW | Nennleistung R404A kW | Nennleistung R407C kW | Abmessung Ø D mm | Länge mm | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | VE Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023Z5035 | DML 032 | 1/4 | Bördel | 5,8 | 4,1 | 5,9 | 43 | 110 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | 32 | $22.50 | ||
| 023Z5090 | DML 033 | 3/8 | Bördel | 12,1 | 8,5 | 12,4 | 43 | 123 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | 32 | $22.50 | ||
| 023Z5037 | DML 052 | 1/4 | Bördel | 6,1 | 4,3 | 6,2 | 54 | 119 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | 24 | $27.70 | ||
| 023Z5038 | DML 053 | 3/8 | Bördel | 16 | 11,2 | 16,3 | 54 | 132 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | 24 | $27.70 | ||
| 023Z5039 | DML 082 | 1/4 | Bördel | 6,3 | 4,4 | 6,4 | 54 | 145 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | 24 | $34.50 | ||
| 023Z5040 | DML 083 | 3/8 | Bördel | 16 | 11,2 | 16,3 | 54 | 158 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | 24 | $34.60 | ||
| 023Z5041 | DML 084 | 1/2 | Bördel | 21,8 | 15,3 | 22,3 | 54 | 166 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | 24 | $34.60 | ||
| 023Z5073 | DML 085 | 5/8 | Bördel | 27,1 | 19,0 | 27,7 | 54 | 175 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | 24 | $34.60 | ||
| 023Z5042 | DML 162 | 1/4 | Bördel | 6,3 | 4,4 | 6,4 | 76 | 154 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | 12 | $42.50 | ||
| 023Z5043 | DML 163 | 3/8 | Bördel | 18,1 | 12,7 | 18,6 | 76 | 167 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | 12 | $42.60 | ||
| 023Z5044 | DML 164 | 1/2 | Bördel | 26,6 | 18,7 | 27,2 | 76 | 175 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | 12 | $42.60 | ||
| 023Z5045 | DML 165 | 5/8 | Bördel | 38,7 | 27,2 | 39,6 | 76 | 184 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | 12 | $42.60 | ||
| 023Z5046 | DML 166 | 3/4 | Bördel | 42,5 | 29,9 | 43,6 | 76 | 182 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | - | $42.50 | ||
| 023Z0049 | DML 303 | 3/8 | Bördel | 19,3 | 13,6 | 19,8 | 76 | 243 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | 8 | $67.60 | ||
| 023Z0050 | DML 304 | 1/2 | Bördel | 32,9 | 23,1 | 33,7 | 76 | 251 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | 8 | $67.60 | ||
| 023Z0051 | DML 305 | 5/8 | Bördel | 45,4 | 32,0 | 46,6 | 76 | 260 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | 8 | $67.60 | ||
| 023Z0193 | DML 306 | 3/4 | Bördel | 59,0 | 41,5 | 60,4 | 76 | 258 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | 8 | $67.60 | ||
| 023Z0189 | DML 385 | 5/8 | Bördel | - | - | - | 89 | 225 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | 8 | $109.00 | ||
| 023Z0108 | DML 413 | 3/8 | Bördel | 19,3 | 13,6 | 19,8 | 89 | 244 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | 8 | $109.00 | ||
| 023Z0109 | DML 414 | 1/2 | Bördel | 33,8 | 23,8 | 34,7 | 89 | 252 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | 8 | $109.00 | ||
| 023Z0110 | DML 415 | 5/8 | Bördel | 45,4 | 32,0 | 46,6 | 89 | 261 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | - | $109.00 |
| Art.Nr. | Typ | Anschluss Zoll | Anschlussart | Nennleistung R134a kW | Nennleistung R404A kW | Nennleistung R407C kW | Abmessung Ø D mm | Länge mm | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | VE Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023Z5035 | DML 032 | 1/4 | Bördel | 5,8 | 4,1 | 5,9 | 43 | 110 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | 32 | $22.50 | ||
| 023Z5090 | DML 033 | 3/8 | Bördel | 12,1 | 8,5 | 12,4 | 43 | 123 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | 32 | $22.50 | ||
| 023Z5037 | DML 052 | 1/4 | Bördel | 6,1 | 4,3 | 6,2 | 54 | 119 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | 24 | $27.70 | ||
| 023Z5038 | DML 053 | 3/8 | Bördel | 16 | 11,2 | 16,3 | 54 | 132 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | 24 | $27.70 | ||
| 023Z5039 | DML 082 | 1/4 | Bördel | 6,3 | 4,4 | 6,4 | 54 | 145 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | 24 | $34.50 | ||
| 023Z5040 | DML 083 | 3/8 | Bördel | 16 | 11,2 | 16,3 | 54 | 158 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | 24 | $34.60 | ||
| 023Z5041 | DML 084 | 1/2 | Bördel | 21,8 | 15,3 | 22,3 | 54 | 166 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | 24 | $34.60 | ||
| 023Z5073 | DML 085 | 5/8 | Bördel | 27,1 | 19,0 | 27,7 | 54 | 175 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | 24 | $34.60 | ||
| 023Z5042 | DML 162 | 1/4 | Bördel | 6,3 | 4,4 | 6,4 | 76 | 154 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | 12 | $42.50 | ||
| 023Z5043 | DML 163 | 3/8 | Bördel | 18,1 | 12,7 | 18,6 | 76 | 167 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | 12 | $42.60 | ||
| 023Z5044 | DML 164 | 1/2 | Bördel | 26,6 | 18,7 | 27,2 | 76 | 175 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | 12 | $42.60 | ||
| 023Z5045 | DML 165 | 5/8 | Bördel | 38,7 | 27,2 | 39,6 | 76 | 184 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | 12 | $42.60 | ||
| 023Z5046 | DML 166 | 3/4 | Bördel | 42,5 | 29,9 | 43,6 | 76 | 182 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | - | $42.50 | ||
| 023Z0049 | DML 303 | 3/8 | Bördel | 19,3 | 13,6 | 19,8 | 76 | 243 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | 8 | $67.60 | ||
| 023Z0050 | DML 304 | 1/2 | Bördel | 32,9 | 23,1 | 33,7 | 76 | 251 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | 8 | $67.60 | ||
| 023Z0051 | DML 305 | 5/8 | Bördel | 45,4 | 32,0 | 46,6 | 76 | 260 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | 8 | $67.60 | ||
| 023Z0193 | DML 306 | 3/4 | Bördel | 59,0 | 41,5 | 60,4 | 76 | 258 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | 8 | $67.60 | ||
| 023Z0189 | DML 385 | 5/8 | Bördel | - | - | - | 89 | 225 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | 8 | $109.00 | ||
| 023Z0108 | DML 413 | 3/8 | Bördel | 19,3 | 13,6 | 19,8 | 89 | 244 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | 8 | $109.00 | ||
| 023Z0109 | DML 414 | 1/2 | Bördel | 33,8 | 23,8 | 34,7 | 89 | 252 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | 8 | $109.00 | ||
| 023Z0110 | DML 415 | 5/8 | Bördel | 45,4 | 32,0 | 46,6 | 89 | 261 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | - | $109.00 |
