BITZER 2-stufige Kompressoren
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
BITZER 2-stufige Kompressoren
- Kurze Gaskanäle
- Stabile Ventilplattenkonstruktion
- Leise und schwingungsarm: 4- und 6-Zylinder-Bauweise mit optimiertem Massenausgleich
- Hohe Kälteleistung und minimaler Energiebedarf
- Marke: BITZER
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Typ | Volumenstrom m 3 /h | Zylinder Anzahl | Motor | max. Betr.strom A | Anlaufstrom LRA A | Ölmenge dm 3 | Gewicht kg | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7013-108 | S4T-5.2Y | 19,7 / 12,6 | 4 | PW YY 50/50% | 14,0 | 39,0 / 68,0 | 3,00 | 136 | 19/19/28 | 1.0 | $10,964.00 | ||
| 7013-118 | S4N-8.2Y | 28,0 / 17,9 | 4 | PW YY 50/50% | 17,0 | 49,0 / 81,0 | 3,00 | 141 | 19/19/28 | 1.0 | $12,091.00 | ||
| 7013-128 | S4G-12.2Y | 42,3 / 27,0 | 4 | PW YY 50/50% | 24,0 | 69,0 / 113,0 | 4,50 | 180 | 19/19/28 | 1.0 | $16,654.00 | ||
| 7013-138 | S6J-16.2Y | 63,5 / 31,8 | 6 | PW YY 50/50% | 31,0 | 81,0 / 132,0 | 4,75 | 209 | 19/19/28 | 1.0 | $20,857.00 | ||
| 7013-148 | S6H-20.2Y | 73,6 / 36,9 | 6 | PW YY 50/50% | 37,0 | 97,0 / 158,0 | 4,75 | 220 | 19/19/28 | 1.0 | $21,389.00 | ||
| 7013-158 | S6G-25.2Y | 84,5 / 42,3 | 6 | PW YY 50/50% | 43,0 | 116,0 / 193,0 | 4,75 | 233 | 19/19/28 | 1.0 | $23,961.00 | ||
| 7013-168 | S6F-30.2Y | 101,1 / 50,5 | 6 | PW YY 50/50% | 51,0 | 135,0 / 220,0 | 7,50 | 234 | 19/19/28 | 1.0 | $28,213.00 |
| Art.Nr. | Typ | Volumenstrom m 3 /h | Zylinder Anzahl | Motor | max. Betr.strom A | Anlaufstrom LRA A | Ölmenge dm 3 | Gewicht kg | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7013-108 | S4T-5.2Y | 19,7 / 12,6 | 4 | PW YY 50/50% | 14,0 | 39,0 / 68,0 | 3,00 | 136 | 19/19/28 | 1.0 | $10,964.00 | ||
| 7013-118 | S4N-8.2Y | 28,0 / 17,9 | 4 | PW YY 50/50% | 17,0 | 49,0 / 81,0 | 3,00 | 141 | 19/19/28 | 1.0 | $12,091.00 | ||
| 7013-128 | S4G-12.2Y | 42,3 / 27,0 | 4 | PW YY 50/50% | 24,0 | 69,0 / 113,0 | 4,50 | 180 | 19/19/28 | 1.0 | $16,654.00 | ||
| 7013-138 | S6J-16.2Y | 63,5 / 31,8 | 6 | PW YY 50/50% | 31,0 | 81,0 / 132,0 | 4,75 | 209 | 19/19/28 | 1.0 | $20,857.00 | ||
| 7013-148 | S6H-20.2Y | 73,6 / 36,9 | 6 | PW YY 50/50% | 37,0 | 97,0 / 158,0 | 4,75 | 220 | 19/19/28 | 1.0 | $21,389.00 | ||
| 7013-158 | S6G-25.2Y | 84,5 / 42,3 | 6 | PW YY 50/50% | 43,0 | 116,0 / 193,0 | 4,75 | 233 | 19/19/28 | 1.0 | $23,961.00 | ||
| 7013-168 | S6F-30.2Y | 101,1 / 50,5 | 6 | PW YY 50/50% | 51,0 | 135,0 / 220,0 | 7,50 | 234 | 19/19/28 | 1.0 | $28,213.00 |
