SAGINOMIYA HD-Patronenpressostate
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
SAGINOMIYA HD-Patronenpressostate
Bei den Patronendruckschaltern der ACB-Reihe handelt es sich um kompakte Druckschalter mit Druckmembranen und festen Sollwerten für eine langjährige Verwendung in Kälte- und Klimaanlagen. Sie bieten eine automatische oder manuelle Rückstellung und können direkt an die Rohrleitungen montiert werden.
- Feste Drucksollwerte
- NC-Kontaktsystem
- Automatischer Reset
- Lötanschlüsse in mm oder Zoll
- Kabel mit abisolierten Leitungsenden
- Wasserdichte (IP65) Version
- Verwendung zur Hochdruck- oder Niederdruck-Einschaltung/- Ausschaltung sowie Ein-/Ausschaltung des Lüfters
- Marke: SAGINOMIYA
- Kältemittel-Gruppe: HFC / HFO
- Schutzart: Kabelversion: IP 65
- Anwendungshinweise: Kontaktbelastung: 6 A (SPST)
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Typ | Bereich | Ausschaltdruck bar | Einschaltdruck bar | Schaltdifferenz bar | Kabellänge m | Anschluss Zoll/mm | Anschlussart | Reset | Schaltsinn | PS bar | Min. Menge Stk. | VE Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 061F7505 | ACB-2UB505W | HD | 18,0 ± 1,0 | 13,0 ± 1,2 | 5,0 | 1,5 | 1/4 | Löt | autom. | SPST-NC | 45 | 1.0 | - | $58.60 | ||
| 061F7507 | ACB-2UB507W | HD | 26,0 ± 1,0 | 20,0 ± 1,5 | 6,0 | 1,5 | 6 | Löt | autom. | SPST-NC | 45 | 1.0 | - | $58.60 | ||
| 061F7508 | ACB-2UB508W | HD | 26,0 ± 1,0 | 20,0 ± 1,5 | 6,0 | 1,5 | 1/4 | Löt | autom. | SPST-NC | 45 | 1.0 | - | $53.40 | ||
| 061F7510 | ACB-2UB510W | HD | 28,0 ± 1,0 | 21,0 ± 1,5 | 7,0 | 1,5 | 6 | Löt | autom. | SPST-NC | 45 | 1.0 | - | $58.60 | ||
| 061F7506 | ACB-2UB506W | HD | 18,0 ± 1,0 | 13,0 ± 1,2 | 5,0 | 1,5 | 1/4 | Bördel | autom. | SPST-NC | 45 | 1.0 | 20 | $58.60 | ||
| 061F7509 | ACB-2UB509W | HD | 26,0 ± 1,0 | 20,0 ± 1,5 | 6,0 | 1,5 | 1/4 | Bördel | autom. | SPST-NC | 45 | 1.0 | 20 | $58.60 | ||
| 061F7514 | ACB-2UB514W | HD | 28,0 ± 1,0 | 21,0 ± 1,5 | 7,0 | 1,5 | 1/4 | Bördel | autom. | SPST-NC | 45 | 1.0 | - | $53.40 | ||
| 061F8492 | ACB-2UB463W | HD | 31,0 ± 1,0 | 24,0 ± 1,5 | 7,0 | 1,5 | 1/4 | Bördel | autom. | SPST-NC | 45 | 1.0 | - | $60.50 | ||
| 061F7517 | ACB-2UB517W | HD | 42,0 ± 1,0 | 33,0 ± 2,5 | 9,0 | 1,5 | 1/4 | Bördel | autom. | SPST-NC | 45 | 1.0 | 20 | $53.40 | ||
| 061F8333 | ACB-2UA305W | HD | 13,0 ± 1,5 | 16,0 ± 1,0 | 2,5 | 1,5 | 1/4 | Bördel | autom. | SPST-NC | 45 | 1.0 | - | $58.60 | ||
| 061F8490 | ACB-2UA392W | HD | 8,5 ± 1,2 | 11,0 ± 0,8 | 2,5 | 1,5 | 1/4 | Bördel | autom. | SPST-NC | 45 | 1.0 | - | $58.60 |
| Art.Nr. | Typ | Bereich | Ausschaltdruck bar | Einschaltdruck bar | Schaltdifferenz bar | Kabellänge m | Anschluss Zoll/mm | Anschlussart | Reset | Schaltsinn | PS bar | Min. Menge Stk. | VE Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 061F7505 | ACB-2UB505W | HD | 18,0 ± 1,0 | 13,0 ± 1,2 | 5,0 | 1,5 | 1/4 | Löt | autom. | SPST-NC | 45 | 1.0 | - | $58.60 | ||
| 061F7507 | ACB-2UB507W | HD | 26,0 ± 1,0 | 20,0 ± 1,5 | 6,0 | 1,5 | 6 | Löt | autom. | SPST-NC | 45 | 1.0 | - | $58.60 | ||
| 061F7508 | ACB-2UB508W | HD | 26,0 ± 1,0 | 20,0 ± 1,5 | 6,0 | 1,5 | 1/4 | Löt | autom. | SPST-NC | 45 | 1.0 | - | $53.40 | ||
| 061F7510 | ACB-2UB510W | HD | 28,0 ± 1,0 | 21,0 ± 1,5 | 7,0 | 1,5 | 6 | Löt | autom. | SPST-NC | 45 | 1.0 | - | $58.60 | ||
| 061F7506 | ACB-2UB506W | HD | 18,0 ± 1,0 | 13,0 ± 1,2 | 5,0 | 1,5 | 1/4 | Bördel | autom. | SPST-NC | 45 | 1.0 | 20 | $58.60 | ||
| 061F7509 | ACB-2UB509W | HD | 26,0 ± 1,0 | 20,0 ± 1,5 | 6,0 | 1,5 | 1/4 | Bördel | autom. | SPST-NC | 45 | 1.0 | 20 | $58.60 | ||
| 061F7514 | ACB-2UB514W | HD | 28,0 ± 1,0 | 21,0 ± 1,5 | 7,0 | 1,5 | 1/4 | Bördel | autom. | SPST-NC | 45 | 1.0 | - | $53.40 | ||
| 061F8492 | ACB-2UB463W | HD | 31,0 ± 1,0 | 24,0 ± 1,5 | 7,0 | 1,5 | 1/4 | Bördel | autom. | SPST-NC | 45 | 1.0 | - | $60.50 | ||
| 061F7517 | ACB-2UB517W | HD | 42,0 ± 1,0 | 33,0 ± 2,5 | 9,0 | 1,5 | 1/4 | Bördel | autom. | SPST-NC | 45 | 1.0 | 20 | $53.40 | ||
| 061F8333 | ACB-2UA305W | HD | 13,0 ± 1,5 | 16,0 ± 1,0 | 2,5 | 1,5 | 1/4 | Bördel | autom. | SPST-NC | 45 | 1.0 | - | $58.60 | ||
| 061F8490 | ACB-2UA392W | HD | 8,5 ± 1,2 | 11,0 ± 0,8 | 2,5 | 1,5 | 1/4 | Bördel | autom. | SPST-NC | 45 | 1.0 | - | $58.60 |
